網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
各位考生,您好:
歡迎報考蘇州大學2019年碩士研究生!各專業(yè)擬公開招考人數(shù)(不含推免)僅供參考,實際招生人數(shù)以教育部下達的2019年招生計劃以及推免生錄取人數(shù)等進行相應調(diào)整,特予以說明。
院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 擬公開招考人數(shù) |
(001)政治與公共管理學院 | (010101)馬克思主義哲學 | 全日制 | 2 |
(001)政治與公共管理學院 | (010102)中國哲學 | 全日制 | 2 |
(001)政治與公共管理學院 | (010103)外國哲學 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (010104)邏輯學 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (010105)倫理學 | 全日制 | 2 |
(001)政治與公共管理學院 | (010108)科學技術(shù)哲學 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (0101Z2)管理哲學 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (030200)政治學 | 全日制 | 4 |
(001)政治與公共管理學院 | (0302Z1)地方政府與社會管理 | 全日制 | 2 |
(001)政治與公共管理學院 | (120100)管理科學與工程 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (120401)行政管理 | 全日制 | 13 |
(001)政治與公共管理學院 | (120402)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (120405)土地資源管理 | 全日制 | 1 |
(001)政治與公共管理學院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 300 |
(002)東吳商學院 | (020200)應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 9 |
(002)東吳商學院 | (025100)金融 | 全日制 | 20 |
(002)東吳商學院 | (025300)稅務 | 全日制 | 5 |
(002)東吳商學院 | (025400)國際商務 | 全日制 | 3 |
(002)東吳商學院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 10 |
(002)東吳商學院 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 300 |
(002)東吳商學院 | (125300)會計 | 全日制 | 85 |
(003)王健法學院 | (030101)法學理論 | 全日制 | 5 |
(003)王健法學院 | (030102)法律史 | 全日制 | 3 |
(003)王健法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 全日制 | 6 |
(003)王健法學院 | (030104)刑法學 | 全日制 | 4 |
(003)王健法學院 | (030105)民商法學 | 全日制 | 10 |
(003)王健法學院 | (030106)訴訟法學 | 全日制 | 4 |
(003)王健法學院 | (030107)經(jīng)濟法學 | 全日制 | 4 |
(003)王健法學院 | (030108)環(huán)境與資源保護法學 | 全日制 | 2 |
(003)王健法學院 | (030109)國際法學 | 全日制 | 4 |
(003)王健法學院 | (035101)法律(非法學) | 全日制 | 64 |
(003)王健法學院 | (035101)法律(非法學) | 非全日制 | 40 |
(003)王健法學院 | (035102)法律(法學) | 全日制 | 75 |
(003)王健法學院 | (035102)法律(法學) | 非全日制 | 60 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (040100)教育學 | 全日制 | 13 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (040200)心理學 | 全日制 | 13 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 5 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (045120)職業(yè)技術(shù)教育 | 全日制 | 11 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (045120)職業(yè)技術(shù)教育 | 非全日制 | 10 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (045400)應用心理 | 全日制 | 38 |
(004)教育學院、教育科學研究院 | (120403)教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | 2 |
(005)體育學院 | (040300)體育學 | 全日制 | 15 |
(005)體育學院 | (045200)體育 | 全日制 | 50 |
(005)體育學院 | (045200)體育 | 非全日制 | 20 |
(006)文學院 | (010106)美學 | 全日制 | 1 |
(006)文學院 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 3 |
(006)文學院 | (045103)學科教學(語文) | 全日制 | 35 |
(006)文學院 | (045300)漢語國際教育 | 全日制 | 31 |
(006)文學院 | (050100)中國語言文學 | 全日制 | 26 |
(007)傳媒學院 | (050300)新聞傳播學 | 全日制 | 7 |
(007)傳媒學院 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 47 |
(007)傳媒學院 | (055300)出版 | 全日制 | 5 |
(007)傳媒學院 | (130300)戲劇與影視學 | 全日制 | 3 |
(008)藝術(shù)學院 | (130100)藝術(shù)學理論 | 全日制 | 2 |
(008)藝術(shù)學院 | (130400)美術(shù)學 | 全日制 | 2 |
(008)藝術(shù)學院 | (130500)設計學 | 全日制 | 2 |
(008)藝術(shù)學院 | (135107)美術(shù) | 全日制 | 5 |
(008)藝術(shù)學院 | (135107)美術(shù) | 非全日制 | 5 |
(008)藝術(shù)學院 | (135108)藝術(shù)設計 | 全日制 | 40 |
(008)藝術(shù)學院 | (135108)藝術(shù)設計 | 非全日制 | 20 |
(009)社會學院 | (030301)社會學 | 全日制 | 3 |
(009)社會學院 | (035200)社會工作 | 全日制 | 22 |
(009)社會學院 | (045109)學科教學(歷史) | 全日制 | 25 |
(009)社會學院 | (060200)中國史 | 全日制 | 9 |
(009)社會學院 | (060300)世界史 | 全日制 | 2 |
(009)社會學院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 2 |
(009)社會學院 | (120404)社會保障 | 全日制 | 1 |
(009)社會學院 | (120500)圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 7 |
(010)外國語學院 | (045108)學科教學(英語) | 全日制 | 24 |
(010)外國語學院 | (050201)英語語言文學 | 全日制 | 4 |
(010)外國語學院 | (050202)俄語語言文學 | 全日制 | 3 |
(010)外國語學院 | (050203)法語語言文學 | 全日制 | 1 |
(010)外國語學院 | (050205)日語語言文學 | 全日制 | 3 |
(010)外國語學院 | (050210)亞非語言文學 | 全日制 | 1 |
(010)外國語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 5 |
(010)外國語學院 | (0502Z1)翻譯學 | 全日制 | 3 |
(010)外國語學院 | (055101)英語筆譯 | 全日制 | 19 |
(010)外國語學院 | (055102)英語口譯 | 全日制 | 11 |
(011)數(shù)學科學學院 | (025200)應用統(tǒng)計 | 全日制 | 13 |
(011)數(shù)學科學學院 | (045104)學科教學(數(shù)學) | 全日制 | 11 |
(011)數(shù)學科學學院 | (070100)數(shù)學 | 全日制 | 33 |
(011)數(shù)學科學學院 | (071400)統(tǒng)計學 | 全日制 | 4 |
(012)金融工程研究中心 | (0202J5)金融工程 | 全日制 | 3 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 全日制 | 26 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (045105)學科教學(物理) | 全日制 | 8 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (045105)學科教學(物理) | 非全日制 | 5 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (070200)物理學 | 全日制 | 53 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (080501)材料物理與化學 | 全日制 | 5 |
(013)物理科學與技術(shù)學院 | (085204)材料工程 | 全日制 | 6 |
(014)沙鋼鋼鐵學院 | (0805Z1)材料冶金 | 全日制 | 7 |
(014)沙鋼鋼鐵學院 | (080600)冶金工程 | 全日制 | 3 |
(015)材料與化學化工學部 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 1 |
(015)材料與化學化工學部 | (045106)學科教學(化學) | 全日制 | 1 |
(015)材料與化學化工學部 | (045106)學科教學(化學) | 非全日制 | 5 |
(015)材料與化學化工學部 | (070300)化學 | 全日制 | 155 |
(015)材料與化學化工學部 | (080500)材料科學與工程 | 全日制 | 49 |
(015)材料與化學化工學部 | (081700)化學工程與技術(shù) | 全日制 | 33 |
(015)材料與化學化工學部 | (085204)材料工程 | 全日制 | 2 |
(015)材料與化學化工學部 | (085216)化學工程 | 全日制 | 2 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (070200)物理學 | 全日制 | 10 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (070300)化學 | 全日制 | 30 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (071000)生物學 | 全日制 | 10 |
(016)功能納米與軟物質(zhì)研究院 | (080500)材料科學與工程 | 全日制 | 33 |
(017)電子信息學院 | (080900)電子科學與技術(shù) | 全日制 | 5 |
(017)電子信息學院 | (081000)信息與通信工程 | 全日制 | 14 |
(017)電子信息學院 | (085208)電子與通信工程 | 全日制 | 53 |
(017)電子信息學院 | (085208)電子與通信工程 | 非全日制 | 45 |
(017)電子信息學院 | (085209)集成電路工程 | 全日制 | 10 |
(017)電子信息學院 | (085209)集成電路工程 | 非全日制 | 10 |
(018)計算機科學與技術(shù)學院 | (081200)計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 10 |
(018)計算機科學與技術(shù)學院 | (083500)軟件工程 | 全日制 | 12 |
(018)計算機科學與技術(shù)學院 | (085211)計算機技術(shù) | 全日制 | 55 |
(018)計算機科學與技術(shù)學院 | (085212)軟件工程 | 非全日制 | 30 |
(019)機電工程學院 | (080200)機械工程 | 全日制 | 10 |
(019)機電工程學院 | (0802Z1)工業(yè)工程 | 全日制 | 1 |
(019)機電工程學院 | (081101)控制理論與控制工程 | 全日制 | 4 |
(019)機電工程學院 | (085201)機械工程 | 全日制 | 63 |
(019)機電工程學院 | (085201)機械工程 | 非全日制 | 13 |
(019)機電工程學院 | (085210)控制工程 | 全日制 | 11 |
(019)機電工程學院 | (085210)控制工程 | 非全日制 | 12 |
(020)軌道交通學院 | (080204)車輛工程 | 全日制 | 4 |
(020)軌道交通學院 | (081104)模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 4 |
(020)軌道交通學院 | (082301)道路與鐵道工程 | 全日制 | 5 |
(020)軌道交通學院 | (082302)交通信息工程及控制 | 全日制 | 6 |
(020)軌道交通學院 | (082303)交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 3 |
(020)軌道交通學院 | (082304)載運工具運用工程 | 全日制 | 2 |
(021)紡織與服裝工程學院 | (082100)紡織科學與工程 | 全日制 | 31 |
(021)紡織與服裝工程學院 | (085220)紡織工程 | 全日制 | 66 |
(022)金螳螂建筑學院 | (081300)建筑學 | 全日制 | 16 |
(022)金螳螂建筑學院 | (083400)風景園林學 | 全日制 | 2 |
(022)金螳螂建筑學院 | (0834Z2)城鄉(xiāng)規(guī)劃與環(huán)境設計 | 全日制 | 4 |
(022)金螳螂建筑學院 | (095300)風景園林 | 全日制 | 21 |
(022)金螳螂建筑學院 | (097300)風景園林學 | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (071002)動物學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (071003)生理學 | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (071004)水生生物學 | 全日制 | 3 |
(023)醫(yī)學部 | (071005)微生物學 | 全日制 | 3 |
(023)醫(yī)學部 | (071006)神經(jīng)生物學 | 全日制 | 16 |
(023)醫(yī)學部 | (071007)遺傳學 | 全日制 | 5 |
(023)醫(yī)學部 | (071008)發(fā)育生物學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (071009)細胞生物學 | 全日制 | 20 |
(023)醫(yī)學部 | (071010)生物化學與分子生物學 | 全日制 | 25 |
(023)醫(yī)學部 | (071011)生物物理學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (0710Z1)實驗動物學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (077802)免疫學 | 全日制 | 35 |
(023)醫(yī)學部 | (077806)放射醫(yī)學 | 全日制 | 18 |
(023)醫(yī)學部 | (083100)生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 12 |
(023)醫(yī)學部 | (085235)制藥工程 | 全日制 | 3 |
(023)醫(yī)學部 | (090504)特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (095133)畜牧 | 全日制 | 3 |
(023)醫(yī)學部 | (095134)漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 3 |
(023)醫(yī)學部 | (100101)人體解剖與組織胚胎學 | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (100102)免疫學 | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (100103)病原生物學 | 全日制 | 4 |
(023)醫(yī)學部 | (100104)病理學與病理生理學 | 全日制 | 5 |
(023)醫(yī)學部 | (100105)法醫(yī)學 | 全日制 | 8 |
(023)醫(yī)學部 | (100106)放射醫(yī)學 | 全日制 | 18 |
(023)醫(yī)學部 | (1001J3)醫(yī)學心理學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (1001J6)醫(yī)學系統(tǒng)生物學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (1001Z1)醫(yī)學神經(jīng)生物學 | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (100401)流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 全日制 | 9 |
(023)醫(yī)學部 | (100402)勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 全日制 | 3 |
(023)醫(yī)學部 | (100403)營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 全日制 | 4 |
(023)醫(yī)學部 | (100404)兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (100405)衛(wèi)生毒理學 | 全日制 | 4 |
(023)醫(yī)學部 | (100701)藥物化學 | 全日制 | 5 |
(023)醫(yī)學部 | (100702)藥劑學 | 全日制 | 5 |
(023)醫(yī)學部 | (100703)生藥學 | 全日制 | 1 |
(023)醫(yī)學部 | (100704)藥物分析學 | 全日制 | 3 |
(023)醫(yī)學部 | (100705)微生物與生化藥學 | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (100706)藥理學 | 全日制 | 18 |
(023)醫(yī)學部 | (1007Z1)臨床藥學 | 全日制 | 2 |
(023)醫(yī)學部 | (100900)特種醫(yī)學 | 全日制 | 3 |
(023)醫(yī)學部 | (105300)公共衛(wèi)生 | 全日制 | 22 |
(023)醫(yī)學部 | (105300)公共衛(wèi)生 | 非全日制 | 15 |
(023)醫(yī)學部 | (105500)藥學 | 全日制 | 35 |
(023)醫(yī)學部 | (120402)社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 1 |
(024)附屬兒童醫(yī)院 | (100202)兒科學 | 全日制 | 9 |
(024)附屬兒童醫(yī)院 | (105102)兒科學 | 全日制 | 55 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100201)內(nèi)科學 | 全日制 | 26 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100204)神經(jīng)病學 | 全日制 | 6 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100205)精神病與精神衛(wèi)生學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100206)皮膚病與性病學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100207)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 6 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100208)臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 6 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100210)外科學 | 全日制 | 22 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100211)婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 8 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100212)眼科學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100213)耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100214)腫瘤學 | 全日制 | 6 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (100217)麻醉學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105101)內(nèi)科學 | 全日制 | 29 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105103)老年醫(yī)學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105104)神經(jīng)病學 | 全日制 | 8 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105106)皮膚病與性病學 | 全日制 | 3 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105107)影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 全日制 | 18 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105109)外科學 | 全日制 | 43 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105110)婦產(chǎn)科學 | 全日制 | 5 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105111)眼科學 | 全日制 | 2 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105112)耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105113)腫瘤學 | 全日制 | 7 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105114)康復醫(yī)學與理療學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105116)麻醉學 | 全日制 | 1 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105117)急診醫(yī)學 | 全日制 | 2 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105127)全科醫(yī)學(不授博士學位) | 全日制 | 1 |
(025)附屬第一、二、三醫(yī)院 | (105128)臨床病理學(不授博士學位) | 全日制 | 2 |
(026)光電科學與工程學院 | (080300)光學工程 | 全日制 | 15 |
(026)光電科學與工程學院 | (081102)檢測技術(shù)與自動化裝置 | 全日制 | 5 |
(026)光電科學與工程學院 | (085202)光學工程 | 全日制 | 33 |
(027)護理學院 | (101100)護理學 | 全日制 | 3 |
(027)護理學院 | (105400)護理 | 全日制 | 32 |
(027)護理學院 | (105400)護理 | 非全日制 | 10 |
(028)音樂學院 | (130200)音樂與舞蹈學 | 全日制 | 5 |
(028)音樂學院 | (135101)音樂 | 全日制 | 9 |
(029)能源學院 | (0702J4)新能源科學與工程 | 全日制 | 28 |
(029)能源學院 | (0702Z2)能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 全日制 | 2 |
(029)能源學院 | (085204)材料工程 | 全日制 | 4 |
(030)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | 全日制 | 12 |
(030)馬克思主義學院 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 2 |
(030)馬克思主義學院 | (045102)學科教學(思政) | 全日制 | 10 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號