1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從復旦大學研究生招生網獲悉,復旦大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求已發布,如下:
經學校研究生招生工作領導小組審議批準,現將我校 2024 年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求和有關說明公布如下:
一、學術學位初試成績基本要求(不含上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||||||
單科(滿 分=100) |
單科(滿 分>100) |
總分 | ||||||
0101哲學 | 55 | 90 | 350 | |||||
0201理論經濟學 | 60 | 90 | 380 | |||||
0202應用經濟學 | 60 | 90 | 380 | |||||
0301法學 | 55 | 90 | 345 | |||||
0302政治學 | 55 | 90 | 380 | |||||
0303社會學 | 55 | 90 | 360 | |||||
0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 355 | |||||
0401教育學 | 55 | 180 | 370 | |||||
0402 心理學 | 55 | 180 | 355 | |||||
0501 中國語言文學 | 60 | 90 | 365 | |||||
0502外國語言文學 | 60 | 90 | 365 | |||||
0503新聞傳播學 | 60 | 90 | 400 | |||||
06歷史學 | 55 | 180 | 350 | |||||
0701數學 | 50 | 70 | 330 | |||||
0702物理學 | 50 | 70 | 300 | |||||
0703化學 | 50 | 70 | 300 | |||||
0706大氣科學 | 50 | 75 | 350 | |||||
0710生物學 | 50 | 75 | 310 | |||||
0713生態學 | 50 | 75 | 310 | |||||
0714統計學 | 50 | 75 | 375 | |||||
0803光學工程 | 50 | 75 | 300 | |||||
0805材料科學與工程 | 50 | 75 | 355 | |||||
0809 電子科學與技術 | 50 | 75 | 310 | |||||
0810信息與通信工程 | 50 | 75 | 320 | |||||
0812計算機科學與技術 | 50 | 75 | 330 | |||||
0825航空宇航科學與技術 | 50 | 75 | 320 | |||||
0830環境科學與工程 | 50 | 75 | 325 | |||||
0839 網絡空間安全 | 50 | 75 | 330 | |||||
1201管理科學與工程 | 60 | 90 | 380 | |||||
1202工商管理學 | 60 | 90 | 380 | |||||
1204 公共管理學 | 60 | 90 | 380 | |||||
1301藝術學 | 60 | 90 | 365 | |||||
1402 國家安全學 | 55 | 90 | 380 |
二、專業學位初試成績基本要求(不含上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||||||
單科(滿 分=100) |
單科(滿 分>100) |
總分 | ||||||
0151 應用倫理 | 50 | 90 | 340 | |||||
0251金融 | 60 | 90 | 408 | |||||
0252應用統計 | 60 | 90 | 395 | |||||
0253稅務 | 60 | 90 | 385 | |||||
0254 國際商務 | 60 | 90 | 375 | |||||
0255保險 | 60 | 90 | 375 | |||||
0256 資產評估 | 60 | 90 | 395 | |||||
035101法律(非法學) | 55 | 90 | 335 | |||||
035102法律(法學) | 55 | 90 | 370 | |||||
0352社會工作 | 55 | 90 | 370 | |||||
0355 國際事務 | 55 | 90 | 340 | |||||
0356 社會政策 | 55 | 90 | 340 | |||||
0451教育 | 55 | 90 | 355 | |||||
0453 國際中文教育 | 55 | 90 | 365 | |||||
0454應用心理 | 60 | 180 | 380 | |||||
0551翻譯 | 55 | 90 | 365 | |||||
0552新聞與傳播 | 60 | 90 | 380 | |||||
0553 出版 | 60 | 90 | 390 | |||||
0651博物館 | 55 | 180 | 350 | |||||
0751 氣象 | 50 | 75 | 320 | |||||
0854 電子信息 | 50 | 75 | 300 | |||||
0855機械 | 50 | 75 | 320 | |||||
0856材料與化工 | 50 | 75 | 310 | |||||
0857 資源與環境 | 50 | 75 | 315 | |||||
0860生物與醫藥 | 50 | 70 | 300 | |||||
1251工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 180 | |||||
1253會計 | 70 | 140 | 215 | 經預審達A 線考生 | ||||
65 | 135 | 200 | 經預審達B 線考生 | |||||
55 | 110 | 180 | 經預審達C 線考生 | |||||
1253旅游管理 | 60 | 120 | 200 | 經預審達A 線考生 | ||||
50 | 100 | 180 | 經預審達B 線考生 | |||||
40 | 80 | 162 | 經預審達C 線考生 | |||||
1255 圖書情報 | 70 | 140 | 240 | |||||
1256工程管理 | 60 | 110 | 206 | 經預審達A 線考生 | ||||
55 | 105 | 191 | 經預審達B 線考生 | |||||
50 | 100 | 176 | 經預審達C 線考生 | |||||
1354 戲劇與影視 | 60 | 90 | 385 | |||||
1451 文物 | 55 | 90 | 335 |
三、學術學位初試成績基本要求(上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||||||
單科(滿 分=100) |
單科(滿 分>100) |
總分 | ||||||
0703 化學 | 50 | 70 | 300 | |||||
0710 生物學 | 50 | 75 | 310 | |||||
1001 基礎醫學 | 50 | 160 | 305 | |||||
1002 臨床醫學 | 50 | 180 | 325 | |||||
1003 口腔醫學 | 50 | 180 | 310 | |||||
1004 公共衛生與預防醫學 | 60 | 180 | 330 | |||||
1074 社會醫學與衛生事 業管理 |
60 | 180 | 310 | |||||
1006 中西醫結合 | 55 | 215 | 350 | |||||
1007 藥學 | 50 | 160 | 305 | |||||
1011 護理學 | 60 | 200 | 325 |
四、專業學位初試成績基本要求(上海醫學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||||||
單科(滿 分=100) |
單科(滿 分>100) |
總分 | ||||||
0860 生物與醫藥 | 50 | 70 | 300 | |||||
1051 臨床醫學 | 55 | 185 | 330 | |||||
1052 口腔醫學 | 60 | 200 | 340 | |||||
1053 公共衛生 | 50 | 180 | 325 | |||||
1054 護理 | 50 | 185 | 315 | |||||
1055 藥學 | 60 | 180 | 320 |
五、其他類型考生進入復試的初試成績基本要求
1.“少數民族高層次骨干人才計劃”:總分滿分等于500分的專業,要求考生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分30分;總分滿分等于300分的專業,要求考生總分不低于所報考學科初試成績基本要求總分20分。其中面向西藏地區“公共管理人才培養計劃”專項,要求考生滿分100分的單科成績不低于35分、滿分200分的單科成績不低于90分、總分不低于150分;面向新疆喀什地區醫學碩士專項,要求考生總分不低于251分。
2.“對口支援西部地區高校定向培養研究生計劃”:總分 及單科成績不低于所報考學科國家A類線。
3.“退役大學生士兵計劃”:總分滿分等于500分的專業,要求考生單科成績不低于所報考學科的初試成績基本要求,總分不低于所報考院系、專業第一志愿進入復試最后一名考生總分的10分;總分滿分等于300分的專業,要求考生單科成績不低于所報考學科的初試成績基本要求,總分不低于所報考院系、專業第一志愿進入復試最后一名考生總分的5分。
4.單獨考試考生:宗教學(專業代碼010107)要求考生滿分100分的單科成績不低于40分、滿分150分的單科成績不低于75分、總 分不低于300分;中國史(專業代碼060200)要求考生滿分100分的單科成績不低于40分、滿分300分的單科成績不低于180分、總分不低于300分。
六、相關說明
1.上述基本要求是我校各學科的最低復試要求。招生院系在學校公布的初試成績基本要求基礎上,結合本單位生源和當前招生計劃等情況,根據考生的初試成績擇優確定復試名單。考生成績須達到招生院系的復試要求,才能進入復試。
2.我校嚴格執行2024年全國碩士研究生招生考試的初試總分加分政策。按教育部規定可享受初試總分加分政策的考生,須在2024年3月25日前向我校研究生院招生辦公室提交書面證明材料(請務必通過順豐快遞寄送)。
3.我校2024年原則上采取現場復試方式,各招生院系的復試通知及復試工作實施細則將于近期陸續發布,請關注我校研招網及院系網站通知,提前做好復試準備工作。
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息