1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
根據考生一志愿上線與招生計劃情況,我校2023年擬調劑專業信息見下表,僅供考生參考,最終接收調劑專業以“中國研究生招生信息網”調劑系統正式公布的為準。
調劑工作按教育部《2023年全國碩士研究生招生工作管理規定》中關于調劑的要求執行,各學院可自主確定具體調劑學術要求。
我校相關專業接收調劑情況將同時在教育部指定的全國碩士研究生招生“調劑服務系統”(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)中設置(教育部調劑系統2023年4月6日正式開通),考生屆時可登錄“中國研究生招生信息網”(網址:http://yz.chsi.com.cn/)填寫正式調劑志愿。
院系所代碼 | 院系所 名稱 |
專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向代碼與名稱 | 學習形式 | 學位類型 | 咨詢電話 |
001 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術學位 | 劉老師 0511-88790170 |
|
080300 | 光學工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085407 | 儀器儀表工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
085408 | 光電信息工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
085501 | 機械工程 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
002 | 農業工程學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 學術學位 | 李老師 0511-88805820 |
|
082801 | 農業機械化工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
082804 | 農業電氣化與自動化 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085406 | 控制工程 | 1.農業電氣化與信息化工程 | 全日制 | 專業學位 | |||
085406 | 控制工程 | 2.農業信息化與智能化技術(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 全日制 | 專業學位 | |||
085406 | 控制工程 | 3.智慧農業及農業信息化(與國家農業信息化工程技術研究中心聯合培養) | 全日制 | 專業學位 | |||
085508 | 農機裝備工程 | 1.農業機械化與裝備工程 | 全日制 | 專業學位 | |||
085508 | 農機裝備工程 | 2.農業智能裝備工程(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 全日制 | 專業學位 | |||
085508 | 農機裝備工程 | 3.無人化作業技術與裝備(與國家農業信息化工程技術研究中心聯合培養) | 全日制 | 專業學位 | |||
085701 | 環境工程 | 全日制 | 專業學位 | ||||
003 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 曹老師 0511-88780190-601 |
|
080600 | 冶金工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085601 | 材料工程 | 全日制 | 專業學位 | ||||
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 專業學位 | ||||
004 | 汽車與交通工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 學術學位 | 陳老師 0511-88797620-2008 |
|
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術學位 | ||||
082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
082800 | 農業工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085502 | 車輛工程 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
085802 | 動力工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
086102 | 道路交通運輸 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
005 | 能源與動力工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 學術學位 | 朱老師 0511-88787393 |
|
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術學位 | ||||
081400 | 土木工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085802 | 動力工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
006 | 流體機械工程技術研究中心 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術學位 | 徐老師 0511-88790278 |
|
081500 | 水利工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
082800 | 農業工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085802 | 動力工程 | 1.動力工程 | 全日制 | 專業學位 | |||
085802 | 動力工程 | 2.動力工程(與中科院工程熱物理研究所聯合培養) | 全日制 | 專業學位 | |||
085904 | 農田水土工程 | 全日制 | 專業學位 | ||||
007 | 電氣信息工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 學術學位 | 楊老師 0511-88780311 |
|
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
082804 | 農業電氣化與自動化 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085402 | 通信工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
085406 | 控制工程 | 2.農業電氣化與信息化工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
085801 | 電氣工程 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
008 | 環境與安全工程學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 陳老師 0511-88790931 |
|
082800 | 農業工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085701 | 環境工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
085702 | 安全工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
009 | 食品與生物工程學院 | 082800 | 農業工程 | 全日制 | 學術學位 | 郎老師 0511-88780201 |
|
085406 | 控制工程 | 全日制 | 專業學位 | ||||
085509 | 智能制造技術 | 全日制 | 專業學位 | ||||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(與江蘇省農業科學院聯合培養) | 全日制 | 專業學位 | |||
010 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 學術學位 | 汪老師0511-88788933 | |
086001 | 生物技術與工程 | 全日制 | 專業學位 | ||||
011 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 段老師 (全日制)0511-88790129;陳老師 (MBA)0511-88780378、88799751;王老師 (MEM)0511-88782060;許老師 (MPA)0511-88787607 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 學術學位 | ||||
120400 | 公共管理 | 1.政府管理與公共政策 | 全日制 | 學術學位 | |||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
012 | 財經學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 陳老師 0511-88792100;姚老師 (MPAcc)0511-88982885 |
|
025400 | 國際商務 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
027000 | 統計學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
125300 | 會計 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
013 | 計算機科學與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 學術學位 | 韓老師 0511-88790203 |
|
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085404 | 計算機技術 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
085405 | 軟件工程 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
014 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 學術學位 | 范老師 0511-88780161 |
|
081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
015 | 土力學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 學術學位 | 李老師 0511-88797036 |
|
081400 | 土木工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085901 | 土木工程 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
016 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 學術學位 | 郝老師 0511-88790187 |
|
085602 | 化學工程 | 全日制 | 專業學位 | ||||
017 | 醫學院 | 077802 | 免疫學 | 全日制 | 學術學位 | 顧老師 0511-86102012 |
|
077804 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
100103 | 病原生物學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
100201 | 內科學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
100202 | 兒科學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
100210 | 外科學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
100211 | 婦產科學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
105102 | 兒科學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105103 | 老年醫學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105104 | 神經病學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105107 | 急診醫學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105108 | 重癥醫學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105109 | 全科醫學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105110 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105113 | 骨科學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105115 | 婦產科學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105116 | 眼科學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105119 | 臨床病理 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105121 | 腫瘤學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105122 | 放射腫瘤學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105124 | 超聲醫學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
105125 | 核醫學 | 全日制 | 專業學位 | ||||
018 | 藥學院 | 086002 | 制藥工程 | 全日制 | 專業學位 | 馮老師 0511-85038451 |
|
100700 | 藥學 | 1.藥物化學方向 | 全日制 | 學術學位 | |||
100800 | 中藥學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
020 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | 王老師 0511-88790228 |
|
021 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 學術學位 | 杭老師 0511-88780251 |
|
022 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制、非全日制 | 專業學位 | 秦老師 0511-88791788 |
|
035102 | 法律(法學) | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
023 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 學術學位 | 馮老師 0511-88791127 |
|
045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 專業學位 | ||||
045104 | 學科教學(數學) | 非全日制 | 專業學位 | ||||
045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 專業學位 | ||||
045115 | 小學教育 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
045118 | 學前教育 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 學術學位 | 蔣老師 0511-88780719 |
|
125500 | 圖書情報 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
025 | 藝術學院 | 085507 | 工業設計工程 | 非全日制 | 專業學位 | 王老師 0511-88780182-612 |
|
130400 | 美術學 | 2.造型藝術應用研究 | 全日制 | 學術學位 | |||
135107 | 美術 | 1.藝術品鑒藏與市場研究 | 非全日制 | 專業學位 | |||
135107 | 美術 | 2.書法與篆刻 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
135107 | 美術 | 3.中國畫 | 非全日制 | 專業學位 | |||
135107 | 美術 | 4.油畫 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
135108 | 藝術設計 | 1.視覺與信息設計 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
135108 | 藝術設計 | 2.公共環境藝術設計 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
135108 | 藝術設計 | 3.材料與裝飾藝術設計 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
135108 | 藝術設計 | 4.數字化藝術設計 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | |||
026 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | 袁老師 0511-88781890 |
|
050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 學術學位 | ||||
027 | 物理與電子工程學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 學術學位 | 蘇老師 0511-88788059 |
|
077400 | 電子科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 專業學位 | ||||
028 | 汽車工程研究院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 學術學位 | 王老師 0511-88782086 |
|
082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 專業學位 | ||||
085502 | 車輛工程 | 非全日制 | 專業學位 | ||||
086102 | 道路交通運輸 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
029 | 能源研究院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 學術學位 | 季老師 0511-88799500 |
|
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術學位 | ||||
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 學術學位 | ||||
085602 | 化學工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
085802 | 動力工程 | 全日制、非全日制 | 專業學位 | ||||
030 | 克蘭菲爾德未來技術研究生院 | 082800 | 農業工程 | 全日制 | 學術學位 | 趙老師 0511-88781207 |
|
085501 | 機械工程 | 全日制 | 專業學位 | ||||
085701 | 環境工程 | 全日制 | 專業學位 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息