網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
華北理工大學2021調(diào)整后分專業(yè)計劃
華北理工大學2021年碩士研究生調(diào)整后分專業(yè)招生計劃匯總表 | |||||||
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)整后招生規(guī)模 | 推免人數(shù) | 退役大學生士兵計劃 | 學習方式 |
001 | 冶金與能源學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 10 | 1 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 080600 | 冶金工程 | 24 | 2 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 085600 | 材料與化工 | 61 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 085800 | 能源動力 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
001 | 冶金與能源學院 | 085800 | 能源動力 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 081601 | 大地測量學與測量工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 62 | 0 | 1 | 全日制 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 |
003 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 11 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 125601 | 工程管理 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 建筑工程學院 | 125601 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 非全日制 |
005 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 13 | 2 | 0 | 全日制 |
005 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 51 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化學工程學院 | 070300 | 化學 | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 10 | 2 | 0 | 全日制 |
006 | 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 24 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 45 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 2 | 0 | 0 | 非全日制 |
008 | 人工智能學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 人工智能學院 | 0811J3 | 信息處理與智能控制 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 58 | 0 | 1 | 全日制 |
008 | 人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
009 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 13 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 17 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 46 | 0 | 1 | 全日制 |
009 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 7 | 0 | 0 | 非全日制 |
010 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 23 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學院 | 0701J2 | 計算材料物理學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學院 | 083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學院 | 085400 | 電子信息 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 理學院 | 085400 | 電子信息 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
011 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 20 | 6 | 2 | 全日制 |
011 | 藝術學院 | 135100 | 藝術 | 24 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 藝術學院 | 135100 | 藝術 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
012 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
012 | 經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 人文法律學院 | 035101 | 法律(非法學) | 12 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 人文法律學院 | 035102 | 法律(法學) | 15 | 0 | 4 | 全日制 |
014 | 生命科學學院 | 0701J1 | 醫(yī)學生物信息學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學學院 | 0701J4 | 生物分子組學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎醫(yī)學院 | 100102 | 免疫學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎醫(yī)學院 | 100103 | 病原生物學 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學院 | 045400 | 應用心理 | 21 | 0 | 1 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學院 | 045400 | 應用心理 | 8 | 0 | 1 | 非全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學院 | 1004Z1 | 心理衛(wèi)生學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
017 | 心理與精神衛(wèi)生學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
018 | 護理與康復學院 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 5 | 2 | 0 | 全日制 |
018 | 護理與康復學院 | 101100 | 護理學 | 46 | 1 | 1 | 全日制 |
018 | 護理與康復學院 | 105400 | 護理 | 23 | 0 | 1 | 全日制 |
018 | 護理與康復學院 | 105400 | 護理 | 30 | 0 | 0 | 非全日制 |
019 | 口腔醫(yī)學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 33 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 43 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學院 | 1004J5 | 職業(yè)衛(wèi)生安全 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學院 | 1004J7 | 醫(yī)學實驗技術 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
020 | 公共衛(wèi)生學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 3 | 0 | 0 | 非全日制 |
021 | 中醫(yī)學院 | 100500 | 中醫(yī)學 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 38 | 0 | 1 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 1 | 0 | 0 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 11 | 0 | 1 | 全日制 |
021 | 中醫(yī)學院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 120400 | 公共管理 | 38 | 0 | 1 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 54 | 0 | 1 | 非全日制 |
022 | 管理學院 | 125601 | 工程管理 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
022 | 管理學院 | 125601 | 工程管理 | 21 | 0 | 0 | 非全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100201 | 內(nèi)科學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100202 | 兒科學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100203 | 老年醫(yī)學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100204 | 神經(jīng)病學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100210 | 外科學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100212 | 眼科學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100214 | 腫瘤學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 55 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 23 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105107 | 急診醫(yī)學 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105109 | 全科醫(yī)學 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 49 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 9 | 0 | 1 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105114 | 運動醫(yī)學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105119 | 臨床病理 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105121 | 腫瘤學 | 17 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 4 | 0 | 1 | 全日制 |
024 | 臨床醫(yī)學院 | 105125 | 核醫(yī)學 | 2 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學院 | 1004Z2 | 預防藥物學 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
025 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 1 | 0 | 0 | 非全日制 |
1777 | 16 | 21 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)\考研信息網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號