1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
貴州醫科大學2019年研究生報到時間及地點如下:
序號 | 專業名稱 | 錄取類型 | 報到時間 | 報到地點 |
1 | 兒科學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
2 | 耳鼻咽喉科學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
3 | 婦產科學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
4 | 急診醫學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
5 | 精神病與精神衛生學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
6 | 康復醫學與理療學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
7 | 口腔醫學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
8 | 老年醫學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
9 | 臨床病理學(不授博士學位) | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
10 | 臨床檢驗診斷學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
11 | 麻醉學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
12 | 內科學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
13 | 皮膚病與性病學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
14 | 全科醫學(不授博士學位) | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
15 | 神經病學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
16 | 外科學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
17 | 眼科學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
18 | 影像醫學與核醫學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
19 | 運動醫學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
20 | 腫瘤學 | 專業學位 | 七月十二日 | 北京路校區 |
1 | 病理學與病理生理學(病理學) | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
2 | 兒科學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
3 | 耳鼻咽喉科學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
4 | 放射醫學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
5 | 婦產科學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
6 | 急診醫學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
7 | 精神病與精神衛生學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
8 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
9 | 老年醫學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
10 | 臨床檢驗診斷學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
11 | 內科學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
12 | 皮膚病與性病學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
13 | 神經病學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
14 | 外科學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
15 | 眼科學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
16 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
17 | 運動醫學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
18 | 針灸推拿學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
19 | 腫瘤學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
20 | 重癥醫學 | 學術學位 | 八月二十四日 | 北京路校區 |
1 | 病理學與病理生理學(病理生理學) | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
2 | 病原生物學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
3 | 動物學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
4 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
5 | 法醫學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
6 | 公共衛生 | 專業學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
7 | 護理 | 專業學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
8 | 護理學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
9 | 勞動衛生與環境衛生學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
10 | 臨床藥學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
11 | 流行病與衛生統計學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
12 | 免疫學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
13 | 民族藥藥理學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
14 | 民族藥藥物代謝動力學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
15 | 人體解剖與組織胚胎學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
16 | 生物化學與分子生物學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
17 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
18 | 生藥學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
19 | 體育 | 專業學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
20 | 微生物與生化藥學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
21 | 衛生毒理學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
22 | 細胞生物學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
23 | 藥劑學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
24 | 藥理學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
25 | 藥事管理學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
26 | 藥物分析學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
27 | 藥物化學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
28 | 藥學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
29 | 營養與食品衛生學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
30 | 應用心理 | 專業學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
31 | 轉化醫學 | 學術學位 | 八月二十五日 | 貴安新區大學城校區 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息