1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從長安大學研究生招生網獲悉,2019年長安大學各學院分專業復試分數線已公布,具體如下:
2019年長安大學各學院分專業復試分數線 | ||
學 院 | 專業 | 總分 |
001公路學院 | 081400土木工程① | 335 |
081400土木工程②③④ | 300 | |
082300交通運輸工程①② | 310 | |
082300交通運輸工程③④ | 300 | |
085213建筑與土木工程 | 347 | |
085222交通運輸工程 | 328 | |
002汽車學院 | 080204車輛工程 | 330 |
080700動力工程及工程熱物理 | 280 | |
082300交通運輸工程①② | 300 | |
082300交通運輸工程③ | 300 | |
085206動力工程 | 318 | |
085222交通運輸工程 | 336 | |
085234車輛工程 | 355 | |
085240物流工程 | 310 | |
003工程機械學院 | 080200機械工程 | 305 |
085201機械工程 | 323 | |
085237工業設計工程 | 330 | |
004經濟與管理學院 | 020200應用經濟學 | 373 |
082300交通運輸工程 | 330 | |
120100管理科學與工程 | 349 | |
120200工商管理 | 367 | |
120201會計學 | 378 | |
085222交通運輸工程 | 338 | |
085240物流工程 | 361 | |
005電子與控制工程學院 | 081100控制科學與工程 | 318 |
085210控制工程 | 335 | |
006信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 306 |
085211計算機技術 | 330 | |
085212軟件工程 | 329 | |
085222交通運輸工程 | 336 | |
007地質工程與測繪學院 | 081600測繪科學與技術① | 280 |
081600測繪科學與技術② | 290 | |
081600測繪科學與技術③ | 298 | |
085215測繪工程 | 311 | |
085217地質工程 | 279 | |
008地球科學與資源學院 | 070500地理學 | 333 |
009建筑工程學院 | 081400土木工程①②③④ | 290 |
081400土木工程⑤ | 350 | |
081400土木工程⑥ | 315 | |
085213建筑與土木工程①②③ | 328 | |
085213建筑與土木工程④ | 363 | |
085213建筑與土木工程⑤ | 340 | |
010環境科學與工程學院 | 081500水利工程 | 282 |
081700化學工程與技術 | 305 | |
083000環境科學與工程 | 325 | |
085214水利工程 | 290 | |
085229環境工程 | 333 | |
011建筑學院 | 081300建筑學① | 296 |
083300城鄉規劃學 | 307 | |
083400風景園林學 | 328 | |
012材料科學與工程學院 | 080500材料科學與工程①②③④ | 320 |
080500材料科學與工程⑤ | 305 | |
085204材料工程 | 290 | |
013政治與行政學院 | 120400公共管理 | 350 |
016文學藝術與傳播學院 | 045300漢語國際教育 | 340 |
017馬克思主義學院 | 010100哲學 | 300 |
030500馬克思主義理論 | 344 | |
備注:1.上述專業復試線在符合國家A區最低復試分數線的基礎上,需滿足表中所列分數要求;
2.表中未列的其他專業均執行國家A區最低復試分數線;
3.“①”為招生簡章中按專業所設置的研究方向。
|
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息