1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
各位考生:
根據我校2019年碩士研究生一志愿考生的分數情況,預計今年將有多個專業接收碩士生調劑,現將調劑有關事項通知如下:
一、研究生預調劑系統
考生可登錄集美大學碩士研究生招生預調劑管理系統(http://118.190.144.184:1048/ASPX/Student/StuLogin.aspx)注冊并填報相關信息。特別提醒:我校預調劑系統僅為實現學校了解有意向調劑到我校的考生個人情況,增加考生參加復試機會的功能。
二、調劑專業
學校擬接收調劑生的學科專業或學位類型領域暫時以預調劑系統設置的為準。國家分數線公布后,考生應根據要求及時登錄中國研究生招生信息網(http://yz.chsi.com.cn)查詢我校計劃余額信息并填報調劑志愿。最終的調劑復試錄取工作將通過中國研究生招生信息網調劑平臺開展。
三、調劑要求
在符合教育部有關調劑政策的基礎上,我校將陸續在招生辦公室網站(http://zsb.jmu.edu.cn/)及各研究生招生學院網站公布今年學校的調劑工作要求、復試錄取辦法、復試工作安排等信息。
四、其他
2019年國家分數線將在3月15號左右公布,國家調劑平臺預計在3月20日后開通,我校復試工作會在研招網調劑平臺開通后陸續開展。
歡迎廣大考生調劑到集美大學!
集美大學招生辦公室
2019年3月5日
附件:集美大學2019年碩士研究生招生專業及學院咨詢電話
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 咨詢老師及聯系電話 | |||
011 | 航海學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 張老師:0592-6180490 | |||
085222 | 交通運輸工程 | 全日制 | ||||||
085222 | 交通運輸工程 | 非全日制 | ||||||
012 | 輪機工程學院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 楊老師:0592-6180373 | |||
085223 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | ||||||
085223 | 船舶與海洋工程 | 非全日制 | ||||||
020 | 水產學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 翁老師:0592-6181420 | |||
090800 | 水產 | 全日制 | ||||||
095134 | 漁業發展 | 全日制 | ||||||
095134 | 漁業發展 | 非全日制 | ||||||
022 | 食品與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 周老師:0592-6181774 | |||
083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | ||||||
085231 | 食品工程 | 全日制 | ||||||
085231 | 食品工程 | 非全日制 | ||||||
095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | ||||||
095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | ||||||
030 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 蘇老師:0592-6180397 | |||
045112 | 學科教學(體育) | 全日制 | ||||||
045112 | 學科教學(體育) | 非全日制 | ||||||
045200 | 體育 | 全日制 | ||||||
045200 | 體育 | 非全日制 | ||||||
040 | 財經學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 吳老師:0592-6181025 | |||
025300 | 稅務 | 全日制 | ||||||
025300 | 稅務 | 非全日制 | ||||||
120200 | 工商管理 | 全日制 | ||||||
125300 | 會計 | 全日制 | ||||||
125300 | 會計 | 非全日制 | ||||||
051 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 柯老師:0592-6180056 | |||
045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | ||||||
050100 | 中國語言文學 | 全日制 | ||||||
052 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 韓老師:0592-6183975 | |||
045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | ||||||
053 | 理學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 楊老師:0592-6181220 | |||
045104 | 學科教學(數學) | 非全日制 | ||||||
070100 | 數學 | 全日制 | ||||||
060 | 工商管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 曹老師:0592-6183071 | |||
070 | 機械與能源工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 姜老師:0592-6180486 | |||
080 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 王老師:0592-6181378 | |||
081 | 計算機工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 蘇老師:0592-6181948 | |||
091 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 蔡老師:0592-6183153 | |||
045111 | 學科教學(音樂) | 非全日制 | ||||||
135101 | 音樂 | 全日制 | ||||||
135101 | 音樂 | 非全日制 | ||||||
092 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 孫老師:0592-6180927 | |||
045113 | 學科教學(美術) | 非全日制 | ||||||
130500 | 設計學 | 全日制 | ||||||
135108 | 藝術設計 | 全日制 | ||||||
135108 | 藝術設計 | 非全日制 | ||||||
098 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 邢老師:0592-6181526 | |||
045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | ||||||
045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | ||||||
0E0 | 法學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 梁老師:0592-6180477 | |||
150 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 葛老師:0592-6181211 | |||
045115 | 小學教育 | 非全日制 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息