1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
1月18日,ESI數據庫更新了2019年1月最新ESI數據(數據統計覆蓋時間為2008年1月1日-2018年10月31日),這也是2019年第一期的ESI數據。據統計,全球共有5870家科研機構上榜。
2019年1月各校ESI千分之一學科數
序號 | 學校名稱 | 數量 |
1 | 北京大學 | 8 |
2 | 浙江大學 | 8 |
3 | 中國科學院大學 | 7 |
4 | 上海交通大學 | 6 |
5 | 清華大學 | 5 |
6 | 中國科學技術大學 | 4 |
7 | 華南理工大學 | 4 |
8 | 復旦大學 | 4 |
9 | 天津大學 | 3 |
10 | 四川大學 | 3 |
11 | 華中科技大學 | 3 |
12 | 中山大學 | 2 |
13 | 中國農業大學 | 2 |
14 | 西安交通大學 | 2 |
15 | 西安電子科技大學 | 2 |
16 | 蘇州大學 | 2 |
17 | 山東大學 | 2 |
18 | 南京農業大學 | 2 |
19 | 南京大學 | 2 |
20 | 吉林大學 | 2 |
21 | 湖南大學 | 2 |
22 | 哈爾濱工業大學 | 2 |
23 | 東南大學 | 2 |
24 | 大連理工大學 | 2 |
25 | 北京協和醫學院 | 2 |
26 | 重慶大學 | 1 |
27 | 中南大學 | 1 |
28 | 中國藥科大學 | 1 |
29 | 中國地質大學 | 1 |
30 | 西北農林科技大學 | 1 |
31 | 武漢大學 | 1 |
32 | 同濟大學 | 1 |
33 | 首都醫科大學 | 1 |
34 | 沈陽藥科大學 | 1 |
35 | 廈門大學 | 1 |
36 | 南開大學 | 1 |
37 | 南京醫科大學 | 1 |
38 | 南京理工大學 | 1 |
39 | 南京航空航天大學 | 1 |
40 | 蘭州大學 | 1 |
41 | 江南大學 | 1 |
42 | 華中農業大學 | 1 |
43 | 華東理工大學 | 1 |
44 | 華北電力大學 | 1 |
45 | 東北大學 | 1 |
46 | 電子科技大學 | 1 |
47 | 北京郵電大學 | 1 |
48 | 北京理工大學 | 1 |
49 | 北京科技大學 | 1 |
50 | 北京化工大學 | 1 |
51 | 北京航空航天大學 | 1 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息