1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
初試只提供考試大綱,不提供參考書目;復試只提供參考書目,不提供考試大綱。
序號
|
科目代碼
|
科目名稱
|
說明
|
1 | 241 | 日語 | |
2 | 242 | 法語 | |
3 | 243 | 英語 | |
4 | 333 | 教育綜合 | 自命題,由專業學位指導委員會提供考試大綱 |
5 | 431 | 金融學綜合 | 自命題,由專業學位指導委員會提供考試大綱 |
6 | 434 | 國際商務專業基礎 | 自命題,由專業學位指導委員會提供考試大綱 |
7 | 501 | 建筑設計(6小時) | |
8 | 502 | 城市規劃與城市設計(6小時) | |
9 | 503 | 建筑與城市快速設計(6小時) | |
10 | 701 | 專業造型基礎 | |
11 | 702 | 體育理論綜合 | |
12 | 703 | 醫學細胞生物學 | |
13 | 704 | 建筑專業知識 | |
14 | 705 | 城市規劃與設計專業知識 | |
15 | 706 | 新聞傳播學基礎 | |
16 | 707 | 法學基礎 | |
17 | 708 | 政治學理論與方法 | |
18 | 709 | 政治學理論 | |
19 | 710 | 馬克思主義基礎理論 | |
20 | 711 | 中國哲學史 | |
21 | 712 | 中國文學史 | |
22 | 713 | 光學 | |
23 | 714 | 有機化學 | |
24 | 715 | 數學分析 | |
25 | 716 | 普通物理 | |
26 | 717 | 分子生物 | |
27 | 718 | 生態學 | |
28 | 719 | 藝術概論通識 | |
29 | 720 | 藝術概論 | |
30 | 721 | 美術史論 | |
31 | 722 | 現代設計史、論 | |
32 | 723 | 專業英語 | |
33 | 724 | 日語語言學、日本文學 | |
34 | 801 | 數據結構 | |
35 | 802 | 材料綜合基礎 | |
36 | 803 | 工程光學二 | |
37 | 804 | 無機化學 | |
38 | 805 | 機械設計基礎二 | |
39 | 806 | 自動控制原理二 | |
40 | 807 | 土木工程結構綜合知識二 | |
41 | 808 | 電子與通信系統綜合 | |
42 | 809 | 數字邏輯與專業綜合 | |
43 | 810 | 數字電子技術基礎 | |
44 | 811 | 管理學 | |
45 | 812 | 物流工程 | |
46 | 813 | 專業設計二 | |
47 | 814 | 教育心理學綜合 | |
48 | 815 | 工程光學一 | |
49 | 816 | 電子技術基礎 | |
50 | 817 | 機械設計基礎一 | |
51 | 818 | 自動控制原理一 | |
52 | 819 | 數據結構與算法 | |
53 | 820 | 土木工程結構綜合知識一 | |
54 | 821 | 工程經濟學 | |
55 | 822 | 數字電路與專業綜合 | |
56 | 823 | 生物醫學工程綜合 | |
57 | 824 | 材料科學基礎 | |
58 | 901 | 西方經濟學 | |
59 | 902 | 經濟學 | |
60 | 903 | 會計學 | |
61 | 904 | 運籌學 | |
62 | 905 | 微觀經濟學 | |
63 | 906 | 媒體文化 | |
64 | 907 | 法學專業 | |
65 | 908 | 行政管理理論 | |
66 | 909 | 西方政治思想史 | |
67 | 910 | 馬克思主義中國化基本理論 | |
68 | 911 | 西方哲學史 | |
69 | 912 | 閱讀與評論 | |
70 | 913 | 大學物理 | |
71 | 914 | 物理化學 | |
72 | 915 | 高等代數 | |
73 | 916 | 量子力學 | |
74 | 917 | 細胞生物學 | |
75 | 918 | 音樂舞蹈基礎理論 | |
76 | 919 | 戲劇表演與語言傳播藝術通識 | |
77 | 920 | 藝術評論寫作 | |
78 | 921 | 創作(方向01寫版畫評論) | |
79 | 922 | 專業設計一 | |
80 | 923 | 綜合英語 | |
81 | 924 | 綜合日語 | |
1 | 101 | 思想政治理論 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
2 | 199 | 管理類聯考綜合能力 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
3 | 201 | 英語一 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
4 | 203 | 日語 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
5 | 204 | 英語二 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
6 | 301 | 數學一 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
7 | 302 | 數學二 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
8 | 303 | 數學三 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
9 | 311 | 教育學專業基礎綜合 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
10 | 312 | 心理學專業基礎綜合 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
11 | 397 | 法碩聯考專業基礎(法學) | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
12 | 398 | 法碩聯考專業基礎(非法學) | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
13 | 408 | 計算機學科專業基礎綜合 | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
14 | 497 | 法碩聯考綜合(法學) | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
15 | 498 | 法碩聯考綜合(非法學) | 全國統考,由教育部考試中心提供考試大綱 |
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息