1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
河北科技大學2017年考研調劑信息已經公布,為了方便考生,小編為大家整理了河北科技大學2017年考研調劑信息,以供考生參考,希望考生及時準備。
院系所碼 | 院系所名稱 | 學術型專業/專業學位類別(領域)代碼 | 學術型專業/專業學位類別(領域)名稱 | 學習方式(全日制/非全日制) | 專業類別 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 專業型 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 專業型 |
002 | 電氣工程學院 | 080801 | 電機與電器 | 全日制 | 學術型 |
002 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 學術型 |
002 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 非全日制 | 專業型 |
002 | 電氣工程學院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 專業型 |
002 | 電氣工程學院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 專業型 |
003 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 全日制 | 學術型 |
003 | 紡織服裝學院 | 085220 | 紡織工程 | 全日制 | 專業型 |
003 | 紡織服裝學院 | 085220 | 紡織工程 | 非全日制 | 專業型 |
003 | 紡織服裝學院 | 1305L1 | 設計藝術學 | 全日制 | 學術型 |
004 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 學術型 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 學術型 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 085216 | 化學工程 | 全日制 | 專業型 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 085235 | 制藥工程 | 全日制 | 專業型 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 學術型 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 專業型 |
006 | 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 全日制 | 專業型 |
006 | 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 非全日制 | 專業型 |
007 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術型 |
007 | 機械工程學院 | 080706 | 化工過程機械 | 全日制 | 學術型 |
007 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 全日制 | 專業型 |
007 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 非全日制 | 專業型 |
008 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學術型 |
008 | 建筑工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 專業型 |
008 | 建筑工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制 | 專業型 |
009 | 經濟管理學院 | 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 學術型 |
009 | 經濟管理學院 | 085236 | 工業工程 | 全日制 | 專業型 |
009 | 經濟管理學院 | 085236 | 工業工程 | 非全日制 | 專業型 |
009 | 經濟管理學院 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 專業型 |
009 | 經濟管理學院 | 085240 | 物流工程 | 非全日制 | 專業型 |
009 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 學術型 |
009 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 學術型 |
009 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專業型 |
009 | 經濟管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 專業型 |
010 | 理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 學術型 |
010 | 理學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 學術型 |
010 | 理學院 | 081704 | 應用化學 | 全日制 | 學術型 |
010 | 理學院 | 085216 | 化學工程 | 全日制 | 專業型 |
011 | 生物科學與工程學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 學術型 |
011 | 生物科學與工程學院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 學術型 |
011 | 生物科學與工程學院 | 082203 | 發酵工程 | 全日制 | 學術型 |
011 | 生物科學與工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 學術型 |
011 | 生物科學與工程學院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 專業型 |
011 | 生物科學與工程學院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 專業型 |
011 | 生物科學與工程學院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 專業型 |
011 | 生物科學與工程學院 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 專業型 |
012 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 學術型 |
012 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 專業型 |
012 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 非全日制 | 專業型 |
013 | 文法學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學術型 |
013 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 專業型 |
013 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 專業型 |
013 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專業型 |
013 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 專業型 |
014 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 | 學術型 |
014 | 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 全日制 | 學術型 |
014 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學術型 |
014 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 專業型 |
014 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | 專業型 |
014 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 非全日制 | 專業型 |
015 | 藝術學院 | 085237 | 工業設計工程 | 全日制 | 專業型 |
015 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 學術型 |
017 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學術型 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息