1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研復試 來源:江蘇師范大學研究生院 2025-04-23 相關院校:江蘇師范大學
現將我校2025年各招生學院調劑復試總成績計算辦法公布如下:
2025年調劑考生調劑復試總成績計算辦法
學院名稱 | 調劑復試總成績計算辦法 | 排序規則 |
001公共管理與社會學院 | 總成績=初試成績× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序 |
002商學院 | 總成績=初試成績× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治或管理類綜合成績的高低排序。 |
003法學院 | 總成績=初試成績× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
004馬克思主義學院 | 總成績=初試成績× 50 %+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
005教育科學學院(教師教育學院) | 總成績=(初試統考政治成績+初試統考英語成績)× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試統考政治成績+初試統考英語成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
006智慧教育學院(計算機科學與技術學院) | 1.總成績=初試成績×50%+復試成績×50%(專業:083500軟件工程、085404計算機技術、085410人工智能)2.總成績=(初試統考政治成績+初試統考英語成績)× 50%+復試成績× 50%(專業:078401教育技術學、087100管理科學與工程) | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序,其中078401教育技術學、087100管理科學與工程兩個專業初試總成績只計算政治成績和英語成績。 |
007體育學院 | 總成績=初試成績× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
008文學院 | 總成績=初試成績× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
009語言科學與藝術學院 | 總成績=初試成績× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以復試總成績、初試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
010外國語學院 | 總成績=初試成績× 60%+復試成績× 40% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語(或二外科目、翻譯碩士英語)成績、初試中政治成績的高低排序。 |
011歷史文化與旅游學院 | 總成績=初試成績× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
012數學與統計學院 | 總成績=初試成績× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
013物理與電子工程學院 | 總成績=初試成績× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
014化學與材料科學學院 | 總成績=初試成績× 60%+復試成績× 40% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
015地理測繪與城鄉規劃學院 | 總成績=(初試統考政治成績+初試統考英語成績)× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
016生命科學學院 | 總成績=(初試統考政治成績+初試統考英語成績)× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以初試統考政治成績+初試統考英語成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
017機電工程學院 | 1.總成績=(初試統考政治成績+初試統考英語成績)× 50%+復試成績× 50%(專業:140300設計學、135700設計)2.總成績=(初試統考政治成績+初試統考英語成績+初試統考數學成績)× 50%+復試成績× 50%(專業:080200機械工程、085407儀器儀表工程) | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
018電氣工程及自動化學院 | 總成績=(初試統考政治成績+初試統考英語成績+初試統考數學成績)× 50%+復試成績× 50% | 總成績相同者,依次以復試中專業綜合能力面試成績、初試中數學成績、初試中英語成績的高低排序。 |
019傳媒與影視學院 | 總成績=初試成績×50 %+復試成績×50% | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
020音樂學院 | 總成績=初試成績× 60 %+復試成績× 40 % | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
021美術學院 | 總成績=初試成績× 50 %+復試成績× 50 % | 總成績相同者,依次以初試總成績、復試總成績、初試中英語成績、初試中政治成績的高低排序。 |
掃碼關注
考研信息一網打盡