1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
根據《2021年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學函〔2020〕8號)、《教育部辦公廳關于做好碩士研究生招生調劑工作的通知》(教學廳函[2018]14號)、《浙江中醫藥大學關于做好2021年碩士研究生招生復試和調劑工作的通知》,現將2021年接收調劑考生有關事項通知如下:
一、擬接收調劑的專業
擬接收調劑的專業見:調劑缺額表。另有3個指標專項接收士兵計劃,見調劑缺額表。
二、調劑基本條件
1.符合《浙江中醫藥大學2021年攻讀碩士學位研究生招生簡章》規定的報考條件;
2.初試成績達國家一區基本線;
3.考生調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,且在同一學科門類范圍內,初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中統考科目原則上應相同;
4.醫學學術型專業可以接收相關專業學術型和專業型考生;醫學專業型專業僅接收相關專業專業型考生;
5.“退役大學生士兵”專項計劃接收符合報考條件的退役大學生士兵考生。
三、調劑原則
1.每次開放調劑系統持續時間不低于12個小時。對申請同一專業、初試科目完全相同的調劑考生,應當按考生初試成績擇優遴選進入復試的考生名單。不以考生提交調劑志愿的時間先后順序等非學業水平標準作為遴選依據。
2.調劑復試比例為1:3左右。
四、調劑程序
1.調劑時間:調劑系統預計于4月6日8點打開。
2.調劑網址:http://yz.chsi.com.cn/yztj/。
3.未在網上調劑系統中填報我校志愿的考生,我校一律不接收調劑。
4.已進入我校一志愿復試名單的考生,復試前或復試錄取后學校不再接受調劑申請。
5.調劑復試名單由各學院調劑專家組遴選。
6.請每位考生填報我校一個志愿。如填報我校多個調劑志愿,將由我校遴選一個志愿進入復試。
調劑缺額表
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 缺額 | 備注 |
001基礎醫學院、公共衛生學院(0571-86613770) | 100500 | 中醫學 | 學術型 | 若干 | |
1006Z1 | 中西醫結合預防醫學 | 學術型 | 若干 | ||
100100 | 基礎醫學 | 學術型 | 若干 | ||
105300 | 公共衛生 | 專業型 | 若干 | 含衢州聯合培養 | |
002第一臨床醫學院(0571-87071726) | 100506 | 中醫內科學 | 學術型 | 若干 | |
100508 | 中醫骨傷科學 | 學術型 | 若干 | ||
100602 | 中西醫結合臨床 | 學術型 | 若干 | ||
100512 | 針灸推拿學 | 學術型 | 若干 | ||
105101 | 內科學 | 專業型 | 若干 | ||
105115 | 婦產科學 | 專業型 | 若干 | ||
100210 | 外科學 | 學術型 | 若干 | ||
105111 | 外科學 | 專業型 | 若干 | ||
105124 | 超聲醫學 | 專業型 | 若干 | ||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 專業型 | 若干 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 專業型 | 若干 | ||
105105 | 精神病與精神衛生學 | 專業型 | 若干 | ||
003第二臨床醫學院(0571-86633152) | 100201 | 內科學 | 學術型 | 若干 | |
105104 | 神經病學 | 專業型 | 若干 | 含衢州聯合培養 | |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 專業型 | 若干 | 含衢州聯合培養 | |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術型 | 若干 | ||
105125 | 核醫學 | 專業型 | 若干 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 若干 | ||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 專業型 | 若干 | ||
100210 | 外科學 | 學術型 | 若干 | ||
100211 | 婦產科學 | 學術型 | 若干 | ||
100214 | 腫瘤學 | 學術型 | 若干 | ||
105110 | 康復醫學與理療學 | 專業型 | 若干 | ||
105109 | 全科醫學(西醫) | 專業型 | 若干 | ||
105103 | 老年醫學 | 專業型 | 若干 | ||
100508 | 中醫骨傷科學 | 學術型 | 若干 | ||
100512 | 針灸推拿學 | 學術型 | 若干 | ||
100602 | 中西醫結合臨床 | 學術型 | 若干 | ||
105107 | 急診醫學 | 專業型 | 若干 | ||
105119 | 臨床病理 | 專業型 | 若干 | ||
105102 | 兒科學 | 專業型 | 若干 | ||
105108 | 重癥醫學 | 專業型 | 若干 | 含衢州聯合培養 | |
004第三臨床醫學院(0571-86633137) | 105101 | 內科學 | 專業型 | 若干 | 含衢州聯合培養 |
105111 | 外科學 | 專業型 | 若干 | ||
105121 | 腫瘤學 | 專業型 | 若干 | 含衢州聯合培養 | |
105710 | 全科醫學(中醫) | 專業型 | 若干 | ||
105702 | 中醫外科學 | 專業型 | 若干 | 含衢州聯合培養 | |
100508 | 中醫骨傷科學 | 學術型 | 若干 | ||
100509 | 中醫婦科學 | 學術型 | 若干 | ||
105705 | 中醫兒科學 | 專業型 | 若干 | 含士兵計劃1,含衢州聯合培養 | |
100602 | 中西醫結合臨床 | 學術型 | 若干 | ||
105709 | 中西醫結合臨床 | 專業型 | 若干 | ||
105123 | 放射影像學 | 專業型 | 若干 | ||
105110 | 康復醫學與理療學 | 專業型 | 若干 | ||
105107 | 急診醫學 | 專業型 | 若干 | ||
105106 | 皮膚病與性病學 | 專業型 | 若干 | ||
105118 | 麻醉學 | 專業型 | 若干 | ||
105115 | 婦產科學 | 專業型 | 若干 | ||
011第四臨床醫學院(0571-86633397) | 100201 | 內科學 | 學術型 | 若干 | |
105102 | 兒科學 | 專業型 | 若干 | ||
105103 | 老年醫學 | 專業型 | 若干 | ||
105104 | 神經病學 | 專業型 | 若干 | ||
105108 | 重癥醫學 | 專業型 | 若干 | ||
100211 | 婦產科學 | 學術型 | 若干 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 專業型 | 若干 | ||
105118 | 麻醉學 | 專業型 | 若干 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 若干 | ||
105120 | 臨床檢驗診斷學 | 專業型 | 若干 | ||
100214 | 腫瘤學 | 學術型 | 若干 | ||
105121 | 腫瘤學 | 專業型 | 若干 | ||
105122 | 放射腫瘤學 | 專業型 | 若干 | ||
105125 | 核醫學 | 專業型 | 若干 | ||
105709 | 中西醫結合臨床 | 專業型 | 若干 | 含士兵計劃1 | |
005藥學院(0571-61768136) | 100701 | 藥物化學 | 學術型 | 若干 | |
100703 | 生藥學 | 學術型 | 若干 | ||
100706 | 藥理學 | 學術型 | 若干 | ||
1007Z1 | 實驗動物與比較藥理 | 學術型 | 若干 | ||
105600 | 中藥學 | 專業型 | 若干 | 含衢州聯合培養 | |
006生命科學學院(0571-86613600) | 100601 | 中西醫結合基礎 | 學術型 | 若干 | |
100705 | 微生物與生化藥學 | 學術型 | 若干 | ||
1008Z2 | 醫學生物化學與分子生物學 | 學術型 | 若干 | ||
009醫學技術學院(0571-86633187) | 1005Z2 | 中醫藥信息學 | 學術型 | 若干 | |
012嘉興學院(0573-83592174) | 105101 | 內科學 | 專業型 | 若干 | |
105123 | 放射影像學 | 專業型 | 若干 | ||
105111 | 外科學 | 專業型 | 若干 | ||
105121 | 腫瘤學 | 專業型 | 若干 | ||
105118 | 麻醉學 | 專業型 | 若干 | ||
105107 | 急診醫學 | 專業型 | 若干 | ||
105109 | 全科醫學(西醫) | 專業型 | 若干 | ||
105119 | 臨床病理 | 專業型 | 若干 | ||
105709 | 中西醫結合臨床 | 專業型 | 僅士兵計劃1 | ||
105104 | 神經病學 | 專業型 | 若干 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 專業型 | 若干 | ||
105102 | 兒科學 | 專業型 | 若干 | ||
100706 | 藥理學 | 學術型 | 若干 | ||
105400 | 護理 | 專業型 | 若干 | ||
100214 | 腫瘤學 | 學術型 | 若干 | ||
105116 | 眼科學 | 專業型 | 若干 | ||
105115 | 婦產科學 | 專業型 | 若干 | ||
105300 | 公共衛生 | 專業型 | 若干 | ||
100100 | 基礎醫學 | 學術型 | 若干 | ||
100701 | 藥物化學 | 學術型 | 若干 | ||
100704 | 藥物分析學 | 學術型 | 若干 | ||
100702 | 藥劑學 | 學術型 | 若干 | ||
013浙江樹人大學(0571-88285580) | 105101 | 內科學 | 專業型 | 若干 | |
105105 | 精神病與精神衛生學 | 專業型 | 若干 | ||
105111 | 外科學 | 專業型 | 若干 | ||
105115 | 婦產科學 | 專業型 | 若干 | ||
105400 | 護理 | 專業型 | 若干 | ||
105300 | 公共衛生 | 專業型 | 若干 |
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
溫馨提示: 該信息自網絡渠道整理,沒有辨別其有效真實性,若對本信息有意向,請聯系院校老師核實。若有不妥,請聯系我們刪除。同時提醒大家,在調劑復試階段,一定注意不法分子,在交流過程中涉及金錢等,切勿相信,謹防上當受騙。謝謝。 刪除信息請聯系 tiaoji@163.com
當前關注此學校的用戶
公眾號:考研信息網
查國家線、研究生調劑