1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
南昌大學關于招收2013年攻讀碩士學位研究生調劑公告
根據《教育部關于加強碩士研究生招生復試工作的指導意見》、《教育部關于做好2013年招收攻讀碩士學位研究生工作的通知》(教學〔2013〕號)等文件精神,結合我校實際情況,現將調劑工作的有關注意事項通知如下:
一、調劑原則
凡調劑生源必須滿足以下條件才能取得復試資格:
1.須符合我校2013年招生簡章中規定的調入專業的報考條件。
2.初試成績符合第一志愿報考專業在A區的《全國初試成績基本要求》。
3.調入專業與第一志愿報考專業相同或相近。
4.考生初試科目應與調入專業初試科目相同或相近,其中統考科目原則上應相同。
5.第一志愿報考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、會計、圖書情報、審計專業學位的考生可相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業考生也不得調入以上7個專業。
第一志愿報考法律碩士(非法學)專業的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業。
6.第一志愿報考照顧專業(指體育學及體育碩士,中醫學、中西醫結合及醫學臨床碩士中的中醫類專業,工學照顧專業及工程碩士照顧專業,下同)的考生若調劑出本類照顧專業,其初試成績必須達到A區該照顧專業所在學科門類(類別)的《全國初試成績基本要求》。第一志愿報考非照顧專業的考生若調入照顧專業,其初試成績必須符合調入地區對應的非照顧專業學科門類(類別)的《全國初試成績基本要求》。體育學與體育碩士,中醫學、中西醫結合與醫學臨床碩士中的中醫類專業,工學照顧專業與工程碩士照顧專業之間互調按照顧專業內部調劑政策執行。
7.應屆生不得調劑的專業或領域:工商管理碩士、公共管理碩士、工程碩士中的項目管理、教育碩士中的教育管理(大學本科畢業后有3年或3年以上工作經驗的人員;獲得國家承認的高職高專畢業學歷后,經5年或5年以上,達到與大學本科畢業生同等學力的人員;已獲碩士學位或博士學位并有2年或2年以上工作經驗的人員可報名)。
8.報考少數民族高層次骨干人才計劃的考生不得調劑到該計劃以外錄取;未報考的不得調劑入該計劃錄取。
二、調劑程序
調劑工作由研究生院招生辦公室歸口管理并統一辦理相關手續。
1.考生填寫調劑信息。符合調劑條件的考生在中國研究生招生信息網的碩士研究生調劑服務系統(http://yz.chsi.com.cn)中按要求填報調劑我校相關專業志愿。
2.學院審核調劑。各學院在中國研究生招生信息網的碩士研究生調劑服務系統系統內將擬調劑的合格考生添加到復試備選庫后,匯總擬調劑考生總表報研究生院審核。
3.研究生院招生辦公室發出調劑復試通知。經過院系挑選的考生,經研究生院招生辦公室審核同意后,在中國研究生招生信息網上通知調劑考生參加復試。復試時間和地點詳見研究生院網站屆時的相關通知,或關注我校在中國研究生招生信息網上發布的相關信息。
4.考生接受復試通知?忌仨氃谘芯可赫猩k公室發出復試通知的24小時內,在調劑系統中點擊“接受復試通知”,否則視為放棄復試資格。
5.考生辦理調檔手續。復試合格的調劑考生到研究生院招生辦公室辦理調檔手續,上述調劑考生的檔案材料須在規定時間內(主要指一志愿報考單位寄出的初試試卷等)到達我校研究生院,才予以擬錄取。
三、調劑專業
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 聯系方式 電話區號(0791) | 類型 |
001 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 聯系人:卓老師 聯系電話:83969440 |
專業學位 |
001 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 專業學位 | |
002 | 經濟與管理學院 | 085239 | 項目管理 | 聯系人:陳老師 聯系電話:83969473 |
專業學位 |
002 | 經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理 | ||
002 | 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | |
002 | 經濟與管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 專業學位 | |
003 | 人文學院 | 010103 | 外國哲學 | 聯系人:方老師 聯系電話:83968246 |
|
003 | 人文學院 | 010107 | 宗教學 | ||
003 | 人文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | |
003 | 人文學院 | 130520 | ★廣播電視藝術學 | 聯系人:李老師 聯系電話:13576008857 |
|
004 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 聯系人:朱老師 聯系電話:83969393 |
專業學位 |
005 | 藝術與設計學院 | 135100 | 藝術 | 聯系人:裘老師 聯系電話:83969414 |
專業學位 |
006 | 理學院 | 070102 | 計算數學 | 聯系人:張老師 聯系電話:83969283 |
|
006 | 理學院 | 070201 | 理論物理 | ||
006 | 理學院 | 070204 | 等離子體物理 | ||
006 | 理學院 | 070207 | 光學 | ||
006 | 理學院 | 070401 | 天體物理 | ||
006 | 理學院 | 080300 | 光學工程 | ||
006 | 理學院 | 081704 | 應用化學 | ||
006 | 理學院 | 081705 | 工業催化 | ||
006 | 理學院 | 125600 | 工程管理 | 專業學位 | |
007 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 聯系人:梁老師、吳老師 聯系電話:83969724 |
|
007 | 教育學院 | 040107 | 成人教育學 | ||
007 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 專業學位 | |
007 | 教育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 專業學位 | |
007 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 專業學位 | |
007 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業學位 | |
007 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | ||
008 | 生命科學與食品工程學院 | 071006 | 神經生物學 | 聯系人:劉老師 聯系電話:83969528 |
|
008 | 生命科學與食品工程學院 | 071007 | 遺傳學 | ||
008 | 生命科學與食品工程學院 | 071008 | 發育生物學 | ||
008 | 生命科學與食品工程學院 | 082203 | 發酵工程 | ||
008 | 生命科學與食品工程學院 | 085231 | 食品工程 | 專業學位 | |
008 | 生命科學與食品工程學院 | 085238 | 生物工程 | 專業學位 | |
008 | 生命科學與食品工程學院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | ||
008 | 生命科學與食品工程學院 | 095113 | 食品加工與安全 | 專業學位 | |
009 | 機電工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 聯系人:王老師 聯系電話:83969622 |
|
009 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 專業學位 | |
009 | 機電工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | |
009 | 機電工程學院 | 085206 | 動力工程 | 專業學位 | |
010 | 信息工程學院 | 080805 | 電工理論與新技術 | 聯系人:高老師 聯系電話:83969613 |
|
010 | 信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | ||
010 | 信息工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | |
010 | 信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | |
010 | 信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | |
010 | 信息工程學院 | 095112 | 農業信息化 | 專業學位 | |
011 | 建筑工程學院 | 081302 | 建筑設計及其理論 | 聯系人:彭老師 聯系電話:83969657 |
|
011 | 建筑工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ||
011 | 建筑工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專業學位 | |
011 | 建筑工程學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | |
012 | 環境與化學工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 聯系人:黃老師、樊老師 聯系電話:83969590 |
|
012 | 環境與化學工程學院 | 080704 | 流體機械及工程 | ||
012 | 環境與化學工程學院 | 080706 | 化工過程機械 | ||
012 | 環境與化學工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | |
012 | 環境與化學工程學院 | 085216 | 化學工程 | 專業學位 | |
012 | 環境與化學工程學院 | 085229 | 環境工程 | 專業學位 | |
013 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 聯系人:伍老師 聯系電話:83969329 |
專業學位 |
014 | 醫學院 | 071000 | 生物學 | 聯系人:謝老師 聯系電話:86360902 |
|
014 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | ||
014 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | ||
014 | 醫學院 | 100202 | 兒科學 | ||
014 | 醫學院 | 100203 | 老年醫學 | ||
014 | 醫學院 | 100204 | 神經病學 | ||
014 | 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | ||
014 | 醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | ||
014 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | ||
014 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | ||
014 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | ||
014 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | ||
014 | 醫學院 | 100212 | 眼科學 | ||
014 | 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | ||
014 | 醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | ||
014 | 醫學院 | 100216 | 運動醫學 | ||
014 | 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | ||
014 | 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | ||
014 | 醫學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | ||
014 | 醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | ||
014 | 醫學院 | 100700 | 藥學 | ||
014 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105109 | 外科學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105111 | 眼科學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105115 | 運動醫學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105126 | 中西醫結合臨床 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105127 | 全科醫學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105128 | 臨床病理學 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 專業學位 | |
014 | 醫學院 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | ||
015 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 聯系人:樂老師 聯系電話:88318041 |
專業學位 |
016 | 馬克思主義學院 | 030202 | 中外政治制度 | 聯系人:陶老師 聯系電話:83969648 |
|
016 | 馬克思主義學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | ||
016 | 馬克思主義學院 | 030206 | 國際政治 |
招生辦公室
二〇一三年四月三日
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
溫馨提示: 該信息自網絡渠道整理,沒有辨別其有效真實性,若對本信息有意向,請聯系院校老師核實。若有不妥,請聯系我們刪除。同時提醒大家,在調劑復試階段,一定注意不法分子,在交流過程中涉及金錢等,切勿相信,謹防上當受騙。謝謝。 刪除信息請聯系 tiaoji@163.com
當前關注此學校的用戶
公眾號:考研信息網
查國家線、研究生調劑