欧美在线观看一区,免费看日产一区二区三区,欧美一区二区三区在线,精品1区2区3区,亚洲国产一成人久久精品,久久国产精品最新一区

深圳大學2013考研調劑信息

高校名稱 深圳大學 所在省市 廣東
調劑專業 材料工程、法律(法學)、公共管理等 是否有公費名額 未知
發布時間 2013-04-03 截止時間 未注明

2025考研復試標準班

2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】

深圳大學專業復試資格線是在通過國家A類線(國家線)的基礎上,按各專業復試總人數中最后一名考生的總分成績確定的。

復試、調劑事項請查看我校復試錄取須知。調劑的具體事務請聯系各學院、碩士點(聯系方式點擊聯系人即為調劑郵箱)。

調劑專業及調劑需求


學院
代碼
招生學院 專業類型 專業備注 專業代碼 招生專業 擬接收
調劑數
復試
資格線
1 001 材料學院 專業學位   085204 材料工程 23 上線考生
2 004 法學院 專業學位   035101 法律(非法學) 13 上線考生
3 004 法學院 專業學位   035102 法律(法學) 33 上線考生
4 005 管理學院 專業學位 周末授課 085239 項目管理 12 上線考生
5 005 管理學院 專業學位 周末授課 125100 工商管理 83 上線考生
6 005 管理學院 專業學位 周末授課 125200 公共管理 29 上線考生
7 006 光電工程學院 專業學位   085202 光學工程 18 上線考生
8 007 化學與化工學院 專業學位   085216 化學工程 19 上線考生
9 008 機電與控制工程學院 專業學位   085201 機械工程 15 上線考生
10 008 機電與控制工程學院 專業學位   085210 控制工程 12 上線考生
11 009 計算機與軟件學院 專業學位   085211 計算機技術 19 上線考生
12 009 計算機與軟件學院 專業學位 周末授課 085212 軟件工程 17 上線考生
13 010 建筑與城市規劃學院 專業學位   085213 建筑與土木工程 19 上線考生
14 011 經濟學院 專業學位 周末授課 025100 金融 24 上線考生
15 011 經濟學院 專業學位 周末授課 025400 國際商務 18 上線考生
16 011 經濟學院 專業學位 周末授課 125300 會計   173
17 014 師范學院 專業學位 周末授課 045101 教育管理 10 上線考生
18 014 師范學院 專業學位 周末授課 045103 學科教學(語文) 6 上線考生
19 014 師范學院 專業學位 周末授課 045104 學科教學(數學) 6 上線考生
20 014 師范學院 專業學位 周末授課 045108 學科教學(英語)   327
21 014 師范學院 專業學位 周末授課 045114 現代教育技術 6 上線考生
22 014 師范學院 專業學位 周末授課 045116 心理健康教育 3 上線考生
23 017 土木工程學院 專業學位   085213 建筑與土木工程 14 上線考生
24 017 土木工程學院 專業學位   085240 物流工程 11 上線考生
25 021 信息工程學院 專業學位   085208 電子與通信工程 14 上線考生
26 021 信息工程學院 專業學位   085209 集成電路工程 17 上線考生
27 022 醫學院 專業學位   085230 生物醫學工程 18 上線考生
28 023 藝術設計學院 專業學位   135108 藝術設計 10 上線考生
29 001 材料學院 學術型 一級學科 080500 材料科學與工程   311
30 002 傳播學院 學術型 一級學科 050300 新聞傳播學 14 上線考生
31 003 電子科學與技術學院 學術型 二級學科 070207 光學 6 上線考生
32 003 電子科學與技術學院 學術型 二級學科 070208 無線電物理 2 上線考生
33 004 法學院 學術型 一級學科 030100 法學   329
34 005 管理學院 學術型 一級學科 030200 政治學   392
35 005 管理學院 學術型 一級學科 120100 管理科學與工程   349
36 005 管理學院 學術型 一級學科 120200 工商管理   348
37 005 管理學院 學術型 二級學科 120401 行政管理   349
38 006 光電工程學院 學術型 一級學科 080300 光學工程   298
39 006 光電工程學院 學術型 一級學科 080900 電子科學與技術   320
40 007 化學與化工學院 學術型 一級學科 070300 化學   327
41 007 化學與化工學院 學術型 二級學科 081704 應用化學   317
42 008 機電與控制工程學院 學術型 一級學科 080200 機械工程 3 上線考生
43 008 機電與控制工程學院 學術型 一級學科 081100 控制科學與工程   297
44 009 計算機與軟件學院 學術型 二級學科 081104 模式識別與智能系統 2 上線考生
45 009 計算機與軟件學院 學術型 一級學科 081200 計算機科學與技術   323
46 009 計算機與軟件學院 學術型 一級學科 083500 軟件工程 1 上線考生
47 010 建筑與城市規劃學院 學術型 一級學科 081300 建筑學   308
48 010 建筑與城市規劃學院 學術型 一級學科 083300 城鄉規劃學 1 上線考生
49 011 經濟學院 學術型 一級學科 020100 理論經濟學 5 上線考生
50 011 經濟學院 學術型 二級學科 020202 區域經濟學   342
51 011 經濟學院 學術型 二級學科 020204 金融學   362
52 011 經濟學院 學術型 二級學科 020206 國際貿易學   344
53 011 經濟學院 學術型 一級學科 027000 統計學 1 上線考生
54 011 經濟學院 學術型 二級學科 120201 會計學   353
55 012 社會科學學院 學術型 二級學科 010101 馬克思主義哲學   307
56 012 社會科學學院 學術型 二級學科 010105 倫理學   354
57 012 社會科學學院 學術型 二級學科 010108 科學技術哲學   308
58 012 社會科學學院 學術型 二級學科 030203 科學社會主義與
國際共產主義運動
2 上線考生
59 012 社會科學學院 學術型 二級學科 030207 國際關系   346
60 012 社會科學學院 學術型 二級學科 030501 馬克思主義基本原理   328
61 012 社會科學學院 學術型 二級學科 030503 馬克思主義中國化研究   346
62 012 社會科學學院 學術型 二級學科 030505 思想政治教育   367
63 013 生命科學學院 學術型 一級學科 071000 生物學 27 上線考生
64 013 生命科學學院 學術型 一級學科 071300 生態學 7 上線考生
65 014 師范學院 學術型 一級學科 040100 教育學   322
66 014 師范學院 學術型 二級學科 040202 發展與教育心理學   342
67 014 師范學院 學術型 二級學科 040203 應用心理學   340
68 014 師范學院 學術型 一級學科 130200 音樂與舞蹈學   328
69 014 師范學院 學術型 一級學科 130300 戲劇與影視學 1 上線考生
70 015 數學與計算科學學院 學術型 一級學科 070100 數學 8 上線考生
71 015 數學與計算科學學院 學術型 一級學科 071400 統計學 4 上線考生
72 016 體育部 學術型 一級學科 040300 體育學   288
73 017 土木工程學院 學術型 一級學科 081400 土木工程   324
74 017 土木工程學院 學術型 一級學科 087100 管理科學與工程   314
75 018 外國語學院 學術型 一級學科 050200 外國語言文學   386
76 018 外國語學院 學術型 二級學科 050205 日語語言文學   400
77 019 文學院 學術型 一級學科 010100 哲學 3 上線考生
78 019 文學院 學術型 一級學科 050100 中國語言文學 5 上線考生
79 020 物理科學與技術學院 學術型 二級學科 070201 理論物理 1 上線考生
80 020 物理科學與技術學院 學術型 二級學科 070202 粒子物理與原子核物理 5 上線考生
81 020 物理科學與技術學院 學術型 二級學科 070204 等離子體物理 1 上線考生
82 020 物理科學與技術學院 學術型 二級學科 070205 凝聚態物理 3 上線考生
83 020 物理科學與技術學院 學術型 二級學科 0702J1 薄膜物理與技術 2 上線考生
84 021 信息工程學院 學術型 一級學科 081000 信息與通信工程   297
85 022 醫學院 學術型 一級學科 107200 生物醫學工程 5 上線考生
86 023 藝術設計學院 學術型 一級學科 130100 藝術學理論   349
87 023 藝術設計學院 學術型 一級學科 130400 美術學   322
88 023 藝術設計學院 學術型 一級學科 130500 設計學   357
89 024 生物醫學工程中心 學術型 一級學科 083100 生物醫學工程 1 上線考生

請考生盡快到調劑系統申請調劑,我辦將根據各專業調劑申請情況,決定現有的調劑專業是否繼續接受調劑申請。

2025考研復試標準班

2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】

2025考研復試伴學班·【初試不過,協議退費】

溫馨提示:
該信息自網絡渠道整理,沒有辨別其有效真實性,若對本信息有意向,請聯系院校老師核實。若有不妥,請聯系我們刪除。同時提醒大家,在調劑復試階段,一定注意不法分子,在交流過程中涉及金錢等,切勿相信,謹防上當受騙。謝謝。
刪除信息請聯系 tiaoji@163.com

當前關注此學校的用戶

×關閉

公眾號:考研信息網
查國家線、研究生調劑

頁面加載時間:0.020549秒