1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
2018年昆明醫科大學碩士研究生招生接收校外調劑生缺額信息
學術學位 | |||
專業代碼 | 專業名稱 | 院系所名稱 | 備注 |
071003 | 生理學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
071006 | 神經生物學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
實驗動物學部 | |||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
第一附屬醫院 | |||
中國醫學科學院昆明醫學生物研究所 | |||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
100102 | 免疫學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
第二附屬醫院 | |||
附屬甘美醫院(昆明市第一人民醫院) | |||
附屬兒童醫院(昆明市兒童醫院) | |||
100103 | 病原生物學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
中國醫學科學院昆明醫學生物研究所 | |||
100104 | 病理學與病理生理學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
第一附屬醫院 | |||
第二附屬醫院 | |||
附屬甘美醫院(昆明市第一人民醫院) | |||
昆明總醫院 | |||
100105 | 法醫學 | 法醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
1001Z1 | 醫學神經生物學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
分子臨床醫學研究院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 | ||
實驗動物學部 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 | ||
1001Z2 | 醫學生物化學與分子生物學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
生物醫學工程中心 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 | ||
分子臨床醫學研究院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 | ||
100302 | 口腔臨床醫學 | 附屬延安醫院(昆明市延安醫院) | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制口腔醫學本科學歷 |
昆明總醫院 | |||
100405 | 衛生毒理學 | 公共衛生學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制預防醫學及相關專業本科學歷 |
100701 | 藥物化學 | 藥學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制藥學本科學歷 |
第一附屬醫院 | |||
100703 | 生藥學 | 藥學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制藥學本科學歷 |
100706 | 藥理學 | 基礎醫學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制藥學本科學歷 |
生物醫學工程中心 | |||
實驗動物學部 | |||
第一附屬醫院 | |||
昆明總醫院 | |||
107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 公共衛生學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
人文學院 | |||
第二附屬醫院 | |||
第三附屬醫院 | |||
附屬兒童醫院(昆明市兒童醫院) | |||
100201 | 內科學 | 第四附屬醫院(云南省第二人民醫院) | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
附屬延安醫院(昆明市延安醫院) | |||
昆明總醫院 | |||
附屬阜外心血管病醫院(云南省阜外心血管病醫院) | |||
100203 | 老年醫學 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
附屬延安醫院(昆明市延安醫院) | |||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
第二附屬醫院 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | 第二附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
100207 | 影像醫學與核醫學 | 第二附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學、醫學影像學或醫學影像技術本科學歷 |
第三附屬醫院 | |||
第四附屬醫院(云南省第二人民醫院) | |||
附屬延安醫院(昆明市延安醫院) | |||
昆明總醫院 | |||
附屬阜外心血管病醫院(云南省阜外心血管病醫院) | |||
100210 | 外科學 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
第二附屬醫院 | |||
第三附屬醫院 | |||
第四附屬醫院(云南省第二人民醫院) | |||
附屬延安醫院(昆明市延安醫院) | |||
附屬甘美醫院(昆明市第一人民醫院) | |||
昆明總醫院 | |||
附屬阜外心血管病醫院(云南省阜外心血管病醫院) | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
第三附屬醫院 | |||
100214 | 腫瘤學 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
第三附屬醫院 | |||
附屬延安醫院(昆明市延安醫院) | |||
昆明總醫院 | |||
100216 | 運動醫學 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
100217 | 麻醉學 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學或麻醉學本科學歷 |
附屬延安醫院(昆明市延安醫院) | |||
100218 | 急診醫學 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
1002z1 | 重癥醫學 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
第四附屬醫院(云南省第二人民醫院) | |||
100602 | 中西醫結合臨床 | 第一附屬醫院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制臨床醫學本科學歷 |
101100 | 護理學 | 護理學學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制護理學本科學歷 |
第一附屬醫院 | |||
第二附屬醫院 | |||
第三附屬醫院 | |||
專業學位 | |||
專業代碼 | 專業名稱 | 院系所名稱 | 備注 |
045400 | 應用心理 | 公共衛生學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
人文學院 | |||
第一附屬醫院 | |||
康復學院 | |||
105400 | 護理 | 護理學學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制護理學本科學歷 |
第一附屬醫院 | |||
第二附屬醫院 | |||
第三附屬醫院 | |||
第四附屬醫院(云南省第二人民醫院) | |||
第六附屬醫院(玉溪市人民醫院) | |||
附屬延安醫院(昆明市延安醫院) | |||
附屬曲靖醫院(曲靖市第一人民醫院) | |||
昆明總醫院 | |||
105500 | 藥學 | 藥學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制藥學本科學歷 |
生物醫學工程中心 | |||
第二附屬醫院 | |||
附屬兒童醫院(昆明市兒童醫院) | |||
105300 | 公共衛生 | 公共衛生學院 | 調劑考生成績達到《2018年昆明醫科大學碩士研究生招生考生進入復試及調劑的初試成績》,要求全日制本科學歷 |
云南省疾病預防控制中心 | |||
附屬阜外心血管病醫院(云南省阜外心血管病醫院) |
說明:我校臨床醫學部分學術學位專業缺額較少,敬請考生填報志愿時,根據自身成績和條件,慎重選擇!
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
溫馨提示: 該信息自網絡渠道整理,沒有辨別其有效真實性,若對本信息有意向,請聯系院校老師核實。若有不妥,請聯系我們刪除。同時提醒大家,在調劑復試階段,一定注意不法分子,在交流過程中涉及金錢等,切勿相信,謹防上當受騙。謝謝。 刪除信息請聯系 tiaoji@163.com
當前關注此學校的用戶
公眾號:考研信息網
查國家線、研究生調劑