1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:學費獎助學金 來源:中國考研網 2014-08-20 相關院校:廣西民族大學
2015廣西民族大學碩士研究生學費收費標準
廣西民族大學碩士研究生學費收費標準 | |||||||
序號 | 一級學科 | 所屬一級學科 | 一級學科代碼 | 專業 | 學科代碼 | 申請收費標準(元/生.年) | 備注 |
1 | 法學 | 法學 | 0301 | 刑法學 | 030104 | 8000 | |
法學 | 0301 | 訴訟法學 | 030106 | ||||
2 | 公共管理 | 公共管理 | 1204 | 行政管理 | 120401 | 8000 | |
公共管理 | 1204 | 社會保障 | 120404 | ||||
3 | 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 0817 | 化學工程 | 081701 | 8000 | |
化學工程與技術 | 0817 | 化學工藝 | 081702 | ||||
化學工程與技術 | 0817 | 生物化工 | 081703 | ||||
化學工程與技術 | 0817 | 應用化學 | 081704 | ||||
化學工程與技術 | 0817 | 工業催化 | 081705 | ||||
化學工程與技術 | 0817 | 生物質化學與工程 | 0817Z1 | ||||
化學工程與技術 | 0817 | 工業分析 | 0817Z2 | ||||
化學工程與技術 | 0817 | 計算材料學 | 0817J1 | ||||
4 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 0812 | 計算機系統結構 | 081201 | 8000 | |
計算機科學與技術 | 0812 | 計算機軟件與理論 | 081202 | ||||
計算機科學與技術 | 0812 | 計算機應用技術 | 081203 | ||||
計算機科學與技術 | 0812 | 商務信息管理 | 0812Z2 | ||||
計算機科學與技術 | 0812 | 圖像處理與智能系統 | 0812Z1 | ||||
5 | 科學技術史 | 科學技術史 | 0712 | 科學技術史 | 071200 | 8000 | |
科學技術史 | 0712 | 材料分析與古代文明 | 0712Z1 | ||||
6 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 0305 | 馬克思主義基本原理 | 030501 | 8000 | |
馬克思主義理論 | 0305 | 馬克思主義發展史 | 030502 | ||||
馬克思主義理論 | 0305 | 馬克思主義中國化研究 | 030503 | ||||
馬克思主義理論 | 0305 | 國外馬克思主義研究 | 030504 | ||||
馬克思主義理論 | 0305 | 思想政治教育 | 030505 | ||||
馬克思主義理論 | 0305 | 中國近現代史基本問題研究 | 030506 | ||||
馬克思主義理論 | 0305 | 馬克思主義經濟理論與應用 | 0305Z1 | ||||
7 | 民族學 | 民族學 | 0304 | 民族學 | 030401 | 8000 | |
民族學 | 0304 | 馬克思主義民族理論與政策 | 030402 | ||||
民族學 | 0304 | 中國少數民族經濟 | 030403 | ||||
民族學 | 0304 | 中國少數民族史 | 030404 | ||||
民族學 | 0304 | 中國少數民族藝術 | 030405 | ||||
民族學 | 0304 | 民族教育學 | 0304Z1 | ||||
民族學 | 0304 | 壯學與瑤學 | 0304Z2 | ||||
8 | 社會學 | 社會學 | 0303 | 社會學 | 030301 | 8000 | |
9 | 生物學 | 生物學 | 0710 | 生物化學與分子生物學 | 071010 | 8000 | |
10 | 數學 | 數學 | 0701 | 基礎數學 | 070101 | 8000 | |
數學 | 0701 | 計算數學 | 070102 | ||||
數學 | 0701 | 概率論與數理統計 | 070103 | ||||
數學 | 0701 | 應用數學 | 070104 | ||||
數學 | 0701 | 運籌學與控制論 | 070105 | ||||
數學 | 0701 | 計算機數學 | 0701J1 | ||||
11 | 體育學 | 體育學 | 0403 | 體育教育訓練學 | 040303 | 8000 | |
體育學 | 0403 | 民族傳統體育學 | 040304 | ||||
12 | 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 1205 | 圖書館學 | 120501 | 8000 | |
圖書情報與檔案管理 | 1205 | 情報學 | 120502 | ||||
圖書情報與檔案管理 | 1205 | 檔案學 | 120503 | ||||
圖書情報與檔案管理 | 1205 | 電子政務 | 1205Z1 | ||||
圖書情報與檔案管理 | 1205 | 企業知識管理 | 1205Z2 | ||||
圖書情報與檔案管理 | 1205 | 民族文化遺產保護與開發 | 1205Z3 | ||||
13 | 外國語言文學 | 外國語言文學 | 0502 | 英語語言文學 | 050201 | 8000 | |
外國語言文學 | 0502 | 法語語言文學 | 050203 | ||||
外國語言文學 | 0502 | 亞非語言文學 | 050210 | ||||
外國語言文學 | 0502 | 外國語言學及應用語言學 | 050211 | ||||
外國語言文學 | 0502 | 中國與東南亞文明 | 0502Z2 | ||||
14 | 哲學 | 哲學 | 0101 | 倫理學 | 010105 | 8000 | |
哲學 | 0101 | 美學 | 010106 | ||||
15 | 政治學 | 政治學 | 0302 | 政治學理論 | 030201 | 8000 | |
政治學 | 0302 | 中共黨史 | 030204 | ||||
政治學 | 0302 | 國際關系 | 030207 | ||||
政治學 | 0302 | 東盟研究 | 0302Z1 | ||||
16 | 中國史 | 中國史 | 0602 | 中國史 | 060200 | 8000 | |
中國史 | 0602 | 歷史地理學 | 060202 | ||||
中國史 | 0602 | 中國近現代史 | 060206 | ||||
中國史 | 0602 | 歷史人類學 | 0602Z1 | ||||
17 | 中國語言文學 | 中國語言文學 | 0501 | 中國少數民族語言文學 | 050107 | 8000 | |
中國語言文學 | 0501 | 文藝學 | 050101 | ||||
中國語言文學 | 0501 | 語言學及應用語言學 | 050102 | ||||
中國語言文學 | 0501 | 漢語言文字學 | 050103 | ||||
中國語言文學 | 0501 | 中國古典文獻學 | 050104 | ||||
中國語言文學 | 0501 | 中國古代文學 | 050105 | ||||
中國語言文學 | 0501 | 中國現當代文學 | 050106 | ||||
中國語言文學 | 0501 | 比較文學與世界文學 | 050108 | ||||
中國語言文學 | 0501 | 中國民間文學 | 0501Z1 | ||||
中國語言文學 | 0501 | 影視文藝理論與創作 | 0501 | ||||
18 | 法律 | 法律 | 0351 | 法律 | 0351 | 13000 | |
19 | 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 0453 | 13000 | ||
20 | 公共管理 | 公共管理 | 公共管理 | 125200 | 13000 | ||
21 | 翻譯 | 翻譯 | 0551 | 翻譯 | 0551 | 14950 | |
22 | 國際商務 | 國際商務 | 0254 | 國際商務 | 0254 | 13000 | |
23 | 教育 | 教育 | 0451 | 教育 | 0451 | 13000 |
掃碼關注
考研信息一網打盡