1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生簡章 來源:中科院光電技術研究所 2010-10-08 相關院校:中科院光電技術研究所
中國科學院光電技術研究所(簡稱光電所)始建于1970年,是中國科學院在西南地區規模最大的研究所。1999年進入科學院知識創新工程試點,2006年進入創新三期,并被評估確定為科學院A類(優秀)研究所。光電所具有光、機、電和計算機應用等多學科技術綜合優勢,集高技術研究、應用與開發為一體。光電所從1981年開始招收研究生,現有光學工程、信號與信息處理、測試計量技術及儀器三個博士點和光學工程博士后流動站;有光學、機械制造及其自動化、光學工程、精密儀器及機械、測試計量技術及儀器、物理電子學、信號與信息處理、檢測技術及自動化裝置和計算機應用技術等九個學術型碩士點,另有光學工程、電子與通信工程、控制工程和計算機技術四個專業碩士培養點。光電所承擔有大量國家攻關任務、國家973研究項目、中國科學院重大與重點研究項目、國家部委預研及重大工程項目、自然科學基金及橫向技術開發項目,可為研究生的培養提供大量科技前沿課題和充足的經費及良好的學習、實驗與生活條件。光電所2011年計劃招收碩士研究生85人,實際招收人數以教育部最終下達計劃數為準。推免生招收人數約30人,具體視報名考核情況而定。
網址:www.ioe.ac.cn E-mail:yjsb@ioe.ac.cn
單位代碼:80151 | 地址:四川成都人民南路四段9號 | 郵政編碼:610041 | |||||||
聯系部門:研究生部 | 電話:028-85100434 | 聯系人:廖俊莉 | |||||||
學科、專業名稱(代碼) 研究方向 |
招生人數 | 考試科目 | 備注 | ||||||
070207光學 | 5 | 入學考試的專業課試題采用中科院 | |||||||
1 | 微光學 | ①101思想政治理論②201 | 研究生院試題,請考生登錄以下網址 | ||||||
英語一③301數學一④806 | 查詢相關考試科目的考試大綱: | ||||||||
普通物理(乙)或817光學 | http://admission.gucas.ac.cn | ||||||||
2 | 薄膜光學 | 同上 | |||||||
3 | 自適應光學 | 同上 | 復試時請選其中一門作為筆試科目: | ||||||
4 | 激光技術及應用 | 同上 | |||||||
5 | 納光子學 | 同上 | 501 工程光學 | ||||||
6 | 表面等離子體光學 | 同上 | 502誤差理論與數據處理; | ||||||
080201機械制造及其自動化 | 4 | 503數字電路 | |||||||
1 | 現代精密機械制造技術 | ①101思想政治理論②201 | 504 微機原理與應用 | ||||||
英語一③301數學一④810 | |||||||||
理論力學或815機械設計 | 注: | ||||||||
或857自動控制理論 | 1、初試選817“光學”者,復試 | ||||||||
2 | 計算機輔助設計及制造 | 同上 | 不能選 501 工程光學; | ||||||
3 | 機電一體化技術 | 同上 | 2、初試選858“電子技術”者,復試 | ||||||
080300光學工程 | 15 | 不能選 503 數字電路。 | |||||||
1 | 應用光學 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④806 | |||||||||
普通物理(乙)或817光學 | |||||||||
2 | 微納光學技術 | 同上 | |||||||
3 | 自適應光學技術 | 同上 | |||||||
4 | 光電精密跟蹤測量技術 | 同上 | |||||||
5 | 光束控制技術 | 同上 | |||||||
6 | 光電系統工程技術 | 同上 | |||||||
7 | 先進光學制造技術 | 同上 | |||||||
8 | 工程光學材料(非金屬 | 同上 | |||||||
材料) | |||||||||
9 | 亞波長光學技術 | 同上 | |||||||
10 | 微納傳感技術 | 同上 | |||||||
11 | 亞波長功能材料技術 | 同上 | |||||||
12 | 納米光刻技術與納米制 | 同上 | |||||||
作技術 | |||||||||
13 | 亞波長光電器件 | 同上 | |||||||
14 | 微電子機械系統 (MEMS) | 同上 | |||||||
15 | 微電子光學技術 | 同上 | |||||||
080401精密儀器及機械 | 4 | ||||||||
1 | 精密加工技術與微機械 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④815 | |||||||||
機械設計或857自動控制 | |||||||||
理論 | |||||||||
2 | 光電精密機械測試技術 | 同上 | |||||||
3 | 納米驅動定位技術 | 同上 | |||||||
4 | 光電精密測量技術及儀 | 同上 | |||||||
器 | |||||||||
080402測試計量技術及儀器 | 5 | ||||||||
1 | 幾何量和光學精密測試 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
技術 | 英語一③301數學一④815 | ||||||||
機械設計或857自動控制 | |||||||||
理論 | |||||||||
2 | 光柵精密測試技術 | 同上 | |||||||
3 | 非接觸精密測試技術 | 同上 | |||||||
4 | 光電傳感及精密刻劃技 | 同上 | |||||||
術 | |||||||||
080901物理電子學 | 4 | ||||||||
1 | 光電探測技術 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④806 | |||||||||
普通物理(乙)或859信號 | |||||||||
與系統 | |||||||||
2 | 光電信息傳輸與處理 | 同上 | |||||||
3 | 數字圖像處理 | 同上 | |||||||
4 | 激光技術及應用 | 同上 | |||||||
5 | 微電子學(Microelectr | 同上 | |||||||
onics) | |||||||||
081002信號與信息處理 | 10 | ||||||||
1 | 成像跟蹤技術 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④858 | |||||||||
電子技術或859信號與系 | |||||||||
統 | |||||||||
2 | 信息獲取與處理技術 | 同上 | |||||||
3 | 高速實時信息處理技術 | 同上 | |||||||
081102檢測技術與自動化裝置 | 5 | ||||||||
1 | 光電檢測與自動化裝置 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④857 | |||||||||
自動控制理論或858電子 | |||||||||
技術或862計算機軟件基 | |||||||||
礎 | |||||||||
2 | 超高精度定位對準及控 | 同上 | |||||||
制技術 | |||||||||
3 | 光學波前的檢測與控制 | 同上 | |||||||
技術 | |||||||||
4 | 工業在線檢測技術 | 同上 | |||||||
081203計算機應用技術 | 3 | ||||||||
1 | 計算機系統控制技術 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④408 | |||||||||
計算機學科專業基礎綜合 | |||||||||
2 | 計算機實時數據處理技 | 同上 | |||||||
術 | |||||||||
3 | 高速、大容量圖像數據 | 同上 | |||||||
采集記錄及處理技術 | |||||||||
4 | 軟件無線電 | 同上 | |||||||
085202光學工程 | 10 | ||||||||
1 | 應用光學 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④806 | |||||||||
普通物理(乙)或817光學 | |||||||||
2 | 微納光學技術 | 同上 | |||||||
3 | 自適應光學技術 | 同上 | |||||||
4 | 光電精密跟蹤測量技術 | 同上 | |||||||
5 | 光束控制技術 | 同上 | |||||||
6 | 光電系統工程技術 | 同上 | |||||||
7 | 先進光學制造技術 | 同上 | |||||||
8 | 工程光學材料(非金屬 | 同上 | |||||||
材料) | |||||||||
9 | 亞波長光學技術 | 同上 | |||||||
10 | 微納傳感技術 | 同上 | |||||||
11 | 亞波長功能材料技術 | 同上 | |||||||
12 | 納米光刻技術與納米制 | 同上 | |||||||
作技術 | |||||||||
13 | 亞波長光電器件 | 同上 | |||||||
14 | 微電子機械系統 (MEMS) | 同上 | |||||||
15 | 微電子光學技術 | 同上 | |||||||
085208電子與通信工程 | 10 | ||||||||
1 | 成像跟蹤技術 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④858 | |||||||||
電子技術或859信號與系 | |||||||||
統 | |||||||||
2 | 信息獲取與處理技術 | 同上 | |||||||
3 | 高速實時信息處理技術 | 同上 | |||||||
4 | 控制技術 | 同上 | |||||||
085210控制工程 | 6 | ||||||||
1 | 成像跟蹤技術 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④857 | |||||||||
自動控制理論或858電子 | |||||||||
技術或862計算機軟件基 | |||||||||
礎 | |||||||||
2 | 信息獲取與處理技術 | 同上 | |||||||
3 | 高速實時信息處理技術 | 同上 | |||||||
4 | 控制技術 | 同上 | |||||||
085211計算機技術 | 4 | ||||||||
1 | 計算機系統控制技術 | ①101思想政治理論②201 | |||||||
英語一③301數學一④408 | |||||||||
計算機學科專業基礎綜合 | |||||||||
2 | 計算機實時數據處理技 | 同上 | |||||||
術 | |||||||||
3 | 高速、大容量圖像數據 | 同上 | |||||||
采集記錄及處理技術 | |||||||||
4 | 軟件無線電 | 同上 |
掃碼關注
考研信息一網打盡