1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生簡章 來源:中國空間技術研究院 2010-09-20 相關院校:中國空間技術研究院(航天五院)
學科、專業名稱(代碼) 研究方向 | 招生 人數 | 考試科目 | 備注 |
080300光學工程 | 12 | 508所 | |
01空間光學遙感器系統設計 | ①101政治②201英語③301數學(一)④951應用光學或901自動控制原理 | ||
02光學系統設計與檢測技術 | 同上 | ||
03精密光電儀器控制技術 | 同上 | ||
04航天遙感信息處理與應用 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統或908電子技術基礎 | ||
05光電信號處理技術 | 同上 | ||
06光學精密機械技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④951應用光學或905理論力學 | ||
07空間遙感器系統工程 | 同上 | 有工作經歷的考生 | |
081001通信與信息系統 | 17 | 503所 | |
01航天通信技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統或908電子技術基礎 | 通信部3名 | |
02空間信息傳輸技術 | 同上 | 定向704所2名 | |
03 航天測控技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統 | 定向704所 | |
04 航天微波與天線技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④950電磁場理論 | 定向704所 | |
081002信號與信息處理 | 9 | 503所 | |
01空間遙感信息處理技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統或408計算機學科專業基礎綜合 | 定向704所1名 | |
02航天器導航信號與信息處理技術 | 同上 | ||
03空間信息系統管理技術 | 同上 | ||
04 雷達信號處理技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統 | 定向704所 | |
081101控制理論與控制工程 | 4 | 控推部 | |
01航天控制 | ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理 | ||
02自適應控制 | 同上 | ||
03智能控制 | 同上 | ||
04計算機控制 | 同上 | ||
081102檢測技術與自動化裝置 | 4 | 控推部 | |
01航天器推進技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理 | ||
02航天器敏感器技術 | 同上 | ||
03航天器執行機構技術 | 同上 | ||
04航天器控制系統及部件的檢測技術 | 同上 | ||
081103系統工程 | 2 | 控推部 | |
01 系統工程理論與方法 | ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理 | ||
02 航天器控制系統任務分析與建模 | 同上 | ||
03航天器控制系統的構造、設計與集成技術 | 同上 | ||
04 航天器控制系統故障診斷與系統重構技術 | 同上 | ||
05 航天器控制系統測試與仿真技術 | 同上 | ||
081104模式識別與智能系統 | 3 | 控推部 | |
01 航天器智能控制技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理 | ||
02 空間機器人智能控制技術 | 同上 | ||
03 空間目標識別與圖像處理技術 | 同上 | ||
04 航天器自主故障診斷技術 | 同上 | ||
081105導航、制導與控制 | 4 | 控推部 | |
01航天器姿態測量和姿態控制 | ①101政治②201英語③301數學(一)④901自動控制原理 | ||
02航天器自主導航與軌道控制 | 同上 | ||
03 航天器間的相對導航與交會對接 | 同上 | ||
04 星座和編隊飛行的控制 | 同上 | ||
081203計算機應用技術 | 6 | 控推部 | |
01空間容錯技術及應用 | ①101政治②201英語③301數學(一)④408計算機學科專業基礎綜合 | ||
02計算機輔助及應用技術 | 同上 | 503所3名 | |
03控制計算機及應用 | 同上 | ||
04航天器控制系統軟件技術 | 同上 | ||
082501飛行器設計 | 30 | 總體部 | |
01航天器總體設計 | ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學或908電子技術基礎 | 載人部3名通信部1名 | |
02航天器結構機構設計與分析 | ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學 | ||
03航天器動力學 | 同上 | 載人部1名 | |
04航天器電子與信息系統 | ①101政治②201英語③301數學(一)④908電子技術基礎 | 載人部3名通信部1名 | |
05航天器電磁技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④950電磁場理論 | ||
06航天器熱控制 | ①101政治②201英語③301數學(一)④902傳熱學 | 載人部2名 | |
07 空間光學遙感器總體設計 | ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學或951應用光學 | 508所1名 | |
08航天器返回與著陸技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學或901自動控制原理 | 508所1名載人部1名 | |
09航天器復合材料技術研究 | ①101政治②201英語③301數學(一)④952復合材料 | 508所1名 | |
10臨近空間飛行器設計 | ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學或908電子技術基礎 | ||
11航天器可靠性技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④955半導體物理 | ||
12空間碎片環境、防護與減緩技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學 | ||
082504人機與環境工程 | 5 | 總環部 | |
01航天器空間真空熱環境工程 | ①101政治②201英語③301數學(一)④954空間環境工程學 | ||
02航天器特殊環境工程 | 同上 | ||
03航天器總裝技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學 | ||
04航天器力學環境工程 | 同上 |
學科、專業名稱(代碼) 研究方向 | 招生 人數 | 考試科目 | 備注 |
080904電磁場與微波技術 | 8 | ||
01 空間微波技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④950電磁場理論 | ||
02 航天器天線技術 | 同上 | ||
081001 通信與信息系統 | 10 | ||
01 航天器數據傳輸與處理 | ①101政治②201英語③301數學(一)④903信號與系統 | ||
02 空間通信技術 | 同上 | ||
03空間導航技術 | 同上 | ||
04航天器遙感技術 | 同上 | ||
05航天器測控技術 | 同上 | ||
082503航空宇航制造工程 | 2 | ||
01航天器天線及電子設備結構設計 | ①101政治②201英語③301數學(一)④905理論力學 | ||
02航天器天線及電子設備動力學仿真和展開技術 | 同上 | ||
03航天器設備制造技術 | 同上 |
學科、專業名稱(代碼) 研究方向 | 招生 人數 | 考試科目 | 備注 |
077301物理電子學 | 15 | ||
01真空技術與物理 | ①101政治②201英語③301數學(一)④953普通物理 | ||
02表面工程技術 | 同上 | ||
03空間電子技術 | 同上 | ||
04放電等離子電推力器技術與工程 | 同上 | ||
080705制冷及低溫工程 | 3 | ||
01 空間制冷技術 | ①101政治②201英語③301數學(一)④953普通物理 |
掃碼關注
考研信息一網打盡