1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業目錄 來源:中國考研網 2014-10-22 相關院校:沈陽農業大學
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類型 | 博士點 | 重點學科 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學制 |
001 | 工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 01 | 機械現代設計理論與方法 | 三年 | ||
001 | 工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 02 | 機械系統理論與試驗技術 | 三年 | ||
001 | 工程學院 | 082801 | 農業機械化工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 農業機械系統理論與設計 | 三年 |
001 | 工程學院 | 082801 | 農業機械化工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 旱作農業機械化及智能化 | 三年 |
001 | 工程學院 | 082801 | 農業機械化工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 水稻生產機械化技術與裝備 | 三年 |
001 | 工程學院 | 082801 | 農業機械化工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 04 | 設施農業裝備及智能化測控技術 | 三年 |
001 | 工程學院 | 082801 | 農業機械化工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 05 | 農產品收獲與加工機械 | 三年 |
001 | 工程學院 | 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 新能源工程 | 三年 |
001 | 工程學院 | 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 農業生物環境工程 | 三年 |
001 | 工程學院 | 0828Z1 | ★農業裝備工程技術 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 農業裝備工程技術 | 三年 |
001 | 工程學院 | 0828Z1 | ★農業裝備工程技術 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 農業機械裝備研制與開發 | 三年 |
001 | 工程學院 | 085227 | 農業工程 | 專業學位 | 01 | 農業機械裝備性能研究 | 二年 | ||
001 | 工程學院 | 085227 | 農業工程 | 專業學位 | 02 | 農業機械設計制造新技術研究 | 二年 | ||
001 | 工程學院 | 095109 | 農業機械化 | 專業學位 | 01 | 農業機械化技術推廣與管理 | 二年 | ||
001 | 工程學院 | 095109 | 農業機械化 | 專業學位 | 02 | 農業建筑環境與能源工程研究 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 學術型 | 01 | 信息技術應用 | 三年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 地方電力系統及其自動化 | 三年 |
002 | 信息與電氣工程學院 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 智能電網與電力企業信息化 | 三年 |
002 | 信息與電氣工程學院 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 智能檢測與控制工程 | 三年 |
002 | 信息與電氣工程學院 | 0828Z2 | ★農業信息化技術 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 農業信息化技術 | 三年 |
002 | 信息與電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 01 | 配電網智能裝備與控制系統 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 02 | 配電網規劃、運行與控技術 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 03 | 配電網絡地理信息系統與數字化仿真 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 04 | 電能質量監測與擾動抑制 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 05 | 戶用風光電源及微電網技術 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 06 | 需求側管理與智能用電技術 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 07 | 電力電子與電力傳動 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 085227 | 農業工程 | 專業學位 | 01 | 地方電力系統及其自動化 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 085227 | 農業工程 | 專業學位 | 02 | 電力企業信息化 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 085227 | 農業工程 | 專業學位 | 03 | 智能檢測與控制工程 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 095112 | 農業信息化 | 專業學位 | 01 | 地方電力企業信息化 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學院 | 095112 | 農業信息化 | 專業學位 | 02 | 計算機應用 | 二年 | ||
003 | 水利學院 | 081500 | 水利工程 | 學術型 | 02 | 水力學及河流動力學 | 三年 | ||
003 | 水利學院 | 081500 | 水利工程 | 學術型 | 03 | 水工結構工程 | 三年 | ||
003 | 水利學院 | 081500 | 水利工程 | 學術型 | 04 | 水利水電工程 | 三年 | ||
003 | 水利學院 | 081500 | 水利工程 | 學術型 | 05 | 水利信息化工程 | 三年 | ||
003 | 水利學院 | 081500 | 水利工程 | 學術型 | 06 | 流域水生態修復工程 | 三年 | ||
003 | 水利學院 | 081500 | 水利工程 | 學術型 | 01 | 水文學及水資源 | 三年 | ||
003 | 水利學院 | 082802 | 農業水土工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 水土工程建筑 | 三年 |
003 | 水利學院 | 082802 | 農業水土工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 灌溉與排水 | 三年 |
003 | 水利學院 | 082802 | 農業水土工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 水資源開發利用與管理 | 三年 |
003 | 水利學院 | 082802 | 農業水土工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 04 | 水土環境與生態工程 | 三年 |
003 | 水利學院 | 082802 | 農業水土工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 05 | 水利信息化與數字化水利工程 | 三年 |
003 | 水利學院 | 0828Z3 | 節水灌溉工程 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 節水灌溉工程 | 三年 |
003 | 水利學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 學術型 | 01 | 土壤侵蝕規律 | 三年 | ||
003 | 水利學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 學術型 | 02 | 流域綜合治理 | 三年 | ||
003 | 水利學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 學術型 | 03 | 水土保持與生態環境評價 | 三年 | ||
003 | 水利學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 01 | 水文學及水資源 | 二年 | ||
003 | 水利學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 02 | 水力學及河流動力學 | 二年 | ||
003 | 水利學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 03 | 水工結構工程 | 二年 | ||
003 | 水利學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 04 | 水利水電工程 | 二年 | ||
003 | 水利學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 05 | 水利信息化工程 | 二年 | ||
003 | 水利學院 | 085214 | 水利工程 | 專業學位 | 06 | 流域水生態修復工程 | 二年 | ||
004 | 食品學院 | 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 學術型 | 是 | 01 | 農產品貯藏保鮮 | 三年 | |
004 | 食品學院 | 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 學術型 | 是 | 02 | 農產品加工技術與裝備 | 三年 | |
004 | 食品學院 | 097201 | 食品科學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 食品生物技術 | 三年 |
004 | 食品學院 | 097201 | 食品科學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 果蔬產品加工理論與技術 | 三年 |
004 | 食品學院 | 097201 | 食品科學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 營養與食品安全 | 三年 |
004 | 食品學院 | 097201 | 食品科學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 04 | 天然產物與功能食品 | 三年 |
004 | 食品學院 | 097201 | 食品科學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 05 | 食品保藏理論與技術 | 三年 |
004 | 食品學院 | 097202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 學術型 | 是 | 01 | 糧油精深加工理論與技術 | 三年 | |
004 | 食品學院 | 097202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 學術型 | 是 | 02 | 植物蛋白質化學與工程 | 三年 | |
004 | 食品學院 | 097204 | 水產品加工及貯藏工程 | 學術型 | 是 | 01 | 水生生物綜合利用 | 三年 | |
004 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 | 專業學位 | 01 | 果蔬精深加工 | 二年 | ||
004 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 | 專業學位 | 02 | 農產品貯藏保鮮 | 二年 | ||
004 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 | 專業學位 | 03 | 農產品貯藏加工工程 | 二年 | ||
004 | 食品學院 | 095113 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 01 | 果蔬食品質量與安全 | 二年 | ||
004 | 食品學院 | 095113 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 02 | 畜產食品質量與安全 | 二年 | ||
004 | 食品學院 | 095113 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 03 | 食品安全控制 | 二年 | ||
004 | 食品學院 | 095113 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 04 | 糧油食品質量與安全 | 二年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071001 | 植物學 | 學術型 | 省重點學科 | 01 | 植物生物技術 | 三年 | |
005 | 生物科學技術學院 | 071001 | 植物學 | 學術型 | 省重點學科 | 02 | 逆境調控與信號傳導 | 三年 | |
005 | 生物科學技術學院 | 071001 | 植物學 | 學術型 | 省重點學科 | 03 | 植物代謝生理與資源利用 | 三年 | |
005 | 生物科學技術學院 | 071001 | 植物學 | 學術型 | 省重點學科 | 04 | 外來植物入侵機理 | 三年 | |
005 | 生物科學技術學院 | 071001 | 植物學 | 學術型 | 省重點學科 | 05 | 植物分子生物學 | 三年 | |
005 | 生物科學技術學院 | 071002 | 動物學 | 學術型 | 01 | 動物細胞學與分子生物學 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071008 | 發育生物學 | 學術型 | 01 | 植物系統發育與生物學多樣性 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071008 | 發育生物學 | 學術型 | 02 | 植物發育功能基因組學 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071008 | 發育生物學 | 學術型 | 03 | 發育分子生物學 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 學術型 | 01 | 細胞分子生物學 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 學術型 | 02 | 細胞發育與細胞工程 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 學術型 | 03 | 細胞代謝與生物制藥 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術型 | 02 | 植物生物化學與分子生物學 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術型 | 03 | 酶學與酶工程 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術型 | 01 | 微生物生物化學與分子生物學 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 071011 | 生物物理學 | 學術型 | 01 | 生物大分子結構 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 0710Z1 | 生物數學 | 學術型 | 01 | 生物統計 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 0710Z2 | 生物信息學 | 學術型 | 01 | 基因組與分子進化 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 0710Z2 | 生物信息學 | 學術型 | 02 | 蛋白質空間結構模擬和分子設計 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 學術型 | 01 | 昆蟲遺傳育種與生物技術 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 學術型 | 02 | 昆蟲生物化學與分子生物學 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 學術型 | 03 | 有害生物綜合防治 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 學術型 | 04 | 桑柞樹病生理學 | 三年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 085238 | 生物工程 | 專業學位 | 01 | 細胞發育與細胞工程 | 二年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 085238 | 生物工程 | 專業學位 | 02 | 基因工程與生物制藥 | 二年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 085238 | 生物工程 | 專業學位 | 03 | 微生物工程 | 二年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 095105 | 養殖 | 專業學位 | 01 | 昆蟲遺傳育種與生物技術 | 二年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 095105 | 養殖 | 專業學位 | 02 | 昆蟲生物化學與分子生物學 | 二年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 095105 | 養殖 | 專業學位 | 03 | 有害生物綜合防治 | 二年 | ||
005 | 生物科學技術學院 | 095105 | 養殖 | 專業學位 | 04 | 桑柞樹病生理學 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 070600 | 大氣科學 | 學術型 | 01 | 氣象衛星遙感信息處理與應用 | 三年 | ||
006 | 農學院 | 070600 | 大氣科學 | 學術型 | 02 | 應用氣候學 | 三年 | ||
006 | 農學院 | 070600 | 大氣科學 | 學術型 | 03 | 農業氣象學 | 三年 | ||
006 | 農學院 | 071007 | 遺傳學 | 學術型 | 01 | 數量遺傳學 | 三年 | ||
006 | 農學院 | 071007 | 遺傳學 | 學術型 | 02 | 分子遺傳學 | 三年 | ||
006 | 農學院 | 071300 | 生態學 | 學術型 | 01 | 農業生態系統生態學 | 三年 | ||
006 | 農學院 | 071300 | 生態學 | 學術型 | 02 | 種群生態學與植物入侵 | 三年 | ||
006 | 農學院 | 071300 | 生態學 | 學術型 | 03 | 全球變化生態學 | 三年 | ||
006 | 農學院 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 01 | 作物超高產理論與技術 | 三年 |
006 | 農學院 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 02 | 耕作制度原理技術 | 三年 |
006 | 農學院 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 03 | 作物生理生態 | 三年 |
006 | 農學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 作物育種理論與技術 | 三年 |
006 | 農學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 作物種質資源創新與利用 | 三年 |
006 | 農學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 作物種子繁育理論與技術 | 三年 |
006 | 農學院 | 0901Z1 | ★作物生物技術 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 作物生物技術 | 三年 |
006 | 農學院 | 0901Z2 | ★持續發展與推廣學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 持續發展與推廣學 | 三年 |
006 | 農學院 | 095101 | 作物 | 專業學位 | 01 | 作物超高產理論和技術 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 095101 | 作物 | 專業學位 | 02 | 作物逆境生理及調控 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 095101 | 作物 | 專業學位 | 03 | 耕作制度與農業可持續發展 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 095101 | 作物 | 專業學位 | 04 | 作物分子育種與新品種選育 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 095101 | 作物 | 專業學位 | 05 | 作物栽培工程與技術創新 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 095110 | 農村與區域發展 | 專業學位 | 01 | 農村社會學與農業推廣 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 095110 | 農村與區域發展 | 專業學位 | 02 | 農村發展與管理 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 095111 | 農業科技組織與服務 | 專業學位 | 01 | 農業科技管理 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 095112 | 農業信息化 | 專業學位 | 03 | 農業信息化管理 | 二年 | ||
006 | 農學院 | 095115 | 種業 | 專業學位 | 01 | 種子工程技術 | 二年 | ||
007 | 園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 果樹種質資源評價與利用 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 果樹遺傳育種與生物技術 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 果樹栽培與生理生態 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 04 | 果樹分子生物學 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090201 | 果樹學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 05 | 果樹發育生物學 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090202 | 蔬菜學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 01 | 設施蔬菜栽培與生理 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090202 | 蔬菜學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 02 | 蔬菜栽培與生態 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090202 | 蔬菜學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 03 | 園藝設施與環境 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090202 | 蔬菜學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 04 | 蔬菜遺傳育種與生物技術 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090202 | 蔬菜學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 05 | 蔬菜分子生物學 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 0902Z1 | ★觀賞園藝學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 觀賞植物種質資源與遺傳育種 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 0902Z1 | ★觀賞園藝學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 觀賞植物栽培生理 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 0902Z2 | ★設施園藝學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 設施園藝作物栽培 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 0902Z2 | ★設施園藝學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 設施蔬菜品種選育 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 0902Z2 | ★設施園藝學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 設施園藝環境工程 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 0902Z3 | ★藥用植物學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 藥用植物資源評價與利用 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 0902Z3 | ★藥用植物學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 藥用植物栽培生理 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 0902Z4 | ★草坪資源與利用 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 草坪草栽培與生理生態 | 三年 |
007 | 園藝學院 | 090900 | 草學 | 學術型 | 01 | 草地資源保護與利用 | 三年 | ||
007 | 園藝學院 | 090900 | 草學 | 學術型 | 02 | 飼草生產與加工利用 | 三年 | ||
007 | 園藝學院 | 095102 | 園藝 | 專業學位 | 01 | 果樹學 | 二年 | ||
007 | 園藝學院 | 095102 | 園藝 | 專業學位 | 02 | 蔬菜學 | 二年 | ||
007 | 園藝學院 | 095102 | 園藝 | 專業學位 | 03 | 觀賞園藝學 | 二年 | ||
007 | 園藝學院 | 095102 | 園藝 | 專業學位 | 04 | 設施園藝學 | 二年 | ||
007 | 園藝學院 | 095102 | 園藝 | 專業學位 | 05 | 藥用植物學 | 二年 | ||
007 | 園藝學院 | 095114 | 設施農業 | 專業學位 | 01 | 園藝環境工程 | 二年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 071005 | 微生物學 | 學術型 | 01 | 微生物資源 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 071005 | 微生物學 | 學術型 | 02 | 環境微生物 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 071005 | 微生物學 | 學術型 | 03 | 微生物生理與分子遺傳 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 學術型 | 01 | 污染土壤修復與利用 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 學術型 | 02 | 固體廢物處理與資源化 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 學術型 | 03 | 水污染防治工程 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 學術型 | 04 | 環境化學 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 學術型 | 05 | 環境生態建設與農業減災 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 090301 | 土壤學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 01 | 土壤改良與農業節水 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 090301 | 土壤學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 02 | 土壤資源與信息技術 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 090301 | 土壤學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 03 | 土壤肥力與耕地保育 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 090301 | 土壤學 | 學術型 | 是 | 國家重點學科 | 04 | 土壤環境與污染修復 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 090302 | 植物營養學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 新型肥料與現代施肥技術 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 090302 | 植物營養學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 植物營養與農產品安全 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 090302 | 植物營養學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 養分管理與高效利用 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 090302 | 植物營養學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 04 | 植物營養分子生物學 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 090302 | 植物營養學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 05 | 植物營養與土壤肥力 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 0903Z1 | ★土地資源與信息技術 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 土地資源與信息技術 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 0903Z2 | ★農業環境保護 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 土壤污染與防治 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 0903Z2 | ★農業環境保護 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 農業面源污染與生態安全 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 0903Z3 | ★水資源與農業節水 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 水資源與農業節水 | 三年 |
008 | 土地與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學術型 | 01 | 土地資源與信息技術 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學術型 | 02 | 土地利用規劃 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學術型 | 03 | 土地利用工程 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 學術型 | 04 | 土地經濟與管理 | 三年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 095103 | 農業資源利用 | 專業學位 | 01 | 土壤學 | 二年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 095103 | 農業資源利用 | 專業學位 | 02 | 植物營養學 | 二年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 095103 | 農業資源利用 | 專業學位 | 03 | 土地資源與信息技術 | 二年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 095103 | 農業資源利用 | 專業學位 | 04 | 農業環境保護 | 二年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 095103 | 農業資源利用 | 專業學位 | 05 | 水資源與農業節水 | 二年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 095103 | 農業資源利用 | 專業學位 | 06 | 土地資源管理 | 二年 | ||
008 | 土地與環境學院 | 095103 | 農業資源利用 | 專業學位 | 07 | 微生物學 | 二年 | ||
009 | 植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 學術型 | 是 | 農業部重點學科 | 01 | 植物病害流行學 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 學術型 | 是 | 農業部重點學科 | 02 | 植物免疫學 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 學術型 | 是 | 農業部重點學科 | 03 | 植物線蟲學 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 學術型 | 是 | 農業部重點學科 | 04 | 植物病原真菌學 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 學術型 | 是 | 農業部重點學科 | 05 | 分子植物病理學 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 學術型 | 是 | 農業部重點學科 | 06 | 植物病毒學 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090401 | 植物病理學 | 學術型 | 是 | 農業部重點學科 | 07 | 植物細菌病害 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 農業害蟲綜合治理 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 昆蟲生態 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 04 | 昆蟲分類與資源昆蟲學 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 害蟲生物防治與昆蟲分子生物學 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090403 | 農藥學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 生物農藥 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090403 | 農藥學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 農藥毒理學 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 090403 | 農藥學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 03 | 農藥殘留控制 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 0904Z1 | ★有害生物與環境安全 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 有害生物與環境安全 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 0904Z2 | ★入侵生物學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 01 | 入侵生物風險評估與預警 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 0904Z2 | ★入侵生物學 | 學術型 | 是 | 省重點學科 | 02 | 外來植物入侵機理 | 三年 |
009 | 植物保護學院 | 095104 | 植物保護 | 專業學位 | 01 | 植物病理學 | 二年 | ||
009 | 植物保護學院 | 095104 | 植物保護 | 專業學位 | 02 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 二年 | ||
009 | 植物保護學院 | 095104 | 植物保護 | 專業學位 | 03 | 農藥學 | 二年 | ||
010 | 畜牧獸醫學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 學術型 | 01 | 動物分子與數量遺傳 | 三年 | ||
010 | 畜牧獸醫學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 學術型 | 02 | 動物育種理論與技術 | 三年 | ||
010 | 畜牧獸醫學院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 學術型 | 03 | 動物繁殖與生物技術 | 三年 | ||
010 | 畜牧獸醫學院 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 學術型 | 省重點學科 | 01 | 動物飼養 | 三年 | |
010 | 畜牧獸醫學院 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 學術型 | 省重點學科 | 02 | 單胃動物營養與飼料 | 三年 | |
010 | 畜牧獸醫學院 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 學術型 | 省重點學科 | 03 | 反芻動物營養與飼料 | 三年 | |
010 | 畜牧獸醫學院 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 學術型 | 省重點學科 | 04 | 營養與動物產品品質調控 | 三年 | |
010 | 畜牧獸醫學院 | 090601 | 基礎獸醫學 | 學術型 | 省重點學科 | 01 | 動物生理與生殖生物學 | 三年 | |
010 | 畜牧獸醫學院 | 090601 | 基礎獸醫學 | 學術型 | 省重點學科 | 03 | 獸醫藥理學與毒理學 | 三年 | |
010 | 畜牧獸醫學院 | 090601 | 基礎獸醫學 | 學術型 | 省重點學科 | 04 | 動物基因工程與生物信息學 | 三年 | |
010 | 畜牧獸醫學院 | 090601 | 基礎獸醫學 | 學術型 | 省重點學科 | 05 | 動物病理學 | 三年 | |
010 | 畜牧獸醫學院 | 090601 | 基礎獸醫學 | 學術型 | 省重點學科 | 02 | 動物生物化學與分子生物學 | 三年 | |
010 | 畜牧獸醫學院 | 090602 | 預防獸醫學 | 學術型 | 01 | 獸醫公共衛生學 | 三年 | ||
010 | 畜牧獸醫學院 | 090602 | 預防獸醫學 | 學術型 | 02 | 獸醫微生物與免疫學 | 三年 | ||
010 | 畜牧獸醫學院 | 090603 | 臨床獸醫學 | 學術型 | 01 | 獸醫產科學 | 三年 | ||
