1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業目錄 來源:中國考研網 2014-09-25 相關院校:華北電力大學(保定)
華北電力大學(保定)2015年推免招收碩士生專業目錄
華北電力大學(保定)2015年推免招收碩士生專業目錄(單位代碼10079) | ||||||
注:本目錄僅限推免研究生報考使用 | ||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向 | 招生人數 |
001 | 法政系 | 120404 | 社會保障 | 01 | 社會保障理論與政策 | 1 |
02 | 社會福利與社會工作 | |||||
03 | 勞動人事科學與人力資源管理 | |||||
04 | 保險實務與基金管理 | |||||
05 | 醫療保險與衛生事業管理 | |||||
06 | 社會政策與社會管理 | |||||
002 | 政教部 | 030505 | 思想政治教育 | 01 | 中外思想政治教育比較 | 2 |
02 | 青年思想政治教育 | |||||
03 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | |||||
04 | 企業文化與思想政治教育 | |||||
05 | 中國傳統文化與思想政治教育 | |||||
003 | 英語系 | 050201 | 英語語言文學 | 01 | 英語教學、英語語言學 | 5 |
02 | 英美文學 | |||||
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 00 | 不區分研究方向 | 2 | ||
055102 | 英語口譯(專業學位) | 00 | 不區分研究方向 | 1 | ||
004 | 數理系 | 070102 | 計算數學 | 01 | 微分方程數值解法 | 1 |
070104 | 應用數學 | 05 | 數據挖掘 | 1 | ||
070105 | 運籌學與控制論 | 01 | 優化理論與方法 | 1 | ||
025200 | 應用統計(專業學位) | 02 | 數據分析 | 1 | ||
070201 | 理論物理 | 01 | 量子理論與強子結構 | 1 | ||
02 | 物理聲學 | |||||
070207 | 光學 | 02 | 光與物質的相互作用 | 1 | ||
005 | 機械工程系 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 01 | 數字化設計與制造 | 3 |
02 | 數控系統與制造自動化 | |||||
03 | 網絡制造與虛擬制造 | |||||
04 | 現代制造信息系統 | |||||
05 | 制造系統監測與控制 | |||||
080202 | 機械電子工程 | 01 | 狀態監測與故障診斷 | 6 | ||
02 | 智能化儀器 | |||||
03 | 機電一體化技術 | |||||
04 | 機電系統控制 | |||||
05 | 風電技術與設備 | |||||
06 | 計算機集成制造技術 | |||||
080203 | 機械設計及理論 | 01 | 計算機輔助設計與輔助工程 | 3 | ||
02 | 創新設計理論與方法 | |||||
03 | 機械系統動特性與故障診斷 | |||||
04 | 輸電線路工程 | |||||
05 | 計算機輔助產品造型設計 | |||||
06 | 工業工程與系統設計 | |||||
080204 | 車輛工程 | 01 | 車輛結構動特性 | 1 | ||
02 | 造型設計 | |||||
085201 | 機械工程(專業學位) | 01 | 數字化設計與制造 | 12 | ||
02 | 現代制造信息系統 | |||||
03 | 創新技術及應用 | |||||
04 | 機電一體化技術與設備 | |||||
05 | 狀態監測與故障診斷 | |||||
06 | 新能源技術與設備 | |||||
07 | 機械系統動特性 | |||||
08 | 電站設備安全與優化設計 | |||||
09 | 計算機輔助工業設計 | |||||
10 | 輸電線路工程 | |||||
11 | 先進施工技術與設備 | |||||
12 | 車輛造型設計 | |||||
085236 | 工業工程(專業學位) | 01 | 系統效益技術及應用 | 3 | ||
02 | 技術創新與管理 | |||||
03 | 現代企業信息系統 | |||||
04 | 電力工程管理技術及應用 | |||||
05 | 電力生產過程能效管理 | |||||
06 | 人因工程與企業資源管理 | |||||
07 | 工業過程技術經濟評價 | |||||
08 | 工業管理技術及應用 | |||||
006 | 動力工程系 | 080701 | 工程熱物理 | 01 | 高效節能與分布式供能技術 | 3 |
02 | 多相流動 | |||||
03 | 傳熱強化與控制 | |||||
04 | 燃燒理論與污染控制 | |||||
05 | 氣動熱力學與氣動聲學 | |||||
06 | 通風空調技術與設備 | |||||
07 | 核能利用技術與設備 | |||||
080702 | 熱能工程 | 01 | 高效清潔燃燒與環境污染控制 | 20 | ||
02 | 傳熱強化與控制 | |||||
03 | 流體動力學理論與應用 | |||||
04 | 高效節能技術 | |||||
05 | 熱力設備及旋轉機械的安全與經濟運行 | |||||
06 | 優化設計與可靠性分析 | |||||
07 | 熱力設備磨損、腐蝕與延壽技術 | |||||
08 | 新能源與可再生能源技術 | |||||
09 | 熱力設備及系統的自動化技術 | |||||
080703 | 動力機械及工程 | 01 | 動力設備建模、優化與控制 | 3 | ||
02 | 動力設備監測、控制與故障診斷 | |||||
03 | 葉輪機械CFD與優化設計 | |||||
04 | 高效節能技術 | |||||
05 | 燃氣蒸汽聯合循環裝置 | |||||
06 | 葉輪機械結構強度與安全性評估 | |||||
07 | 動力設備磨損、腐蝕與延壽技術 | |||||
080704 | 流體機械及工程 | 01 | 流體動力學理論與應用 | 3 | ||
02 | 內流理論與葉輪機械 | |||||
03 | 流體設備狀態監測與控制 | |||||
04 | 高效節能技術 | |||||
05 | 葉輪機械安全與經濟運行 | |||||
06 | 風能利用技術與設備 | |||||
080705 | 制冷及低溫工程 | 01 | 高效制冷空調系統理論與技術 | 1 | ||
02 | 熱泵技術 | |||||
03 | 制冷與低溫系統熱物理過程 | |||||
04 | 制冷與低溫領域節能與環保 | |||||
0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 01 | 太陽能利用技術與設備 | 1 | ||
02 | 風力發電技術與設備 | |||||
03 | 生物質能利用技術與設備 | |||||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 01 | 室內熱濕環境與空氣品質控制 | 4 | ||
02 | 暖通空調過程與系統仿真及優化 | |||||
03 | 熱能利用技術與設備 | |||||
04 | 建筑節能 | |||||
085206 | 動力工程(專業學位) | 01 | 能量系統節能與技術經濟分析 | 31 | ||
02 | 電站設備狀態監測與故障診斷 | |||||
03 | 傳熱傳質技術 | |||||
04 | 清潔燃燒及環境污染控制 | |||||
05 | 熱力設備及系統的優化設計理論與可靠性分析 | |||||
06 | 電站機組運行優化、維護與管理 | |||||
07 | 新能源開發與利用 | |||||
08 | 制冷及空調工程 | |||||
09 | 流體力學與流體設備 | |||||
10 | 先進制造技術 | |||||
007 | 電力工程系 | 080801 | 電機與電器 | 01 | 電氣設備狀態監測與故障診斷 | 3 |
02 | 新能源發電與智能電網 | |||||
03 | 電機及其系統分析與監控 | |||||
080802 | 電力系統及其自動化 | 01 | 電力系統分析與控制 | 41 | ||
02 | 電力系統保護與安全控制 | |||||
03 | 新能源發電與智能電網 | |||||
04 | 電力經濟 | |||||
05 | 先進輸變電技術 | |||||
080803 | 高電壓與絕緣技術 | 01 | 電氣設備狀態監測與故障診斷 | 7 | ||
02 | 電氣絕緣技術 | |||||
03 | 電力系統過電壓及其防護 | |||||
080804 | 電力電子與電力傳動 | 01 | 新能源發電與智能電網 | 5 | ||
02 | 電力電子技術及其應用 | |||||
080805 | 電工理論與新技術 | 01 | 電力系統電磁兼容 | 7 | ||
02 | 電氣設備狀態監測與故障診斷 | |||||
03 | 新能源發電與智能電網 | |||||
04 | 電磁場分析與電氣測量 | |||||
080900 | 電子科學與技術(一級學科) | 02 | 電磁場與微波技術 | 1 | ||
082804 | 農業電氣化與自動化 | 01 | 地方電力系統及其自動化 | 3 | ||
02 | 供用電與節能 | |||||
03 | 智能檢測與控制技術 | |||||
04 | 農村電氣化與信息化 | |||||
085207 | 電氣工程(專業學位) | 01 | 電機及其系統分析與監控 | 44 | ||
02 | 電力系統分析與控制 | |||||
03 | 電力系統保護與安全控制 | |||||
04 | 先進輸變電技術 | |||||
05 | 新能源發電與智能電網 | |||||
06 | 高電壓與絕緣技術 | |||||
07 | 電力電子技術及其應用 | |||||
08 | 電力經濟 | |||||
09 | 電力工程管理 | |||||
10 | 電力信息與通信技術 | |||||
008 | 電子與通信工程系 | 080900 | 電子科學與技術(一級學科) | 01 | 電路與系統 | 2 |
081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信與信息系統 | 18 | ||
02 | 信號與信息處理 | |||||
085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 01 | 通信網支撐技術 | 18 | ||
02 | 光通信與光傳感技術 | |||||
03 | 無線通信網絡與新技術 | |||||
04 | 電力系統通信及信息處理 | |||||
05 | 電路系統及光電子技術 | |||||
06 | 物聯網與現代傳感技術 | |||||
07 | 信息系統與信息安全 | |||||
08 | 新型電子器件及物理設計 | |||||
09 | 信息物理融合技術 | |||||
009 | 自動化系 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 01 | 先進控制理論及應用 | 10 |
02 | 現代測控技術與信息處理 | |||||
03 | 智能儀表與智能系統 | |||||
04 | 系統工程理論與方法 | |||||
05 | 發電系統建模、仿真與優化控制 | |||||
06 | 電力企業信息化與節能優化技術 | |||||
07 | 網絡化控制技術與系統 | |||||
08 | 清潔能源發電技術 | |||||
09 | 故障診斷技術與應用 | |||||
10 | 計算機視覺與模式識別 | |||||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 01 | 先進控制理論及應用 | 2 | ||
02 | 現代測控技術與信息處理 | |||||
03 | 智能儀表與智能系統 | |||||
04 | 系統工程理論與方法 | |||||
05 | 發電系統建模、仿真與優化控制 | |||||
06 | 電力企業信息化與節能優化技術 | |||||
07 | 網絡化控制技術與系統 | |||||
08 | 清潔能源發電技術 | |||||
09 | 故障診斷技術與應用 | |||||
10 | 計算機視覺與模式識別 | |||||
081103 | 系統工程 | 01 | 先進控制理論及應用 | 2 | ||
02 | 現代測控技術與信息處理 | |||||
03 | 智能儀表與智能系統 | |||||
04 | 系統工程理論與方法 | |||||
05 | 發電系統建模、仿真與優化控制 | |||||
06 | 電力企業信息化與節能優化技術 | |||||
07 | 網絡化控制技術與系統 | |||||
08 | 清潔能源發電技術 | |||||
09 | 故障診斷技術與應用 | |||||
10 | 計算機視覺與模式識別 | |||||
081104 | 模式識別與智能系統 | 01 | 先進控制理論及應用 | 2 | ||
02 | 現代測控技術與信息處理 | |||||
03 | 智能儀表與智能系統 | |||||
04 | 系統工程理論與方法 | |||||
05 | 發電系統建模、仿真與優化控制 | |||||
06 | 電力企業信息化與節能優化技術 | |||||
07 | 網絡化控制技術與系統 | |||||
08 | 清潔能源發電技術 | |||||
09 | 故障診斷技術與應用 | |||||
10 | 計算機視覺與模式識別 | |||||
0811Z1 | 信息安全 | 01 | 現代測控技術與信息處理 | 1 | ||
02 | 電力企業信息化與節能優化技術 | |||||
03 | 網絡化控制技術與系統 | |||||
04 | 故障診斷技術與應用 | |||||
0811Z2 | 系統分析、運籌與控制 | 01 | 先進控制理論及應用 | 1 | ||
02 | 現代測控技術與信息處理 | |||||
03 | 智能儀表與智能系統 | |||||
04 | 系統工程理論與方法 | |||||
05 | 發電系統建模、仿真與優化控制 | |||||
06 | 電力企業信息化與節能優化技術 | |||||
07 | 網絡化控制技術與系統 | |||||
08 | 清潔能源發電技術 | |||||
09 | 故障診斷技術與應用 | |||||
10 | 計算機視覺與模式識別 | |||||
085210 | 控制工程(專業學位) | 01 | 控制理論及其在過程控制中的應用 | 16 | ||
02 | 發電企業信息化與節能減排優化運行技術與 | |||||
03 | 發電系統建模、仿真與優化控制 | |||||
04 | 清潔能源發電技術與系統 | |||||
05 | 現代檢測新技術與信息處理 | |||||
06 | 故障診斷與狀態檢修 | |||||
07 | 網絡化控制技術與系統 | |||||
08 | 控制工程管理、決策支持理論與方法 | |||||
09 | 智能儀表與智能系統 | |||||
010 | 計算機系 | 081201 | 計算機系統結構 | 01 | 網絡信息安全技術 | 1 |
02 | 智能機器人技術 | |||||
03 | 嵌入式系統及應用 | |||||
04 | 分布式系統 | |||||
05 | 云計算技術 | |||||
081202 | 計算機軟件與理論 | 01 | 人工智能與知識工程 | 2 | ||
02 | 網絡信息安全技術 | |||||
03 | 軟件智能化技術 | |||||
04 | 數據倉庫和數據挖掘技術 | |||||
05 | 軟件構件/架構技術 | |||||
081203 | 計算機應用技術 | 01 | 人工智能與知識工程 | 11 | ||
02 | 數據庫與信息系統 | |||||
03 | 計算機網絡及應用 | |||||
04 | 網絡信息安全技術 | |||||
05 | 圖形與圖像處理技術 | |||||
06 | 計算機測控技術 | |||||
07 | 電力信息化技術 | |||||
08 | 數據倉庫和數據挖掘技術 | |||||
085211 | 計算機技術(專業學位) | 01 | 物聯網與智能電網 | 13 | ||
02 | 信息系統運行與維護 | |||||
03 | 計算機網絡技術 | |||||
04 | 數據庫與信息系統 | |||||
05 | 電力信息化工程 | |||||
06 | 電力企業管理與ERP | |||||
07 | 信息處理技術 | |||||
08 | 網絡信息安全 | |||||
09 | 電力GIS與信息可視化 | |||||
10 | 計算機測控技術 | |||||
085212 | 軟件工程(專業學位) | 01 | 軟件構件/架構技術 | 4 | ||
02 | 軟件測試與質量保證 | |||||
03 | 電力信息系統安全 | |||||
04 | 軟件工程工具與環境 | |||||
05 | 軟件項目管理 | |||||
06 | 軟件智能化技術 | |||||
07 | 數據庫與信息系統 | |||||
08 | 決策支持系統 | |||||
09 | 圖形、圖像及信息可視化技術 | |||||
10 | 智能信息處理 | |||||
11 | 分布式軟件 | |||||
011 | 環境科學與工程學院 | 081701 | 化學工程 | 01 | 現代傳質理論 | 1 |
02 | 新型分離技術 | |||||
03 | 反應器工程 | |||||
04 | 新能源與可再生能源利用的化學工程 | |||||
05 | 化工過程的復雜體系與材料 | |||||
081704 | 應用化學 | 01 | 給水處理 | 1 | ||
02 | 金屬腐蝕與防護 | |||||
03 | 燃料與用油 | |||||
04 | 熱力發電水化學 | |||||
05 | 反應堆水化學 | |||||
081705 | 工業催化 | 01 | 催化理論 | 1 | ||
02 | 催化材料與新技術 | |||||
03 | 環境催化 | |||||
04 | 催化工程 | |||||
05 | 多元催化 | |||||
083001 | 環境科學 | 01 | 能源環境化學 | 1 | ||
02 | 水資源與水環境 | |||||
03 | 環境生態學 | |||||
04 | 能源環境規劃與管理 | |||||
05 | 污染控制理論 | |||||
083002 | 環境工程 | 01 | 大氣污染控制工程 | 8 | ||
02 | 廢水處理工程 | |||||
03 | 固體廢棄物處置與資源化工程 | |||||
04 | 環境規劃與管理 | |||||
05 | 環境工程化學與監測 | |||||
06 | 物理性污染控制技術 | |||||
085229 | 環境工程(專業學位) | 01 | 大氣污染控制工程 | 14 | ||
02 | 廢水處理工程 | |||||
03 | 固體廢棄物處置與資源化工程 | |||||
04 | 環境規劃與管理 | |||||
05 | 環境工程化學與監測 | |||||
06 | 物理性污染控制技術 | |||||
012 | 經濟管理系 | 020204 | 金融學 | 01 | 貨幣金融理論與應用 | 1 |
02 | 保險及金融資產定價理論 | |||||
03 | 公司金融與投融資理論 | |||||
020205 | 產業經濟學 | 01 | 產業管制理論與政策 | 1 | ||
02 | 產業組織理論與政策 | |||||
03 | 能源經濟與可持續發展 | |||||
020209 | 數量經濟學 | 01 | 數量經濟學理論與應用 | 1 | ||
02 | 經濟計量分析與預測 | |||||
03 | 電力市場經濟分析 | |||||
025600 | 資產評估(專業學位) | 01 | 企業價值評估理論方法研究 | 1 | ||
02 | 無形資產評估與管理 | |||||
03 | 電力資產評估 | |||||
085236 | 工業工程(專業學位) | 01 | 系統效益技術及應用 | 1 | ||
02 | 現代企業信息系統 | |||||
03 | 電力生產過程能效管理 | |||||
085240 | 物流工程(專業學位) | 01 | 物流與供應鏈管理 | 2 | ||
02 | 物流系統規劃與設計 | |||||
03 | 物流系統建模與仿真 | |||||
087100 | 管理科學與工程(授工學學位) | 01 | 工程項目管理 | 1 | ||
02 | 電力工程與建設管理 | |||||
03 | 信息管理及決策支持 | |||||
04 | 能源管理理論與方法 | |||||
05 | 供應鏈管理 | |||||
06 | 工程模型分析與決策 | |||||
120100 | 管理科學與工程(授管理學學位) | 01 | 管理科學理論與應用 | 2 | ||
02 | 工程建設管理 | |||||
03 | 現代項目管理 | |||||
04 | 建筑業企業生產和經營管理 | |||||
05 | 信息管理工程 | |||||
06 | 物流工程與管理 | |||||
120201 | 會計學 | 01 | 會計理論與實務 | 3 | ||
02 | 財務管理理論與實務 | |||||
03 | 審計理論與實務 | |||||
120202 | 企業管理 | 01 | 電力企業經營管理與信息管理 | 2 | ||
02 | 市場營銷與電子商務 | |||||
03 | 人力資源管理 | |||||
120204 | 技術經濟及管理 | 01 | 技術經濟評價理論與應用 | 6 | ||
02 | 電力市場理論與應用 | |||||
03 | 電力經濟管理 | |||||
125300 | 會計(專業學位) | 01 | 會計理論與應用研究 | 2 | ||
02 | 審計理論與應用研究 | |||||
03 | 財務管理理論與應用研究 |
掃碼關注
考研信息一網打盡