1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:推薦免試辦法 來源:東南大學研究生招生網 2024-10-22 相關院校:東南大學
從東南大學研究生招生網獲悉,東南大學2025年擬錄取碩士推免研究生院系專業統計已發布,如下:
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 人數 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 26 |
001 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 14 |
001 | 建筑學院 | 085100 | 建筑 | 74 |
001 | 建筑學院 | 085300 | 城鄉規劃 | 28 |
001 | 建筑學院 | 086200 | 風景園林 | 24 |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 62 |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 16 |
002 | 機械工程學院 | 087200 | 設計學 | 2 |
003 | 能源與環境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 65 |
003 | 能源與環境學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 6 |
003 | 能源與環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 16 |
003 | 能源與環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 17 |
003 | 能源與環境學院 | 085800 | 能源動力 | 37 |
003 | 能源與環境學院 | 089901 | 碳中和科學技術 | 3 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 5 |
004 | 信息科學與工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術 | 72 |
004 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 105 |
各研究方向 | 01 | 通信與信息系統 | 74 | |
02 | 信號與信息處理 | 27 | ||
03 | 通信芯片與微系統(無錫) | 4 | ||
004 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 154 |
各研究方向 | 01 | 電路與系統 | 7 | |
02 | 電磁場與微波技術 | 45 | ||
03 | 通信與信息系統 | 60 | ||
04 | 信號與信息處理 | 18 | ||
05 | 通信芯片與微系統(無錫) | 21 | ||
06 | 海洋信息工程 | 3 | ||
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 8 |
005 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 53 |
005 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 4 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 7 |
005 | 土木工程學院 | 0814Z3 | 智慧建造與運維 | 4 |
005 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 58 |
005 | 土木工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 14 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 7 |
006 | 電子科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 29 |
006 | 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 29 |
007 | 數學學院 | 025200 | 應用統計 | 1 |
007 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 33* |
007 | 數學學院 | 071100 | 系統科學 | 23* |
007 | 數學學院 | 071400 | 統計學 | 8* |
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 56 |
008 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 82 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 28 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 21 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 23 |
009 | 計算機科學與工程學院 | 085410 | 人工智能 | 33* |
009 | 計算機科學與工程學院 | 140500 | 智能科學與技術 | 22* |
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 19* |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 040100 | 教育學 | 2 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 41 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 085409 | 生物醫學工程 | 17 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 4 |
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 31 |
012 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 23 |
014 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 30 |
014 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 7 |
014 | 經濟管理學院 | 025600 | 資產評估 | 7 |
014 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 23 |
014 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 14 |
014 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 14 |
014 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 11 |
014 | 經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 20 |
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 57 |
016 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 62 |
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 10 |
017 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 2 |
017 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 4 |
017 | 外國語學院 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 1 |
017 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 9 |
017 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 2 |
018 | 體育系 | 040100 | 教育學 | 2 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 23* |
019 | 化學化工學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 6* |
019 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 22* |
019 | 化學化工學院 | 085602 | 化學工程 | 4 |
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 13 |
021 | 交通學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 9 |
021 | 交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 57 |
021 | 交通學院 | 0823Z1 | 交通測繪與信息技術 | 2 |
021 | 交通學院 | 086100 | 交通運輸 | 60 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 65 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 081105 | 導航、制導與控制 | 3 |
022 | 儀器科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 33 |
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 25* |
025 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 9 |
025 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 21 |
040 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 26 |
040 | 生命科學與技術學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 8 |
042 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 9 |
042 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 11 |
042 | 公共衛生學院 | 120404 | 社會保障 | 6 |
044 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 5 |
044 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 3 |
044 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 |
044 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 4 |
044 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 1 |
044 | 醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 3 |
044 | 醫學院 | 101100 | 護理學 | 1 |
044 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 141 |
044 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 1 |
055 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 12 |
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 17* |
080 | 人文學院 | 030300 | 社會學 | 4 |
080 | 人文學院 | 035200 | 社會工作 | 3 |
080 | 人文學院 | 045300 | 國際中文教育 | 4 |
080 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 3 |
080 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 6 |
080 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 3 |
080 | 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | 4 |
080 | 人文學院 | 120400 | 公共管理學 | 6 |
081 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 17 |
081 | 藝術學院 | 135600 | 美術與書法 | 4 |
081 | 藝術學院 | 135700 | 設計 | 7 |
081 | 藝術學院 | 140300 | 設計學 | 6 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 025400 | 國際商務 | 16 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 055101 | 英語筆譯 | 6 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085400 | 電子信息 | 6 |
各研究方向 | 01 | 健康數據科學 | 2 | |
02 | 新一代電子信息技術 | 4 | ||
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085404 | 計算機技術 | 27 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085410 | 人工智能 | 9 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085500 | 機械 | 5 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085600 | 材料與化工 | 2 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085800 | 能源動力 | 1 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085801 | 電氣工程 | 9 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 085900 | 土木水利 | 1 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 086000 | 生物與醫藥 | 4 |
084 | 蘇州聯合研究生院 | 086100 | 交通運輸 | 7 |
086 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 90* |
086 | 網絡空間安全學院 | 085412 | 網絡與信息安全 | 97* |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑 | 5 |
401 | 軟件學院 | 085405 | 軟件工程 | 86 |
404 | 集成電路學院 | 085403 | 集成電路工程 | 127* |
404 | 集成電路學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 36 |
備注:*含強基轉段;105100臨床醫學含125名長學制 |
掃碼關注
考研信息一網打盡