1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:首都經濟貿易大學 2021-08-09 相關院校:首都經濟貿易大學
首都經濟貿易大學2018年碩士研究生實際錄取人數與復試分數對照表
學院 | 專業代碼 | 類別 | 學習形式 | 專業名稱 | 統考報名人數 | 實際錄取人數(含推免生) | 推免生人數 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) | 復試分數線(總分) |
城市經濟與公共管理學院 | 020202 | 學術 | 全日制 | 區域經濟學 | 39 | 11 | 2 | 44 | 66 | 330 |
120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理★ | 97 | 21 | 6 | 44 | 66 | 355 | |
120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理★ | 24 | 7 | 44 | 66 | 330 | ||
1201J1 | 學術 | 全日制 | 城市經濟與戰略管理 | 12 | 8 | 1 | 44 | 66 | 330 | |
120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理★ | 34 | 11 | 44 | 66 | 341 | ||
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA)★ | 164 | 40 | 42 | 84 | 165 | ||
工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業管理 | 319 | 46 | 28 | 44 | 66 | 335 |
120203 | 學術 | 全日制 | 旅游管理 | 3 | 0 | 44 | 66 | 330 | ||
120204 | 學術 | 全日制 | 技術經濟及管理 | 7 | 0 | 44 | 66 | 330 | ||
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA)★ | 142 | 96 | 42 | 84 | 165 | ||
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA)★ | 484 | 51 | 42 | 84 | 165 | ||
125400 | 專碩 | 全日制 | 旅游管理碩士★ | 8 | 4 | 42 | 84 | 165 | ||
經濟學院 | 020101 | 學術 | 全日制 | 政治經濟學 | 28 | 5 | 3 | 44 | 66 | 330 |
020102 | 學術 | 全日制 | 經濟思想史 | 5 | 3 | 1 | 44 | 66 | 330 | |
020104 | 學術 | 全日制 | 西方經濟學 | 42 | 9 | 5 | 44 | 66 | 330 | |
020105 | 學術 | 全日制 | 世界經濟 | 9 | 4 | 1 | 44 | 66 | 330 | |
020201 | 學術 | 全日制 | 國民經濟學 | 50 | 14 | 8 | 44 | 66 | 330 | |
020205 | 學術 | 全日制 | 產業經濟學 | 189 | 25 | 9 | 44 | 66 | 330 | |
020206 | 學術 | 全日制 | 國際貿易學 | 56 | 14 | 7 | 44 | 66 | 330 | |
020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學 | 40 | 10 | 6 | 44 | 66 | 330 | |
025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士★ | 215 | 71 | 9 | 44 | 66 | 345 | |
會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 405 | 41 | 25 | 44 | 66 | 341 |
025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士★ | 155 | 33 | 3 | 42 | 84 | 214 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士★ | 901 | 92 | 19 | 42 | 84 | 229 | |
勞動經濟學院 | 020106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 7 | 10 | 3 | 44 | 66 | 330 |
020207 | 學術 | 全日制 | 勞動經濟學 | 70 | 25 | 13 | 44 | 66 | 330 | |
0202Z1 | 學術 | 全日制 | 人力資源開發與人才發展 | 15 | 4 | 2 | 44 | 66 | 330 | |
120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障★ | 112 | 27 | 7 | 44 | 66 | 359 | |
0202J2 | 學術 | 全日制 | 勞動關系 | 8 | 4 | 44 | 66 | 330 | ||
035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士★ | 83 | 29 | 42 | 63 | 315 | ||
文化傳播學院 | 1202J2 | 學術 | 全日制 | 媒介經營與管理 | 4 | 6 | 6 | 44 | 66 | 330 |
信息學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 59 | 26 | 2 | 44 | 66 | 330 |
085212 | 專碩 | 全日制 | 軟件工程碩士 | 45 | 37 | 1 | 34 | 51 | 260 | |
安全與環境工程學院 | 083700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 50 | 17 | 1 | 34 | 51 | 260 |
105300 | 專碩 | 全日制 | 公共衛生碩士★ | 22 | 16 | 40 | 120 | 300 | ||
085224 | 專碩 | 全日制 | 安全工程碩士 | 59 | 21 | 1 | 34 | 51 | 255 | |
財政稅務學院 | 020203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 47 | 13 | 2 | 44 | 66 | 330 |
025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士★ | 175 | 48 | 4 | 44 | 66 | 350 | |
025600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估碩士★ | 140 | 47 | 3 | 44 | 66 | 350 | |
法學院 | 030105 | 學術 | 全日制 | 民商法學★ | 51 | 18 | 1 | 42 | 63 | 315 |
030107 | 學術 | 全日制 | 經濟法學★ | 26 | 12 | 42 | 63 | 315 | ||
030101 | 學術 | 全日制 | 法學理論★ | 2 | 2 | 1 | 42 | 63 | 315 | |
030103 | 學術 | 全日制 | 憲法學與行政法學★ | 9 | 2 | 42 | 63 | 315 | ||
030109 | 學術 | 全日制 | 國際法學★ | 8 | 2 | 42 | 63 | 315 | ||
035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學)★ | 83 | 20 | 42 | 63 | 315 | ||
035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學)★ | 157 | 15 | 42 | 63 | 315 | ||
金融學院 | 020204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 239 | 35 | 14 | 44 | 66 | 335 |
025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士★ | 454 | 79 | 19 | 44 | 66 | 370 | |
025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士★ | 127 | 20 | 1 | 44 | 66 | 355 | |
統計學院 | 027000 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 18 | 5 | 1 | 44 | 66 | 330 |
071400 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 42 | 9 | 2 | 38 | 57 | 325 | |
025200 | 專碩 | 全日制 | 應用統計碩士 | 193 | 54 | 8 | 44 | 66 | 339 | |
外國語學院 | 050201 | 學術 | 全日制 | 英語語言文學★ | 6 | 6 | 3 | 55 | 83 | 345 |
050211 | 學術 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學★ | 6 | 6 | 55 | 83 | 345 | ||
055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士★ | 94 | 24 | 1 | 55 | 83 | 380 | |
055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士★ | 27 | 12 | 1 | 55 | 83 | 360 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義基本原理★ | 12 | 4 | 42 | 63 | 315 | |
030505 | 學術 | 全日制 | 思想政治教育★ | 12 | 4 | 42 | 63 | 315 | ||
030503 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究★ | 6 | 5 | 42 | 63 | 315 | ||
030506 | 學術 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究★ | 3 | 4 | 42 | 63 | 315 | ||
國際經濟管理學院 | 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 37 | 16 | 1 | 44 | 66 | 330 |
研究生院 | 學術 | 全日制 | 單考單招★ | 30 | 10 | 54 | 60 | 300 | ||
注:★專業為初試科目不含數學一、二、三的專業 |
掃碼關注
考研信息一網打盡