1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2010-04-03 相關院校:中國礦業大學(徐州)
中國礦業大學2010年部分專業復試分數線有所調整(不含單獨考試考生),具體情況如下表:
學院 | 復試分數線 |
資源學院 | 所有專業均執行國家線。 |
礦業學院 | 081901采礦工程分數線為:總分280,英語、政治36,業務課一、業務課二54;其余專業執行國家線。 |
力建學院 | 所有專業均執行國家線。 |
化工學院 | 所有專業均執行國家線。 |
機電學院 | 所有專業均執行國家線。 |
信電學院 | 報考以下專業,若達到規定的分數線,則可以參加學術型復試;若不達線,則可以申請調劑至外校,或者申請調劑至本校信電學院相關專業學位領域復試: |
080802 電力系統及其自動化、080804 電力電子與電力傳動:總分318,政治、英語36,業務課一、業務課二54; | |
081001 通信與信息系統:總分315,政治、英語36,業務課一、業務課二54; | |
081101 控制理論與控制工程:總分320,政治、英語36,業務課一、業務課二54; | |
081102 檢測技術與自動化裝置:總分305,政治、英語36,業務課一、業務課二54。 | |
除以上專業外的其余各專業均執行國家線。 | |
管理學院 | 所有專業均執行國家線。 |
理學院 | 所有專業均執行國家線。 |
文法學院 | 所有專業均執行國家線。 |
外文學院 | 所有專業最低復試分數線為:總分348,政治、二外50,業務課一、業務課二75。 |
體育學院 | 所有專業均執行國家線。 |
安全學院 | 081903 安全技術及工程、081923 安全管理工程的最低復試分數線:總分290,政治、英語36,業務課一、業務課二54分;其他專業執行國家線。 |
電力學院 | 所有專業均執行國家線。 |
環測學院 | 所有專業均執行國家線。 |
計算機學院 | 所有專業均執行國家線。 |
材料學院 | 所有專業均執行國家線。 |
藝術學院 | 所有專業最低復試分數線為:總分325,政治、英語32,業務課一、業務課二48。 |
另:少數民族骨干計劃執行國家規定的分數線,我校不再另行調整。
掃碼關注
考研信息一網打盡