1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:北京中醫藥大學 2021-04-09 相關院校:北京中醫藥大學
2021年碩士研究生招生計劃增量安排
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 增加導師 | 增加計劃 |
101 | 中醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 1 | |
101 | 中醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 1 | |
101 | 中醫學院 | 1005Z1 | 中醫體質學 | 1 | |
101 | 中醫學院 | 1006Z7 | 中西醫結合循證醫學 | 1 | |
101 | 中醫學院 | 1006Z8 | 中西醫結合藥理學 | 劉振權 | 1 |
101 | 中醫學院 | 1005Z8 | 中醫文化學 | 1 | |
102 | 生命科學學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 1 | |
102 | 生命科學學院 | 100700 | 藥學 | 1 | |
103 | 臨床醫學院(東直門) | 105701 | 中醫內科學 | 9 | |
103 | 臨床醫學院(東直門) | 105704 | 中醫婦科學 | 1 | |
103 | 臨床醫學院(東直門) | 105707 | 針灸推拿學 | 1 | |
103 | 臨床醫學院(東直門) | 105709 | 中西醫結合臨床 | 1 | |
104 | 臨床醫學院(東方醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 9 | |
104 | 臨床醫學院(東方醫院) | 105707 | 針灸推拿學 | 2 | |
105 | 臨床醫學院(第三附屬醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 王琦、王彥剛、趙永烈 | 5 |
105 | 臨床醫學院(第三附屬醫院) | 105703 | 中醫骨傷科學 | 2 | |
105 | 臨床醫學院(第三附屬醫院) | 105707 | 針灸推拿學 | 1 | |
111 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 徐安龍、王偉、王志斌 | 4 |
掃碼關注
考研信息一網打盡