1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2013-10-16 相關院校:大連理工大學
大連理工大學2013年碩士研究生各學科、專業(領域)錄取人數統計
院(系、部)代碼、名稱 | 代碼 | 名稱 | 錄取情況 | ||
總數 | 推免 | ||||
010 數學科學學院 |
070101 | ▲▲基礎數學 | 15 | 6 | |
070102 | ☆▲▲計算數學 | 21 | 16 | ||
070103 | ▲▲概率論與數理統計 | 4 | 1 | ||
070104 | ▲▲應用數學 | 7 | 5 | ||
070105 | ▲▲運籌學與控制論 | 12 | 4 | ||
0701Z1 | ▲▲★金融數學與保險精算 | 4 | 1 | ||
025200 | 應用統計 | 9 | 8 | ||
020 物理與光電工程學院 |
070201 | ▲▲理論物理 | 8 | 1 | |
070203 | ▲▲原子與分子物理 | 2 | 0 | ||
070204 | ☆▲▲等離子體物理 | 31 | 2 | ||
070205 | ▲▲凝聚態物理 | 10 | 2 | ||
070207 | ▲▲光學 | 4 | 0 | ||
071011 | 生物物理學 | 1 | 0 | ||
080300 | ▲▲光學工程 | 10 | 3 | ||
080903 | ▲▲微電子學與固體電子學 | 9 | 3 | ||
085202 | 光學工程 | 10 | 9 | ||
運載工程與力學學部 | 030 工程力學系 |
077700 | ▲▲生物醫學工程 | 0 | 0 |
080101 | ☆▲▲一般力學與力學基礎 | 0 | 0 | ||
080102 | ☆▲▲固體力學 | 9 | 0 | ||
080103 | ☆▲▲流體力學 | 4 | 0 | ||
080104 | ☆▲▲工程力學 | 75 | 11 | ||
0801Z1 | ▲▲★計算力學 | 26 | 6 | ||
0801Z2 | ▲▲★巖土與環境力學 | 0 | 0 | ||
0801Z3 | ▲▲★動力學與控制 | 4 | 1 | ||
0801Z4 | ▲▲★應用與實驗力學 | 2 | 0 | ||
0801Z5 | ▲▲★生物與納米力學 | 0 | 0 | ||
0801Z6 | ▲▲★航空航天力學與工程 | 1 | 0 | ||
080 船舶工程學院 |
082401 | ☆▲▲船舶與海洋結構物設計制造 | 46 | 29 | |
082402 | ▲▲輪機工程 | 0 | 0 | ||
082403 | ▲▲水聲工程 | 5 | 0 | ||
085223 | 船舶與海洋工程 | 23 | 15 | ||
220 汽車工程學院 |
080204 | ▲▲車輛工程 | 24 | 7 | |
085234 | 車輛工程 | 19 | 5 | ||
230 航空航天學院 |
082500 | 航空宇航科學與技術 | 15 | 3 | |
機械工程與材料能源學部 | 040 機械工程學院 |
080201 | ☆▲▲機械制造及其自動化 | 90 | 18 |
080202 | ▲▲機械電子工程 | 40 | 6 | ||
080203 | ▲▲機械設計及理論 | 43 | 6 | ||
0802Z1 | ▲▲★微機電工程 | 11 | 4 | ||
0802Z2 | ▲▲★工業工程 | 2 | 0 | ||
080401 | ▲▲精密儀器及機械 | 12 | 0 | ||
080402 | ▲▲測試計量技術及儀器 | 8 | 1 | ||
081104 | ▲▲模式識別與智能系統 | 0 | 0 | ||
085201 | 機械工程 | 65 | 33 | ||
050 材料科學與工程學院 |
080501 | ▲▲材料物理與化學 | 10 | 3 | |
080502 | ▲▲材料學(金屬材料部分) | 14 | 2 | ||
080503 | ▲▲材料加工工程 | 27 | 8 | ||
0805Z2 | ▲▲★材料表面工程 | 5 | 0 | ||
0805Z3 | ▲▲★材料無損檢測與評價 | 5 | 1 | ||
0805Z4 | ▲▲★材料連接技術 | 6 | 0 | ||
083100 | ▲▲生物醫學工程 | 0 | 0 | ||
085204 | 材料工程 | 28 | 11 | ||
100 能源與動力學院 |
080701 | ▲▲工程熱物理 | 8 | 0 | |
080702 | ▲▲熱能工程 | 18 | 3 | ||
080703 | ▲▲動力機械及工程 | 19 | 7 | ||
080704 | ▲▲流體機械及工程 | 10 | 2 | ||
080705 | ▲▲制冷及低溫工程 | 9 | 1 | ||
0807Z1 | ▲▲★能源與環境工程 | 18 | 11 | ||
085206 | 動力工程 | 22 | 11 | ||
建設工程學部 | 061 土木工程學院 |
080502 | ▲▲材料學(建筑材料部分) | 8 | 0 |
081401 | ▲▲巖土工程 | 18 | 4 | ||
081402 | ☆▲▲結構工程 | 54 | 21 | ||
081403 | ▲▲市政工程 | 0 | 0 | ||
081404 | ▲▲供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 12 | 3 | ||
081405 | ▲▲防災減災工程及防護工程 | 28 | 3 | ||
081406 | ▲▲橋梁與隧道工程 | 10 | 1 | ||
0814Z1 | ▲▲★工程管理 | 9 | 6 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | 67 | 32 | ||
062 水利工程學院 |
081501 | ☆▲▲水文學及水資源 | 24 | 3 | |
081502 | ☆▲▲水力學及河流動力學 | 4 | 0 | ||
081503 | ☆▲▲水工結構工程 | 19 | 3 | ||
081504 | ☆▲▲水利水電工程 | 13 | 6 | ||
081505 | ☆▲▲港口、海岸及近海工程 | 65 | 19 | ||
085214 | 水利工程 | 27 | 12 | ||
063 交通運輸學院 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 7 | 0 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 8 | 1 | ||
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 5 | 3 | ||
化工與環境生命學部 | 071 化工學院 |
070305 | ▲▲高分子化學與物理 | 0 | 0 |
0805Z1 | ▲▲★高分子材料 | 26 | 1 | ||
081701 | ☆▲▲化學工程 | 38 | 12 | ||
081702 | ☆▲▲化學工藝 | 23 | 8 | ||
081704 | ☆▲▲應用化學 | 33 | 5 | ||
081705 | ☆▲▲工業催化 | 19 | 6 | ||
0817Z1 | ▲▲★膜科學與技術 | 0 | 0 | ||
0817Z2 | ▲▲★水科學與技術 | 1 | 0 | ||
0817Z4 | ▲▲★功能材料化學與化工 | 14 | 0 | ||
0817Z5 | ▲▲★能源化工 | 6 | 0 | ||
083100 | ▲▲生物醫學工程 | 0 | 0 | ||
085216 | 化學工程 | 63 | 32 | ||
075 精細化工國家重點實驗室 |
0817Z3 | ▲▲★精細化工 | 39 | 6 | |
072 化學學院 |
070301 | ▲▲無機化學 | 18 | 0 | |
070302 | ▲▲分析化學 | 12 | 1 | ||
070303 | ▲▲有機化學 | 20 | 0 | ||
070304 | ▲▲物理化學 | 13 | 0 | ||
073 化工機械學院 |
080704 | ▲▲流體機械及工程 | 1 | 0 | |
080706 | ▲▲化工過程機械 | 22 | 6 | ||
083700 | 安全科學與工程 | 5 | 1 | ||
085224 | 安全工程 | 10 | 5 | ||
074 制藥科學與技術學院 |
0777Z1 | ▲▲★藥物工程 | 9 | 2 | |
078001 | 藥物化學 | 13 | 0 | ||
085235 | 制藥工程 | 5 | 2 | ||
181 環境學院 |
083000 | ▲▲環境科學與工程 | 69 | 10 | |
085229 | 環境工程 | 18 | 8 | ||
182 生命科學與技術學院 |
071000 | 生物學 | 27 | 0 | |
081703 | ▲▲生物化工 | 20 | 4 | ||
0831Z2 | ▲▲★生物工程與技術 | 0 | 0 | ||
085238 | 生物工程 | 17 | 6 | ||
電子信息與電氣工程學部 | 092 電子科學與技術學院 |
080900 | ▲▲電子科學與技術 | 24 | 7 |
085209 | 集成電路工程 | 9 | 3 | ||
093 信息與通信工程學院 |
081000 | ▲▲信息與通信工程 | 53 | 19 | |
085208 | 電子與通信工程 | 23 | 12 | ||
094 控制科學與工程學院 |
080402 | ▲▲測試計量技術及儀器 | 2 | 0 | |
081101 | ▲▲控制理論與控制工程 | 49 | 12 | ||
081102 | ▲▲檢測技術與自動化裝置 | 7 | 0 | ||
081103 | ▲▲系統工程 | 2 | 0 | ||
081104 | ▲▲模式識別與智能系統 | 5 | 3 | ||
085203 | 儀器儀表工程 | 1 | 0 | ||
085210 | 控制工程 | 26 | 8 | ||
095 計算機科學與技術學院 |
081201 | ▲▲計算機系統結構 | 3 | 0 | |
081202 | ▲▲計算機軟件與理論 | 4 | 0 | ||
081203 | ▲▲計算機應用技術 | 51 | 17 | ||
085211 | 計算機技術 | 23 | 10 | ||
096 生物醫學工程系 |
083100 | ▲▲生物醫學工程 | 9 | 3 | |
085230 | 生物醫學工程 | 4 | 1 | ||
130 電氣工程學院 |
080801 | ▲▲電機與電器 | 17 | 6 | |
080802 | ▲▲電力系統及其自動化 | 6 | 2 | ||
080804 | ▲▲電力電子與電力傳動 | 11 | 2 | ||
080805 | ▲▲電工理論與新技術 | 8 | 2 | ||
085207 | 電氣工程 | 23 | 13 | ||
管理與經濟學部 | 111 管理科學與工程學院 |
071102 | 系統分析與集成 | 2 | 0 |
081103 | ▲▲系統工程 | 5 | 0 | ||
087100 | ☆▲▲管理科學與工程 | 29 | 15 | ||
0871Z3 | ▲▲★信息管理與電子政務 | 18 | 3 | ||
085236 | 工業工程 | 5 | 4 | ||
112 工商管理學院 |
120201 | ▲▲會計學 | 13 | 8 | |
1202Z3 | ▲▲★投資學 | 10 | 6 | ||
120202 | ▲▲企業管理 | 39 | 18 | ||
120203 | ▲▲旅游管理 | 4 | 2 | ||
120204 | ▲▲技術經濟及管理 | 18 | 7 | ||
1202Z1 | ▲▲★項目管理 | 12 | 5 | ||
1202Z2 | ▲▲★環境管理 | 3 | 0 | ||
085240 | 物流工程 | 10 | 8 | ||
113 MBA/EMBA教育中心 |
125100 | 工商管理 | 350 | 0 | |
125600 | 工程管理 | 72 | 0 | ||
200 經濟學院 |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 1 | |
020204 | 金融學 | 9 | 4 | ||
020205 | 產業經濟學 | 12 | 3 | ||
020206 | 國際貿易學 | 5 | 2 | ||
1201Z2 | ▲▲★經濟系統分析與管理 | 0 | 0 | ||
025100 | 金融 | 16 | 13 | ||
人文與社會科學學部 | 120 人文學院 |
010101 | ▲▲馬克思主義哲學 | 3 | 0 |
010102 | ▲▲中國哲學 | 2 | 0 | ||
010103 | ▲▲外國哲學 | 2 | 0 | ||
010105 | ▲▲倫理學 | 2 | 1 | ||
010108 | ▲▲科學技術哲學 | 5 | 1 | ||
050101 | 文藝學 | 3 | 2 | ||
050102 | 語言學及應用語言學 | 3 | 0 | ||
050301 | 新聞學 | 7 | 1 | ||
050302 | 傳播學 | 8 | 1 | ||
135100 | 藝術 | 2 | 0 | ||
121 公共管理與法學學院 |
020202 | 區域經濟學 | 4 | 0 | |
030101 | 法學理論 | 3 | 0 | ||
030105 | 民商法學 | 8 | 2 | ||
040106 | 高等教育學 | 9 | 0 | ||
0871Z1 | ▲▲★科學學與科技管理 | 6 | 1 | ||
120401 | 行政管理 | 20 | 3 | ||
120403 | 教育經濟與管理 | 12 | 1 | ||
120404 | 社會保障 | 8 | 0 | ||
125200 | 公共管理 | 163 | 0 | ||
190 馬克思主義學院 |
030501 | ▲▲馬克思主義基本原理 | 3 | 0 | |
030503 | ▲▲馬克思主義中國化研究 | 3 | 0 | ||
030505 | ▲▲思想政治教育 | 11 | 3 | ||
030506 | ▲▲中國近現代史基本問題研究 | 3 | 0 | ||
140 外國語學院 |
050201 | 英語語言文學 | 6 | 2 | |
050205 | 日語語言文學 | 9 | 6 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 10 | 2 | ||
055100 | 翻譯 | 20 | 10 | ||
150 體育教學部 |
040300 | 體育學 | 5 | 0 | |
160 建筑與藝術學院 |
083300 | ▲▲城鄉規劃學 | 15 | 5 | |
130400 | 美術學 | 4 | 1 | ||
130500 | 設計學 | 15 | 9 | ||
085100 | 建筑學 | 48 | 12 | ||
135107 | 美術 | 2 | 0 | ||
135108 | 藝術設計 | 6 | 2 | ||
170 軟件學院 |
083500 | ▲▲軟件工程 | 43 | 41 | |
085212 | 軟件工程 | 51 | 41 | ||
240 創新實驗學院 |
070102 | ☆▲▲計算數學 | 1 | 0 | |
080202 | ▲▲機械電子工程 | 1 | 1 | ||
0802Z1 | ▲▲★微機電工程 | 1 | 1 | ||
0807Z1 | ▲▲★能源與環境工程 | 1 | 1 | ||
080802 | ▲▲電力系統及其自動化 | 1 | 1 | ||
080804 | ▲▲電力電子與電力傳動 | 1 | 1 | ||
081000 | ▲▲信息與通信工程 | 5 | 4 | ||
081101 | ▲▲控制理論與控制工 | 1 | 1 | ||
081102 | ▲▲檢測技術與自動化裝置 | 1 | 0 | ||
081104 | ▲▲模式識別與智能系統 | 1 | 0 | ||
081203 | ▲▲計算機應用技術 | 8 | 8 | ||
081402 | ☆▲▲結構工程 | 2 | 1 | ||
081404 | ▲▲供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 1 | 0 | ||
081701 | ☆▲▲化學工程 | 1 | 0 | ||
081702 | ☆▲▲化學工藝 | 1 | 0 | ||
081704 | ☆▲▲應用化學 | 1 | 0 | ||
082401 | ☆▲▲船舶與海洋結構物設計制造 | 1 | 1 | ||
083300 | ▲▲城鄉規劃學 | 1 | 0 | ||
120201 | ▲▲會計學 | 1 | 1 | ||
120202 | ▲▲企業管理 | 1 | 0 | ||
120401 | 行政管理 | 1 | 0 | ||
260 盤錦校區 |
020204 | 金融學 | 4 | 0 | |
030105 | 民商法學 | 1 | 0 | ||
070102 | ☆▲▲計算數學 | 2 | 0 | ||
070204 | ☆▲▲等離子體物理 | 3 | 0 | ||
070301 | ▲▲無機化學 | 3 | 0 | ||
070302 | ▲▲分析化學 | 2 | 0 | ||
070303 | ▲▲有機化學 | 1 | 0 | ||
070304 | ▲▲物理化學 | 2 | 0 | ||
071000 | 生物學 | 1 | 0 | ||
080104 | ☆▲▲工程力學 | 3 | 0 | ||
0801Z1 | ▲▲★計算力學 | 1 | 0 | ||
080704 | ▲▲流體機械及工程 | 2 | 0 | ||
081701 | ☆▲▲化學工程 | 11 | 0 | ||
081702 | ☆▲▲化學工藝 | 2 | 0 | ||
081704 | ☆▲▲應用化學 | 2 | 0 | ||
081705 | ☆▲▲工業催化 | 1 | 0 | ||
0817Z3 | ▲▲★精細化工 | 4 | 0 | ||
083000 | ▲▲環境科學與工程 | 4 | 0 | ||
085216 | 化學工程 | 51 | 0 | ||
085229 | 環境工程 | 4 | 0 | ||
087100 | ☆▲▲管理科學與工程 | 3 | 0 | ||
120201 | ▲▲會計學 | 1 | 0 | ||
120202 | ▲▲企業管理 | 2 | 0 |
掃碼關注
考研信息一網打盡