1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:石家莊鐵道大學 2020-06-08 相關院校:石家莊鐵道大學
石家莊鐵道大學2020年碩士研究生分專業招生計劃(6月8日更新)
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生計劃(含退役士兵專項計劃) | 退役士兵專項計劃 | 學習方式 |
001 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 15 | 全日制 | |
001 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 17 | 全日制 | |
001 | 土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 4 | 全日制 | |
001 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 45 | 全日制 | |
001 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 26 | 全日制 | |
001 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 195 | 2 | 全日制 |
001 | 土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 20 | 非全日制 | |
001 | 土木工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 13 | 全日制 | |
001 | 土木工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 5 | 非全日制 | |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 32 | 全日制 | |
002 | 機械工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 5 | 全日制 | |
002 | 機械工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 5 | 全日制 | |
002 | 機械工程學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 5 | 全日制 | |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 90 | 1 | 全日制 |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 4 | 非全日制 | |
002 | 機械工程學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 6 | 全日制 | |
003 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 16 | 全日制 | |
003 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 11 | 全日制 | |
003 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 5 | 全日制 | |
003 | 經濟管理學院 | 025100 | 金融 | 10 | 全日制 | |
003 | 經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 32 | 全日制 | |
003 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 70 | 5 | 非全日制 |
003 | 經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 27 | 非全日制 | |
004 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 7 | 全日制 | |
004 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 非全日制 | |
004 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 全日制 | |
004 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 非全日制 | |
004 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 8 | 全日制 | |
004 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 非全日制 | |
006 | 交通運輸學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 10 | 全日制 | |
006 | 交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 14 | 全日制 | |
006 | 交通運輸學院 | 086100 | 交通運輸 | 110 | 1 | 全日制 |
006 | 交通運輸學院 | 086100 | 交通運輸 | 20 | 非全日制 | |
007 | 建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 11 | 全日制 | |
007 | 建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 2 | 非全日制 | |
007 | 建筑與藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 24 | 全日制 | |
007 | 建筑與藝術學院 | 095300 | 風景園林 | 17 | 非全日制 | |
008 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 21 | 全日制 | |
008 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 50 | 全日制 | |
008 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 0 | 非全日制 | |
009 | 電氣與電子工程學院 | 080802 | 電力系統及其自動化 | 11 | 全日制 | |
009 | 電氣與電子工程學院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 13 | 全日制 | |
009 | 電氣與電子工程學院 | 085800 | 能源動力 | 86 | 全日制 | |
009 | 電氣與電子工程學院 | 085800 | 能源動力 | 12 | 非全日制 | |
010 | 信息科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 23 | 全日制 | |
010 | 信息科學與技術學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 8 | 全日制 | |
010 | 信息科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 49 | 全日制 | |
010 | 信息科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 22 | 1 | 非全日制 |
011 | 工程力學系 | 080102 | 固體力學 | 10 | 全日制 | |
011 | 工程力學系 | 080104 | 工程力學 | 15 | 全日制 | |
012 | 數理系 | 070100 | 數學 | 12 | 全日制 | |
012 | 數理系 | 070100 | 數學 | 1 | 非全日制 | |
013 | 大型結構健康診斷與控制研究所 | 083700 | 安全科學與工程 | 18 | 全日制 | |
014 | 國防交通研究所 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 12 | 全日制 | |
合計 | 1260 | 10 |
掃碼關注
考研信息一網打盡