1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2013-04-10 相關院校:天津職業技術師范大學
天津職業技術師范大學2013年碩士研究生招生復試科目已公布,詳情如下:
專業代碼 | 專業名稱 | 擬招生人數 | 所在學院 | 研究方向代碼 | 研究方向 | 復試科目 | 同等學力加試科目 |
040101 | 教育學 原理 | 3 | 職業教育學院 | 01 | 教育原理 | 教育學(含教育心理學) | ①教育科學研究方法 ②中國教育史 |
02 | 教育哲學 | ||||||
03 | 德育論 | ||||||
04 | 教育社會學 | ||||||
040102 | 課程與 教學論 | 3 | 01 | 課程與教學基本理論、 | |||
02 | 職業教育課程論 | ||||||
03 | 職業教育教學論 | ||||||
04 | 職業教育專業課程與教學論 | ||||||
040106 | 高等教育學 | 5 | 01 | 高等教育原理 | |||
02 | 高等職業教育 | ||||||
03 | 教師教育 | ||||||
04 | 外國高等教育。 | ||||||
040108 | 職業技術教育學 | 13 | 01 | 職業技術教育基本理論與政策 | |||
02 | 教師教育與教學論 | ||||||
03 | 職業發展與職業生涯設計 | ||||||
0401Z1 | 職業教育心理學 | 4 | 01 | 技能學習心理 | |||
02 | 心理健康教育與援助 | ||||||
03 | 職業生涯發展與指導 | ||||||
0401Z2 | 設計藝術教育學 | 3 | 01 | 工業設計教育 | |||
02 | 視覺傳達設計教育 | ||||||
03 | 數字媒體藝術教育 | ||||||
070101 | 基礎數學 | 2 | 理學院 | 01 | 多元結式理論 | ①常微分方程 ②概率論與數理統計 ③數值分析 |
①近世代數 ②復變函數 |
02 | 計算機代數與符號計算 | ||||||
03 | 多復變分析 | ||||||
04 | 微分方程研究 | ||||||
070102 | 計算數學 | 2 | 01 | 數值計算與軟件研究 | |||
02 | 模式識別與圖像處理 | ||||||
03 | 動力系統研究 | ||||||
04 | 非線性分析與計算研究 | ||||||
070104 | 應用數學 | 5 | 01 | 多尺度分析及其應用 | |||
02 | 數學建模與應用 | ||||||
03 | 數學物理方法 | ||||||
04 | 工程技術中的數學問題研究 | ||||||
070105 | 運籌學與控制論 | 2 | 01 | 多目標規劃與智能算法研究 | |||
02 | 不確定理論與應用 | ||||||
03 | 數據挖掘算法研究 | ||||||
04 | 系統決策與優化 | ||||||
071400 | 統計學 | 3 | 01 | 試驗設計 | |||
02 | 質量管理與控制 | ||||||
03 | 應用統計與決策分析 | ||||||
080201 | 機械制造及其自動化 | 7 | 機械工 程學院 | 01 | 高速切削及精密加工理論及技術 | ①機械設計 ②機械制造工藝 ③材料力學 任選其一(必選與初試科目不同的科目) |
①機械設計 ②機械制造工藝 ③材料力學 ④理論力學 任選其二(必選與初試科目不同的兩個科目) |
02 | 高速切削裝備關鍵技術研究 | ||||||
03 | 虛擬制造及制造業信息化 | ||||||
04 | 再制造技術 | ||||||
080202 | 機械電子工程 | 5 | 01 | 大型工業裝備狀態監測、診斷與控制 | |||
02 | 智能機器人及其應用技術 | ||||||
03 | 機電裝備故障診斷與可靠性 | ||||||
04 | 新型機電一體化系統研發 | ||||||
080203 | 機械設計及理論 | 3 | 01 | 高性能精密傳動系統的研究 | |||
02 | 制造過程自動化裝備設計理論及技術 | ||||||
03 | 機械CAD/CAE/CAM | ||||||
04 | 計算機圖形學 | ||||||
080204 | 車輛工程 | 3 | 01 | 車輛系統動力學與現代車輛傳動技術控制 | |||
02 | 汽車電子控制技術 | ||||||
03 | 汽車車身制造及其輕量化和數字化 | ||||||
04 | 汽車動力系統仿真與性能優化 | ||||||
0802Z1 | 模具工程 | 3 | 01 | 大型、精密、復雜、長壽命模具技術 | |||
02 | 超高強度鋼板的熱沖壓技術與裝備 | ||||||
03 | 模具快速制造及反求工程 | ||||||
04 | 模具CAD/CAE/CAM | ||||||
085201 | 機械工程(專業學位) | 20 | 01 | 機械制造及其自動化 | |||
02 | 機械電子工程 | ||||||
03 | 機械設計及理論 | ||||||
04 | 模具工程 | ||||||
05 | 車輛工程 | ||||||
081002 | 信號與信息處理 | 14 | 電子工程學院 | 01 | 無線通信技術 | 數字邏輯設計 | ①電路分析基礎 ②通信原理 |
02 | 圖像處理 | ||||||
03 | 計算機通信技術 | ||||||
04 | 信號檢測技術 | ||||||
081101 | 控制理論與控制工程 | 12 | 電氣與自動化學院 | 01 | 智能機器人控制技術 | 微機原理與接口技術 |
①數字電子技術基礎 ②運動控制 |
02 | 智能控制系統與工業自動化 | ||||||
03 | 智能樓宇控制技術 | ||||||
04 | 新能源新光源智能控制系統 | ||||||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 3 | 01 | 自動檢測與計算機控制技術 | |||
02 | 微機測控系統與自動化裝置 | ||||||
03 | 醫療與康復工程技術 | ||||||
081104 | 模式識別與智能系統 | 5 | 01 | 生物信息傳感與模式識別 | |||
02 | 智能信息處理及應用 | ||||||
081203 | 計算機應用技術 | 8 | 信息技術工程學院 | 01 | 計算機智能控制技術 | 算法設計與分析 | ①高級語言程序設計 ②操作系統 |
02 | 智能算法及應用 | ||||||
03 | 信息安全技術及應用 | ||||||
04 | 嵌入式訓練技術 | ||||||
078401 | 教育技術學 | 10 | 01 | 教育軟件工程 | 教育技術學 | ①教學系統設計 ②網絡數據庫 |
|
02 | 職業教育信息化 | ||||||
03 | 數字媒體技術 | ||||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 汽車與交通學院 | 01 | 智能交通技術 | ①信號與系統 ②數字信號處理 任選其一(必選與初試科目不同的科目) |
|
02 | 微波通信技術 | ||||||
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 1 | 01 | 智能交通信息系統與規劃管理 | ①交通工程學 ②運籌學 任選其一(必選與初試科目不同的科目) |
||
02 | 城軌交通運營管理與檢測技術 | ||||||
082304 | 載運工具運用工程 | 10 | 01 | 交通環境與安全 | ①汽車理論 ②理論力學 任選其一(必選與初試科目不同的科目) |
①汽車構造 ②汽車運用工程 |
|
02 | 汽車智能檢測及故障診斷 | ||||||
03 | 汽車電子控制技術 | ||||||
04 | 汽車節能與環保技術 | ||||||
120100 | 管理科學與工程 | 5 | 經濟與管理學院 | 01 | 物流管理與工程 | ①金融學 ②管理信息系統 ③運籌學(三選一) | ①統計學 ②市場營銷 |
02 | 金融管理與金融工程 | ||||||
03 | 信息管理與信息系統 | ||||||
04 | 多屬性決策理論與方法 | ||||||
071400 | 統計學 | 2 | 01 | 金融統計 | 統計學 | ||
02 | 統計模型及其應用 |
掃碼關注
考研信息一網打盡