1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:浙江工業大學 2019-10-18 相關院校:浙江工業大學
從浙江工業大學獲悉,2020年浙江工業大學碩士研究生分專業擬招生人數、學制已公布,如下:
2020年浙江工業大學碩士研究生分專業擬招生人數、學制 | |||||||||
特別說明:我校實際招生人數以教育部下達的正式招生計劃為準,各專業實際招生人數在錄取時,將根據報考情況(含“退役大學生士兵”專項碩士研究生報考情況)、實際錄取推免碩士生情況等進行適當調整,本表中的各專業擬招生人數僅供考生參考。 | |||||||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 學習方式 | 碩士總規模(含推免生、士兵專項計劃) | 其中接收推免生) | 學制 | 備注(如按研究方向招生,請務必備注清楚研究方向擬招生人數) |
001 | 化學工程學院 | 070300 | 化學 | 學術學位 | 全日制 | 38 | 12 | 3.0 | 有機功能分子設計與應用方向擬招生12人(含推免3);無機納米化學與技術方向擬招生7人(含推免3);催化及表面化學方向擬招生8人(含推免3);分析化學擬招生11人(含推免3)。 |
001 | 化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 學術學位 | 全日制 | 151 | 18 | 3.0 | 化學工程方向擬招生24人(含推免3);化學工藝擬招生11人(含推免3);工業催化擬招生43人(含推免3);應用化學擬招生34人(含推免3);綠色化學與技術擬招生14人(含推免3);海洋化學與化工擬招生25人(含推免3)。 |
001 | 化學工程學院 | 090403 | 農藥學 | 學術學位 | 全日制 | 10 | 2 | 3.0 | |
001 | 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 169 | 12 | 3.0 | 原085216化學工程。 |
001 | 化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | 17 | 0 | 3.0 | 原085216化學工程 |
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 110 | 9 | 3.0 | |
002 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日制 | 46 | 5 | 3.0 | |
002 | 機械工程學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 10 | 4 | 3.0 | |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 專業學位 | 全日制 | 133 | 3 | 3.0 | 原085201機械工程 |
002 | 機械工程學院 | 085800 | 能源動力 | 專業學位 | 全日制 | 35 | 2 | 3.0 | 原085206動力工程 |
002 | 機械工程學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | 7 | 0 | 3.0 | 原085236工業工程 |
002 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 專業學位 | 非全日制 | 14 | 0 | 3.0 | 原085201機械工程 |
002 | 機械工程學院 | 085800 | 能源動力 | 專業學位 | 非全日制 | 15 | 0 | 3.0 | 原085206動力工程 |
003 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 25 | 5 | 3.0 | |
003 | 信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 96 | 20 | 3.0 | |
003 | 信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 160 | 25 | 3.0 | 方向01為原085210控制工程,擬招生127人,其中接收推免生20人。方向02為原085208電子與通信工程,擬招生33人,其中接收推免生5人. |
004 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 5 | 2.5 | |
004 | 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 學術學位 | 全日制 | 51 | 25 | 2.5 | |
004 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 17 | 2 | 2.5 | |
004 | 管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 17 | 2 | 2.5 | 原085240物流工程 |
004 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 非全日制 | 55 | 0 | 2.5 | |
005 | 生物工程學院 | 071005 | 微生物學 | 學術學位 | 全日制 | 7 | 2 | 3.0 | |
005 | 生物工程學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術學位 | 全日制 | 20 | 5 | 3.0 | |
005 | 生物工程學院 | 081703 | 生物化工 | 學術學位 | 全日制 | 20 | 5 | 3.0 | |
005 | 生物工程學院 | 083600 | 生物工程 | 學術學位 | 全日制 | 22 | 5 | 3.0 | |
005 | 生物工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 55 | 6 | 3.0 | 原085238生物工程、085221輕工技術與工程 |
006 | 建筑工程學院 | 081300 | 建筑學 | 學術學位 | 全日制 | 7 | 3 | 3.0 | |
006 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 學術學位 | 全日制 | 53 | 20 | 3.0 | 其中市政工程、港口航道和水資源工程方向12名(含推免生6) |
006 | 建筑工程學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 學術學位 | 全日制 | 10 | 5 | 3.0 | |
006 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 專業學位 | 全日制 | 100 | 15 | 3.0 | 原085213建筑與土木工程。其中市政工程方向21名(含推免生8) |
006 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 專業學位 | 非全日制 | 6 | 0 | 3.0 | 原085213建筑與土木工程。 |
007 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 學術學位 | 全日制 | 80 | 12 | 3.0 | 藥物化學31人(含推免生2人),微生物與生化藥學7人(含推免生2人),天然藥物學10人(含推免生2人),藥物分析學14人(含推免生2人),藥劑學7人(含推免生2人),藥理學6人(含推免生1人),化學生物學5人(含推免生1人)。 |
007 | 藥學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 18 | 3 | 3.0 | 原085235制藥工程 |
007 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 專業學位 | 全日制 | 58 | 5 | 3.0 | |
007 | 藥學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 非全日制 | 5 | 0 | 3.0 | 原085235制藥工程 |
007 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 專業學位 | 非全日制 | 31 | 0 | 3.0 | |
008 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 66 | 20 | 3.0 | |
008 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 全日制 | 23 | 10 | 3.0 | |
008 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 104 | 30 | 3.0 | 方向01為原085211計算機技術,擬招生人數70,其中接收推免生20;方向02為原085212軟件工程,擬招生人數34,其中接收推免生10。 |
008 | 計算機科學與技術學院 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 非全日制 | 22 | 0 | 3.0 | 方向01為原085211計算機技術,擬招生人數12;方向02為原085212軟件工程,擬招生人數10。 |
009 | 理學院 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 全日制 | 12 | 2 | 3.0 | |
009 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 學術學位 | 全日制 | 20 | 2 | 3.0 | |
009 | 理學院 | 080300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 6 | 1 | 3.0 | |
009 | 理學院 | 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 41 | 1 | 3.0 | 原085202光學工程 |
010 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 5 | 3.0 | |
010 | 人文學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 學術學位 | 全日制 | 8 | 3 | 3.0 | |
010 | 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 全日制 | 11 | 3 | 2.0 | |
010 | 人文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 18 | 3 | 2.0 | |
011 | 政治與公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 學術學位 | 全日制 | 16 | 5 | 3.0 | |
011 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 專業學位 | 非全日制 | 100 | 2.5 | ||
012 | 教育科學與技術學院 | 040100 | 教育學 | 學術學位 | 全日制 | 19 | 5 | 3.0 | |
012 | 教育科學與技術學院 | 078401 | 教育技術學 | 學術學位 | 全日制 | 11 | 5 | 3.0 | |
012 | 教育科學與技術學院 | 045400 | 應用心理 | 專業學位 | 全日制 | 10 | 3 | 3.0 | |
012 | 教育科學與技術學院 | 045400 | 應用心理 | 專業學位 | 非全日制 | 10 | 3.0 | ||
014 | 法學院 | 030100 | 法學 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 3 | 3.0 | |
015 | 設計藝術學院 | 130500 | 設計學 | 學術學位 | 全日制 | 36 | 13 | 3.0 | 設計理論研究方向擬招生2人(含推免生1),工業設計研究方向擬招生20人(含推免生5人),環境設計研究方向擬招生8人(含推免生4人),公共空間藝術研究方向擬招生2人(含推免生1人),視覺傳達與媒體設計研究方向擬招生4人(含推免生2人) |
015 | 設計藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | 54 | 17 | 3.0 | 工業設計方向擬招生25人(含推免生3),環境設計方向擬招生12人(含推免生6人),公共空間藝術設計方向擬招生5人(含推免生2人),視覺傳達與媒體設計方向擬招生5人(含推免生3人),數字媒體藝術設計方向擬招生人數7人(含推免生3人) |
017 | 長三角綠色制藥協同創新中心 | 086000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 7 | 2 | 3.0 | 原085235制藥工程 |
017 | 長三角綠色制藥協同創新中心 | 100700 | 藥學 | 學術學位 | 全日制 | 28 | 5 | 3.0 | |
017 | 長三角綠色制藥協同創新中心 | 105500 | 藥學 | 專業學位 | 全日制 | 50 | 3 | 3.0 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 70 | 10 | 3.0 | |
018 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 65 | 10 | 3.0 | 原085204材料工程 |
018 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | 6 | 0 | 3.0 | 原085204材料工程 |
019 | 海洋學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 20 | 5 | 3.0 | |
019 | 海洋學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 專業學位 | 全日制 | 10 | 3 | 3.0 | 原085231食品工程 |
019 | 海洋學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 全日制 | 15 | 4 | 3.0 | |
019 | 海洋學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業學位 | 非全日制 | 7 | 0 | 3.0 | |
023 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 學術學位 | 全日制 | 4 | 1 | 3.0 | |
023 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 15 | 1 | 3.0 | |
024 | 環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 70 | 10 | 3.0 | |
024 | 環境學院 | 085700 | 資源與環境 | 專業學位 | 全日制 | 66 | 10 | 3.0 | 原085229環境工程 |
025 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 30 | 7 | 2.5 | |
099 | MBA教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 30 | 0 | 2.5 | |
099 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 170 | 0 | 2.5 |
掃碼關注
考研信息一網打盡