1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:學費獎助學金 來源:新疆農業大學研究生院 2019-07-12 相關院校:新疆農業大學
根據新疆發展改革委、財政廳、教育廳《關于制定我區研究生學費有關問題的通知》(發改價格【2014】244號)精神,我校研究生學費標準如下:
新疆農業大學2019年博士研究生學費一覽表 | ||||||
序號 | 學科門類代碼 | 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養方式 | 學費 (元/生學年) |
1 | 08 | 工學 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 7500 |
2 | 082800 | 農業工程 | 全日制 | |||
3 | 09 | 農學 | 090100 | 作物學 | 全日制 | 7800 |
4 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | |||
5 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | |||
6 | 090600 | 獸醫學 | 全日制 | |||
7 | 090900 | 草學 | 全日制 | |||
8 | 12 | 管理學 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 7500 |
新疆農業大學2019年研究生學費一覽表(學術型學位) |
||||||
序號 | 學科門類代碼 | 學科門類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養方式 | 學費 (元/生學年) |
1 | 02 | 經濟學 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 5800 |
2 | 07 | 理學 | 070300 | 化學 | 全日制 | 5800 |
3 | 071000 | 生物學 | 全日制 | |||
4 | 08 | 工學 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 5800 |
5 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | |||
6 | 082800 | 農業工程 | 全日制 | |||
7 | 09 | 農學 | 090100 | 作物學 | 全日制 | 6000 |
8 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | |||
9 | 090300 | 農業資源與環境 | 全日制 | |||
10 | 090400 | 植物保護 | 全日制 | |||
11 | 090500 | 畜牧學 | 全日制 | |||
12 | 090600 | 獸醫學 | 全日制 | |||
13 | 090700 | 林學 | 全日制 | |||
14 | 090900 | 草學 | 全日制 | |||
15 | 097200 | 食品科學與工程 | 全日制 | |||
16 | 12 | 管理學 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 5800 |
17 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
新疆農業大學2019年研究生學費一覽表(專業學位) |
||||||
序號 | 學位類別代碼 | 學位類別 | 領域代碼 | 領域名稱 | 培養方式 | 學費 (元/生學年) |
1 | 0852 | 工程碩士 | 085201 | 機械工程 | 全日制 | 6000 |
2 | 085214 | 水利工程 | 全日制 | |||
3 | 085222 | 交通運輸工程 | 全日制 | |||
4 | 085227 | 農業工程 | 全日制 | |||
5 | 085229 | 環境工程 | 全日制 | |||
6 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | |||
7 | 0951 | 農業碩士 | 095131 | 農藝與種業 | 全日制 | 6000 |
8 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | |||
9 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | |||
10 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | |||
11 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 全日制 | |||
12 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | |||
13 | 095138 | 農村發展 | 全日制 | |||
14 | 0952 | 獸醫 | 095200 | 獸醫-不區分領域 | 全日制 | 6000 |
15 | 0954 | 林業 | 095400 | 林業-不區分領域 | 全日制 | 6000 |
16 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理-不區分領域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
17 | 1253 | 會計 | 125300 | 會計-不區分領域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
18 | 1256 | 工程管理 | 125600 | 工程管理-不區分領域 | 全日制/非全日制 | 7000/9000 |
19 | 0254 | 國際商務 | 025400 | 國際商務-不區分領域 | 全日制 | 7000 |
掃碼關注
考研信息一網打盡