1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研復試 來源:重慶郵電大學 2019-03-28 相關院校:重慶郵電大學
2019年重慶郵電大學碩士研究生第2批復試招生計劃數
招生學院 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學習方式 | 第2次復試招生計劃數 |
通信與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 0 |
085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 0 | |
085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 30 | |
計算機科學與技術學院/重郵-科大訊飛人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 0 |
085211 | 計算機技術 | 全日制 | 0 | |
085211 | 計算機技術 | 非全日制 | 30 | |
自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 15 |
080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 10 | |
080800 | 電氣工程 | 全日制 | 2 | |
085210 | 控制工程 | 全日制 | 10 | |
光電工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 3 |
080300 | 光學工程 | 全日制 | 14 | |
085209 | 集成電路工程 | 全日制 | 13 | |
生物信息學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 0 |
083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 15 | |
理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 5 |
070200 | 物理學 | 全日制 | 7 | |
071100 | 系統科學 | 全日制 | 6 | |
經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 13 |
085240 | 物流工程 | 全日制 | 3 | |
網絡空間安全與信息法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 13 |
083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 6 | |
傳媒藝術學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 0 |
135108 | 藝術設計 | 全日制 | 0 | |
外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 9 |
軟件工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 3 |
085212 | 軟件工程 | 全日制 | 0 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 10 |
先進制造工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 5 |
085236 | 工業工程 | 全日制 | 15 | |
合計 | 237 |
掃碼關注
考研信息一網打盡