1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:長安大學 2019-01-24 相關院校:長安大學
長安大學公路學院研究生導師彭波介紹如下:
姓名: | 彭波 | 性別: | 男 | 民族: | 漢族 | ||||||||||||||||
職稱: | 教授 | 職務: | 評定時間: | ||||||||||||||||||
教師屬性: | 碩導 | 辦公電話: | |||||||||||||||||||
籍貫: | 湖南省婁底市雙峰縣 | Email: | pengb888@126.com | ||||||||||||||||||
QQ: | 382261211 | 辦公室地址: | 長安大學校本部 | ||||||||||||||||||
學習經歷 | |||||||||||||||||||||
開始時間 | 結束時間 | 學校/研究單位 | 學歷/學位/職位 | ||||||||||||||||||
1995-09-01 | 1998-06-30 | 長安大學 | 碩士 | ||||||||||||||||||
2004-09-01 | 2008-06-30 | 長安大學 | 博士 | ||||||||||||||||||
工作經歷經歷 | |||||||||||||||||||||
開始時間 | 結束時間 | 工作單位 | 工作職責/職務 | 工作業績 | |||||||||||||||||
1992-01-01 | 長安大學 | 道路工程(教授) | |||||||||||||||||||
獎勵 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 獎勵類別 | 等級 | 獲獎時間 | 備注 | |||||||||||||||||
天津市重載條件下瀝青路面結構研究 | 省部級 | 科技進步三等獎 | |||||||||||||||||||
高性能瀝青路面結構與基層性能研究 | 省部級 | 科技進步二等獎 | |||||||||||||||||||
黃延地區翻漿處治技術研究 | 省部級 | 科技進步三等獎 | |||||||||||||||||||
超重交通對府店公路影響分析及對策研究 | 省部級 | 科技進步二等獎 | |||||||||||||||||||
發表文章 | |||||||||||||||||||||
作者 | 年度 | 題目 | 刊物名 | 卷(期) | 頁碼 | ||||||||||||||||
Peng Bo | 2017 | Key steps of carbon emission and low-carbon measures | International Journal of Pavement Research and Technology | 8(6) | 466—487 | ||||||||||||||||
彭波,劉建,戴經梁 | 2002 | 利用水淬渣穩定土的研究 | 重慶交通學院學報 | 2002,(01) | 56-58 | ||||||||||||||||
彭波,靳明,袁萬杰 | 2002 | 多碎石瀝青混凝土路用性能的研究 | 建筑材料學報 | 2002,(04) | 370-374 | ||||||||||||||||
彭波,蔡春麗,胡如安 | 2016 | 高速公路瀝青路面能耗與碳排放評價 | 長安大學學報(自然科學版) | 2016,36(5) | 8-15 | ||||||||||||||||
彭波,鞏偉,孟憲光; 李文瑛; 李凱峰 | 2015 | 微瀝青碎石過渡層混合料級配設計方法研究 | 武漢理工大學學報(交通科學與工程版) | 2015,02(39) | 259-263 | ||||||||||||||||
專著 | |||||||||||||||||||||
作者 | 書名 | 出版社 | 出版年份 | ||||||||||||||||||
彭波,李文瑛,危擁軍 | 瀝青混合料材料組成與特性 | 人民交通出版社 | 2007 | ||||||||||||||||||
彭波 | 瀝青路面設計與施工技術 | 黃河水利出版社 | 2003 | ||||||||||||||||||
專利 | |||||||||||||||||||||
作者 | 名稱 | 專利類型 | 專利編號 | 出版年份 | |||||||||||||||||
彭波,曹世江,茍國濤 | 一種多氣體檢測儀 | 使用新型技術專利 | CN206057280U | 2017 | |||||||||||||||||
彭波,曹寧,李文瑛,耿九光 | 一種用于實驗室的便捷式混合料儲存罐 | 使用新型技術專利 | CN205931652U | 2017 | |||||||||||||||||
彭波,李龍剛,華學禮 | 一種混合料劈裂強度測試裝置 | 使用新型技術專利 | CN205941181U | 2017 | |||||||||||||||||
彭波,魏翻,宋志鋒 | 一種用于集料篩分的振動篩分機 | 使用新型技術專利 | CN205110104U | 2016 | |||||||||||||||||
彭波,李文瑛,孟憲光 | 一種基于振動成型的微瀝青碎石裂縫消散層及其成型方法 | 發明專利 | CN103787618A | 2014 | |||||||||||||||||
從事工作 | |||||||||||||||||||||
道路結構與料性能研究室負責人,教育部學位與研究生教育發展中心學位論文評議專家,國家科技項目評審專家。 《ASTM》、《中國公路學報》、《公路交通科技》、《交通運輸工程學報》、《中外公路》等期刊審稿專家。 近年來一直從事道路與鐵道工程、機場工程與材料學的研究及教學工作。 為本科生、碩士生主講過《路面工程》、《路基工程》、《公路工程》、《瀝青路面》、《支擋工程》、《路面管理系統》、《瀝青與瀝青混合料》等課程。 |
|||||||||||||||||||||
研究領域及方向 | |||||||||||||||||||||
近年來一直從事道路與鐵道工程、機場工程與道路工程材料學的研究及教學工作,研究方向包括: 1)瀝青路面抑制反射裂縫結構層及材料研究; 2)瀝青混合料施工碳排放及節能減排技術研究; 3)半剛性基層結構及材料性能研究; 4)RAP材料特性及再生技術研究; 5)鹽漬土路基處置技術研究。 |
|||||||||||||||||||||
主講課程 | |||||||||||||||||||||
為本科生、碩士生主講《路面工程》、《路基工程》、《公路工程》、《瀝青路面》、《支擋工程》、《路面管理系統》、《瀝青與瀝青混合料》等課程。 |
|||||||||||||||||||||
學術及科研成果 | |||||||||||||||||||||
公開發表論文70多篇,30多篇被SCI 、EI、CA、ISTP檢索;主編著作2部,研究生教材《瀝青混合料材料組成與特性》1部;發明、新型專利20余項 |
|||||||||||||||||||||
獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
“高性能瀝青路面結構與基層性能研究”,省部級科技進步二等獎; “黃延地區翻漿處治技術研究”,省部級科技進步三等獎; “天津市重載條件下瀝青路面結構研究”,省部級科技進步三等獎; “超重交通對府店公路影響分析及對策研究”省部級科技進步二等獎。 |
|||||||||||||||||||||
專長描述 | |||||||||||||||||||||
從事道路與鐵道工程、機場工程與道路工程材料學的研究及教學工作,研究方向包括: 1)瀝青路面抑制反射裂縫結構層及材料研究; 2)瀝青混合料施工碳排放及節能減排技術研究; 3)半剛性基層結構及材料性能研究; 4)RAP材料特性及再生技術研究; 5)鹽漬土路基處置技術研究。 |
|||||||||||||||||||||
興趣愛好 | |||||||||||||||||||||
閱讀、健身。 |
掃碼關注
考研信息一網打盡