1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2018-10-16 相關院校:中央財經大學
各位碩士統考生:
根據2019年碩士研究生招生專業目錄列示的普通計劃招生人數,結合我校推免生接收人數(含支教團推免生報名情況),現將普通計劃統考招生人數公布如下表。專項計劃(骨干計劃、退役大學生士兵計劃和思政課教師計劃)統考招生人數詳見教育部相關文件,不包含在下表中。表中招生人數僅供報名時參考,錄取時根據教育部最終下達的招生規模,綜合考慮生源狀況和學校學科發展需求進行調整。
學院 | 專業 | 學習方式 | 統考招生人數 | 備注 |
財政稅務學院 | 財政學 | 全日制 | 14 | |
財政稅務學院 | 稅收學 | 全日制 | 12 | |
財政稅務學院 | 稅務 | 全日制 | 15 | |
財政稅務學院 | 資產評估 | 全日制 | 23 | |
金融學院 | 金融學 | 全日制 | 32 | |
金融學院 | 金融工程 | 全日制 | 9 | |
金融學院 | 金融 | 全日制 | 47 | |
會計學院 | 審計 | 全日制 | 50 | |
會計學院 | 會計 | 全日制 | 38 | |
會計學院 | 會計 | 非全日制 | 100 | |
商學院 | 企業管理 | 全日制 | 12 | 大類招生 |
商學院 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 4 | |
商學院 | 工商管理 | 全日制 | 50 | |
商學院 | 工商管理 | 非全日制 | 332 | |
經濟學院 | 政治經濟學 | 全日制 | 11 | 大類招生 |
經濟學院 | 經濟思想史 | 全日制 | 2 | |
經濟學院 | 經濟史 | 全日制 | 3 | |
經濟學院 | 西方經濟學 | 全日制 | 11 | |
經濟學院 | 世界經濟 | 全日制 | 6 | |
經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 全日制 | 2 | |
經濟學院 | 國民經濟學 | 全日制 | 7 | |
經濟學院 | 區域經濟學 | 全日制 | 4 | |
經濟學院 | 產業經濟學 | 全日制 | 7 | |
經濟學院 | 勞動經濟學 | 全日制 | 4 | |
信息學院 | 產業經濟學 | 全日制 | 6 | |
信息學院 | 軟件工程 | 全日制 | 18 | |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 2 | 大類招生 |
法學院 | 刑法學 | 全日制 | 0 | |
法學院 | 民商法學 | 全日制 | 5 | |
法學院 | 訴訟法學 | 全日制 | 3 | |
法學院 | 經濟法學 | 全日制 | 2 | |
法學院 | 國際法學 | 全日制 | 1 | |
法學院 | 金融服務法 | 全日制 | 4 | |
法學院 | 法律(非法學) | 全日制 | 70 | |
法學院 | 法律(法學) | 全日制 | 38 | |
文化與傳媒學院 | 邏輯學 | 全日制 | 1 | |
文化與傳媒學院 | 傳媒經濟學 | 全日制 | 4 | |
文化與傳媒學院 | 文藝學 | 全日制 | 1 | |
文化與傳媒學院 | 漢語言文字學 | 全日制 | 2 | |
文化與傳媒學院 | 中國古代文學 | 全日制 | 3 | |
文化與傳媒學院 | 新聞與傳播 | 全日制 | 2 | |
文化與傳媒學院 | 藝術 | 全日制 | 4 | |
管理科學與工程學院 | 投資學 | 全日制 | 9 | |
管理科學與工程學院 | 管理科學與工程 | 全日制 | 6 | 大類招生 |
管理科學與工程學院 | 房地產經濟與管理 | 全日制 | 3 | |
管理科學與工程學院 | 工程與項目管理 | 全日制 | 2 | |
保險學院 | 保險學 | 全日制 | 4 | |
保險學院 | 精算學 | 全日制 | 13 | |
保險學院 | 保險 | 全日制 | 21 | |
保險學院 | 社會保障 | 全日制 | 2 | |
政府管理學院 | 行政管理 | 全日制 | 2 | 大類招生 |
政府管理學院 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 4 | |
政府管理學院 | 城市規劃與管理 | 全日制 | 3 | |
政府管理學院 | 公共管理 | 全日制 | 20 | |
政府管理學院 | 公共管理 | 非全日制 | 80 | |
社會與心理學院 | 社會學 | 全日制 | 9 | |
社會與心理學院 | 人口學 | 全日制 | 2 | |
社會與心理學院 | 社會工作 | 全日制 | 5 | |
社會與心理學院 | 心理學 | 全日制 | 5 | |
社會與心理學院 | 應用心理 | 全日制 | 16 | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 17 | |
體育經濟與管理學院 | 產業經濟學 | 全日制 | 1 | |
財經研究院 | 區域經濟學 | 全日制 | 3 | |
國防經濟與管理研究院 | 國防經濟 | 全日制 | 6 | |
中國經濟與管理研究院 | 國民經濟學 | 全日制 | 2 | 大類招生 |
中國經濟與管理研究院 | 金融學 | 全日制 | 4 | |
中國經濟與管理研究院 | 產業經濟學 | 全日制 | 2 | |
中國經濟與管理研究院 | 國際貿易學 | 全日制 | 2 | |
中國金融發展研究院 | 金融學 | 全日制 | 4 | |
人力資本與勞動經濟研究中心 | 勞動經濟學 | 全日制 | 8 | |
中國公共財政與政策研究院 | 區域經濟學 | 全日制 | 5 | |
中國公共財政與政策研究院 | 財政學 | 全日制 | 7 | |
國際經濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 全日制 | 7 | |
國際經濟與貿易學院 | 國際商務 | 全日制 | 29 | |
外國語學院 | 翻譯 | 全日制 | 5 | |
統計與數學學院 | 數量經濟學 | 全日制 | 0 | 大類招生 |
統計與數學學院 | 經濟統計 | 全日制 | 0 | |
統計與數學學院 | 金融統計與風險管理 | 全日制 | 0 | |
統計與數學學院 | 應用統計(學碩) | 全日制 | 2 | |
統計與數學學院 | 數理統計 | 全日制 | 2 | |
統計與數學學院 | 應用統計(專碩) | 全日制 | 21 | |
國際文化交流學院 | 漢語國際教育 | 全日制 | 4 |
掃碼關注
考研信息一網打盡