1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:青島大學研究生院 2018-09-23 相關院校:青島大學
2019年青島大學專業學位碩士研究生學制統計表公布如下:
青島大學專業學位碩士研究生學制統計表 | |||||
學科代碼 | 學科名稱(專業領域) | 所在學院 | 全日制 | 非全日制 | 備注 |
025100 | 金融碩士 | 經濟學院 | 3 | 無 | |
025200 | 應用統計碩士 | 經濟學院、數學與統計學院 | 2 | 無 | |
025400 | 國際商務碩士 | 商學院 | 3 | 無 | |
025500 | 保險碩士 | 經濟學院 | 3 | 無 | |
035101 | 法律碩士(非法學) | 法學院 | 3 | 3 | 法律碩士 |
035102 | 法律碩士(法學) | 法學院 | 2 | 2 | |
035200 | 社會工作碩士 | 政治與公共管理學院 | 2 | 無 | |
045101 | 教育管理 | 師范學院 | 無 | 3 | 教育碩士 (學科教學思政暫停招生) |
045102 | 學科教學·思政 | 馬克思主義學院 | 2 | 無 | |
045103 | 學科教學·語文 | 文學院 | 2 | 3 | |
045104 | 學科教學·數學 | 數學與統計學院 | 2 | 3 | |
045105 | 學科教學·物理 | 物理科學學院 | 2 | 3 | |
045106 | 學科教學·化學 | 化學化工學院 | 2 | 無 | |
045108 | 學科教學·英語 | 外語學院 | 2 | 3 | |
045109 | 學科教學·歷史 | 哲學與歷史學院 | 2 | 無 | |
045110 | 學科教學·地理 | 旅游與地理學院 | 2 | 3 | |
045111 | 學科教學·音樂 | 音樂學院 | 2 | 3 | |
045112 | 學科教學·體育 | 體育學院 | 2 | 無 | |
045114 | 現代教育技術 | 師范學院 | 2 | 無 | |
045115 | 小學教育 | 師范學院 | 2 | 3 | |
045116 | 心理健康教育 | 師范學院 | 2 | 無 | |
045118 | 學前教育 | 師范學院 | 2 | 無 | |
045300 | 漢語國際教育碩士 | 國際教育學院 | 3 | 無 | |
045400 | 應用心理碩士 | 師范學院 | 2 | 3 | |
055101 | 英語筆譯 | 外國語學院 | 2 | 3 | 翻譯碩士 |
055102 | 英語口譯 | 外國語學院 | 2 | 無 | |
055105 | 日語筆譯 | 外國語學院 | 2 | 無 | |
055106 | 日語口譯 | 外國語學院 | 2 | 無 | |
055109 | 德語筆譯 | 外國語學院 | 2 | 無 | |
055111 | 朝鮮語筆譯 | 外國語學院 | 2 | 無 | |
055111 | 朝鮮語口譯 | 外國語學院 | 2 | 無 | |
055200 | 新聞與傳播 | 新聞與傳播碩士 | 3 | 無 | |
085201 | 機械工程 | 機電工程學院 | 3 | 無 | 工程碩士 |
085204 | 材料工程 | 物理科學學院 | 3 | 無 | |
085204 | 材料工程 | 材料科學與工程學院 | 3 | 3 | |
085204 | 材料工程 | 紡織服裝學院 | 3 | 無 | |
085207 | 電氣工程 | 自動化與電氣工程學院 | 3 | 無 | |
085210 | 控制工程 | 自動化與電氣工程學院 | 3 | 無 | |
085211 | 計算機技術 | 計算機科學技術學院 | 3 | 3 | |
085212 | 軟件工程 | 數據科學與軟件工程學院 | 3 | 3 | |
085216 | 化學工程 | 化學化工學院 | 3 | 無 | |
085220 | 紡織工程 | 紡織服裝學院 | 3 | 3 | |
085229 | 環境工程 | 環境科學與工程學院 | 3 | 3 | |
085234 | 車輛工程 | 機電工程學院 | 3 | 無 | |
085235 | 制藥工程 | 醫學部 | 3 | 無 | |
085237 | 工業設計工程 | 機電工程學院 | 3 | 3 | |
085237 | 工業設計工程 | 紡織服裝學院 | 3 | 3 | |
085238 | 生物工程 | 生命科學學院 | 3 | 無 | |
085239 | 項目管理 | 商學院 | 無 | 無 | |
085240 | 物流工程 | 商學院 | 3 | 3 | |
1051** | 臨床醫學碩士 | 臨床醫學院 | 3 | 無 | |
105200 | 口腔醫學碩士 | 口腔醫學院 | 3 | 無 | |
105300 | 公共衛生碩士 | 公共衛生學院 | 3 | 無 | |
105400 | 護理碩士 | 護理學院 | 3 | 無 | |
105500 | 藥學碩士 | 藥學院 | 3 | 3 | |
125100 | 工商管理碩士 | 商學院 | 無 | 3 | |
125200 | 公共管理碩士 | 政治與公共管理學院 | 無 | 2 | |
125300 | 會計碩士 | 商學院 | 3 | 3 | |
125400 | 旅游管理碩士 | 旅游與地理學院 | 無 | 2 | |
125600 | 工程管理碩士 | 商學院 | 無 | 2 | |
135101 | 音樂 | 音樂學院 | 3 | 3 | 藝術碩士 |
135105 | 廣播電視 | 新聞與傳播學院 | 3 | 無 | |
135107 | 美術 | 美術學院 | 3 | 無 | |
135108 | 藝術設計 | 美術學院 | 3 | 無 | |
備注:1.新修訂的學制從2019級開始實施。2.以上信息僅供參考,最終以各學科培養方案為準。 |
掃碼關注
考研信息一網打盡