1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2017-12-12 相關院校:廈門大學
廈門大學2017年考研報錄比
廈門大學各院系專業2014—2017年碩士生報考錄取數據統計表 | |||||
院系名稱 | 專業名稱 | 2017年 | |||
統考報考人數 | 錄取人數 | 其中推免錄取人數 | 錄取最低分 | ||
中文系 | 文藝學 | 38 | 6 | 2 | 378 |
中文系 | 語言學及應用語言學 | 64 | 10 | 3 | 361 |
中文系 | 漢語言文字學 | 47 | 8 | 3 | 369 |
中文系 | 中國古典文獻學 | ||||
中文系 | 中國古代文學 | 103 | 8 | 3 | 382 |
中文系 | 中國現當代文學 | 83 | 9 | 4 | 388 |
中文系 | 比較文學與世界文學 | 24 | 3 | 0 | 365 |
中文系 | 藝術學理論 | 13 | 5 | 2 | 385 |
中文系 | 戲劇與影視學 | 54 | 6 | 4 | 406 |
歷史系 | 考古學 | 11 | 3 | 1 | 343 |
歷史系 | 中國史 | 128 | 17 | 8 | 388 |
歷史系 | 世界史 | 43 | 7 | 1 | 340 |
歷史系 | 文物與博物館 | 58 | 15 | 1 | 355 |
哲學系 | 馬克思主義哲學 | 8 | 3 | 1 | 383 |
哲學系 | 中國哲學 | 20 | 4 | 2 | 383 |
哲學系 | 外國哲學 | 14 | 4 | 1 | 355 |
哲學系 | 邏輯學 | ||||
哲學系 | 倫理學 | 6 | 4 | 1 | 359 |
哲學系 | 宗教學 | 7 | 2 | 0 | 339 |
哲學系 | 科學技術哲學 | 12 | 4 | 1 | 368 |
人類學與民族學系 | 人類學 | 24 | 4 | 1 | 364 |
人類學與民族學系 | 民族學 | 5 | 5 | 2 | 374 |
人類學與民族學系 | 中國少數民族史 | 3 | 2 | 1 | 359 |
新聞傳播學院 | 新聞學 | 64 | 5 | 5 | |
新聞傳播學院 | 傳播學 | 103 | 7 | 6 | 389 |
新聞傳播學院 | 廣告學 | 206 | 20 | 10 | 374 |
新聞傳播學院 | 新聞與傳播 | 372 | 53 | 26 | 360 |
經濟系 | 政治經濟學 | 31 | 10 | 0 | 369 |
經濟系 | 經濟思想史 | 12 | 2 | 1 | 394 |
經濟系 | 經濟史 | 18 | 2 | 0 | 371 |
經濟系 | 西方經濟學 | 185 | 20 | 18 | 374 |
經濟系 | 人口、資源與環境經濟學 | 41 | 2 | 1 | 386 |
經濟系 | 發展經濟學 | 36 | 3 | 1 | 371 |
經濟系 | 管理經濟學 | ||||
統計系 | 國民經濟學 | ||||
統計系 | 數量經濟學 | ||||
統計系 | 經濟信息管理學 | ||||
統計系 | 應用統計 | 72 | 20 | 8 | 366 |
統計系 | 統計學(經濟學門類) | 148 | 13 | 10 | 411 |
統計系 | 統計學(理學門類) | 42 | 17 | 11 | 381 |
財政系 | 財政學 | 252 | 32 | 16 | 374 |
財政系 | 勞動經濟學 | 6 | 1 | 1 | |
財政系 | 稅務(全日制) | 46 | 25 | 11 | 362 |
財政系 | 資產評估 | 38 | 17 | 5 | 362 |
金融系 | 金融學 | 651 | 23 | 15 | 407 |
金融系 | 金融工程 | 145 | 10 | 8 | 409 |
金融系 | 國際金融學 | 59 | 5 | 4 | 410 |
金融系 | 金融(全日制) | 78 | 80 | 26 | 328 |
金融系 | 金融(非全日制) | 200 | 36 | 0 | 325 |
金融系 | 保險 | 57 | 17 | 9 | 399 |
國際經濟與貿易系 | 世界經濟 | 71 | 11 | 5 | 375 |
國際經濟與貿易系 | 國際經濟學 | 36 | 4 | 1 | 379 |
國際經濟與貿易系 | 國際貿易學 | 99 | 13 | 8 | 381 |
國際經濟與貿易系 | 國際商務 | 39 | 20 | 6 | 378 |
經濟研究所 | 政治經濟學 | 19 | 4 | 2 | 378 |
經濟研究所 | 區域經濟學 | 54 | 6 | 4 | 404 |
經濟研究所 | 產業經濟學 | 59 | 9 | 5 | 377 |
宏觀經濟研究中心 | 西方經濟學 | 19 | 4 | 0 | 365 |
宏觀經濟研究中心 | 數量經濟學 | 21 | 7 | 3 | 366 |
中國能源經濟研究中心 | 能源經濟學 | 49 | 12 | 6 | 367 |
王亞南經濟研究院 | 西方經濟學 | 12 | 4 | 3 | 371 |
王亞南經濟研究院 | 區域經濟學 | 2 | 1 | 1 | |
王亞南經濟研究院 | 金融學 | 36 | 8 | 6 | 378 |
王亞南經濟研究院 | 勞動經濟學 | 1 | 1 | ||
王亞南經濟研究院 | 數量經濟學 | 22 | 8 | 6 | 383 |
王亞南經濟研究院 | 金融 | 23 | 25 | 13 | 338 |
王亞南經濟研究院 | 應用統計 | 28 | 15 | 5 | 366 |
王亞南經濟研究院 | 統計學 | 6 | 4 | 2 | 373 |
會計系 | 審計 | ||||
會計系 | 會計學 | 326 | 44 | 32 | 384 |
會計系 | 會計(全日制) | 573 | 63 | 29 | 240 |
會計系 | 會計(非全日制) | 176 | 82 | 0 | 190 |
企業管理系 | 企業管理 | 269 | 28 | 17 | 374 |
企業管理系 | 創業學 | 8 | 4 | 0 | 375 |
工商中心 | 工商管理 | 1414 | 536 | 0 | 170 |
管理科學系 | 物流工程 | 77 | 30 | 15 | 349 |
管理科學系 | 管理科學與工程 | 38 | 8 | 7 | 402 |
管理科學系 | 技術經濟及管理 | 16 | 14 | 8 | 374 |
管理科學系 | 工程管理 | 212 | 88 | 0 | 165 |
旅游與酒店管理系 | 旅游管理(學術型) | 25 | 10 | 4 | 370 |
旅游與酒店管理系 | 旅游管理(專業學位) | 132 | 57 | 0 | 165 |
財務學系 | 財務學 | 39 | 31 | 26 | 381 |
市場學系 | 市場營銷學 | 28 | 10 | 3 | 370 |
EMBA中心 | EMBA | 286 | 67 | 0 | 170 |
法學院 | 法學理論 | 32 | 4 | 3 | 391 |
法學院 | 法律史 | 50 | 4 | 0 | 377 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 14 | 6 | 4 | 354 |
法學院 | 刑法學 | 45 | 5 | 0 | 358 |
法學院 | 民商法學 | 150 | 15 | 10 | 382 |
法學院 | 訴訟法學 | 49 | 5 | 1 | 372 |
法學院 | 經濟法學 | 19 | 5 | 3 | 357 |
法學院 | 環境與資源保護法學 | 16 | 2 | 1 | 360 |
法學院 | 國際法學 | 90 | 13 | 7 | 377 |
法學院 | 財稅法學 | 27 | 6 | 2 | 386 |
法學院 | 法律(非法學)(全日制) | 361 | 69 | 6 | 346 |
法學院 | 法律(非法學)(非全日制) | 138 | 39 | 0 | 315 |
法學院 | 法律(法學)(全日制) | 110 | 25 | 12 | 334 |
法學院 | 法律(法學)(非全日制) | 190 | 11 | 0 | 315 |
知識產權研究院 | 知識產權法學 | 23 | 4 | 2 | 376 |
知識產權研究院 | 法律(非法學) | 41 | 15 | 2 | 345 |
南海研究院 | 海洋法學 | 10 | 5 | 2 | 361 |
政治學系 | 政治學理論 | 18 | 8 | 4 | 363 |
政治學系 | 中外政治制度 | 8 | 2 | 1 | 378 |
政治學系 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | ||||
政治學系 | 國際政治 | 11 | 1 | 1 | |
公共管理系 | 行政管理 | 195 | 19 | 12 | 387 |
公共管理系 | 社會醫學與衛生事業管理 | ||||
公共管理系 | 社會保障 | 15 | 3 | 3 | |
公共管理系 | 公共管理 | 560 | 213 | 0 | 180 |
社會學系 | 社會學 | 48 | 10 | 7 | 384 |
社會學系 | 社會工作(全日制) | 51 | 16 | 6 | 390 |
社會學系 | 社會工作(非全日制) | 81 | 20 | 0 | 345 |
人口研究所 | 人口學 | 4 | 2 | 0 | 379 |
公共政策研究院 | 人口、資源與環境經濟學 | ||||
公共政策研究院 | 教育管理 | ||||
公共政策研究院 | 公共政策 | 3 | 5 | 4 | 375 |
心理學研究所 | 認知與公共服務 | 5 | 3 | 0 | 394 |
馬克思主義學院 | 中共黨史 | ||||
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 56 | 37 | 3 | 349 |
英語語言文學系 | 英語語言文學 | 99 | 15 | 10 | 362 |
英語語言文學系 | 英語筆譯(全日制) | 140 | 23 | 9 | 367 |
英語語言文學系 | 英語筆譯(非全日制) | 34 | 1 | 0 | 367 |
英語語言文學系 | 英語口譯(全日制) | 111 | 20 | 8 | 375 |
英語語言文學系 | 英語口譯(非全日制) | 30 | 8 | 0 | 360 |
歐洲語言文學系 | 俄語語言文學 | 6 | 5 | 2 | 365 |
歐洲語言文學系 | 德語語言文學 | 9 | 3 | 1 | 376 |
外語教學部 | 外國語言學及應用語言學 | 11 | 5 | 2 | 370 |
日語語言文學系 | 日語語言文學 | 23 | 4 | 3 | 400 |
日語語言文學系 | 日語筆譯(全日制) | ||||
日語語言文學系 | 日語口譯(全日制) | 9 | 7 | 2 | 360 |
法語語言文學系 | 法語語言文學 | 34 | 7 | 4 | 375 |
音樂系 | 音樂與舞蹈學 | 108 | 24 | 15 | 353 |
音樂系 | 音樂(非全日制) | 31 | 4 | 0 | 361 |
美術系 | 美術學 | 86 | 15 | 9 | 372 |
美術系 | 美術(非全日制) | 19 | 6 | 0 | 340 |
設計系 | 設計學 | 79 | 13 | 8 | 368 |
設計系 | 藝術設計(非全日制) | 25 | 7 | 0 | 343 |
物理系 | 理論物理 | 11 | 3 | 0 | 362 |
物理系 | 凝聚態物理 | 75 | 23 | 4 | 327 |
物理系 | 光學 | 11 | 3 | 0 | 352 |
物理系 | 生物物理和軟凝聚態 | 5 | 3 | 2 | 364 |
物理系 | 微電子學與固體電子學 | 6 | 2 | 0 | 346 |
物理系 | 光伏工程 | 3 | 1 | 0 | 342 |
物理系 | 材料工程 | 4 | 24 | 0 | 311 |
物理系 | 電子與通信工程 | 13 | 13 | 0 | 310 |
電子科學系 | 無線電物理 | 6 | 2 | 0 | 341 |
電子科學系 | 轉化醫學 | ||||
電子科學系 | 物理電子學 | 7 | 16 | 9 | 327 |
電子科學系 | 電磁場與微波技術 | 7 | 2 | 0 | 344 |
電子科學系 | 電子與通信工程 | 26 | 19 | 0 | 318 |
電磁聲學研究院 | 無線電物理 | ||||
電磁聲學研究院 | 物理電子學 | ||||
電磁聲學研究院 | 電磁場與微波技術 | 3 | 11 | 2 | 326 |
電磁聲學研究院 | 電子與通信工程 | 25 | 19 | 0 | 312 |
天文系 | 天體物理與宇宙學 | 15 | 7 | 2 | 329 |
機電工程系 | 機械制造及其自動化 | 35 | 7 | 6 | 388 |
機電工程系 | 機械電子工程 | 36 | 9 | 4 | 377 |
機電工程系 | 機械設計及理論 | 4 | 1 | 0 | 372 |
機電工程系 | 車輛工程 | 11 | 5 | 4 | 399 |
機電工程系 | 機械工程 | 94 | 34 | 2 | 349 |
儀器與電氣系 | 精密儀器及機械 | 5 | 5 | 3 | 342 |
儀器與電氣系 | 測試計量技術及儀器 | 5 | 6 | 1 | 321 |
儀器與電氣系 | 轉化醫學 | ||||
儀器與電氣系 | 電氣檢測技術及儀器 | 16 | 5 | 2 | 323 |
儀器與電氣系 | 儀器儀表工程(全日制) | 17 | 25 | 8 | 353 |
儀器與電氣系 | 儀器儀表工程(非全日制) | 4 | 1 | 0 | 331 |
飛行器系 | 飛行器設計 | 5 | 5 | 3 | 363 |
飛行器系 | 航空宇航推進理論與工程 | 2 | 1 | 0 | 342 |
飛行器系 | 航空宇航制造工程 | 7 | 2 | 0 | 360 |
飛行器系 | 航空工程 | 34 | 17 | 0 | 313 |
動力工程系 | 航空宇航推進理論與工程 | 6 | 4 | 0 | 343 |
動力工程系 | 航空宇航制造工程 | 2 | 2 | ||
動力工程系 | 航空工程 | 7 | 12 | 0 | 340 |
自動化系 | 控制理論與控制工程 | 57 | 6 | 4 | 365 |
自動化系 | 檢測技術與自動化裝置 | 5 | 3 | 2 | 382 |
自動化系 | 系統工程 | 4 | 7 | 3 | 336 |
自動化系 | 模式識別與智能系統 | 15 | 8 | 6 | 331 |
自動化系 | 導航、制導與控制 | ||||
自動化系 | 控制工程 | 101 | 42 | 11 | 318 |
數學科學學院 | 基礎數學 | 26 | 14 | 8 | 350 |
數學科學學院 | 計算數學 | 15 | 9 | 8 | 351 |
數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 42 | 10 | 6 | 356 |
數學科學學院 | 應用數學 | 23 | 7 | 5 | 357 |
數學科學學院 | 運籌學與控制論 | 7 | 2 | 0 | 392 |
數學科學學院 | 計算科學 | 2 | 1 | 1 | |
化學系 | 無機化學 | 80 | 25 | 10 | 361 |
化學系 | 分析化學 | 85 | 20 | 12 | 361 |
化學系 | 有機化學 | 101 | 21 | 14 | 370 |
化學系 | 物理化學 | 188 | 70 | 37 | 346 |
化學系 | 高分子化學與物理 | 11 | 3 | 2 | 381 |
化學系 | 納米材料化學 | 4 | 1 | 0 | 369 |
化學系 | 化學生物學 | 41 | 12 | 10 | 369 |
化學系 | 應用化學 | 10 | 2 | 1 | 357 |
化學工程與生物工程系 | 化學工程(學術型) | 65 | 14 | 11 | 385 |
化學工程與生物工程系 | 化學工藝 | 4 | 1 | 1 | |
化學工程與生物工程系 | 生物化工 | 22 | 1 | 1 | |
化學工程與生物工程系 | 應用化學 | 7 | 1 | 1 | |
化學工程與生物工程系 | 工業催化 | 10 | 1 | 0 | 387 |
化學工程與生物工程系 | 化學工程(專業學位) | 142 | 145 | 16 | 310 |
材料科學與工程系 | 高分子化學與物理 | 20 | 8 | 5 | 357 |
材料科學與工程系 | 固體力學 | ||||
材料科學與工程系 | 材料物理與化學 | 46 | 9 | 1 | 376 |
材料科學與工程系 | 材料學 | 34 | 9 | 3 | 339 |
材料科學與工程系 | 材料加工工程 | 9 | 4 | 3 | 394 |
材料科學與工程系 | 軟物質與功能材料 | 10 | 2 | 1 | 375 |
材料科學與工程系 | 材料工程 | 154 | 74 | 16 | 328 |
生物材料系 | 生物醫學工程 | 31 | 15 | 2 | 315 |
生命科學學院 | 生物學 | 359 | 160 | 63 | 311 |
海洋與地球學院 | 物理海洋學 | 32 | 20 | 4 | 319 |
海洋與地球學院 | 海洋化學 | 36 | 26 | 9 | 356 |
海洋與地球學院 | 海洋生物學 | 134 | 42 | 16 | 327 |
海洋與地球學院 | 海洋地質 | 30 | 8 | 2 | 363 |
海洋與地球學院 | 海洋物理 | 3 | 8 | 4 | 345 |
海洋與地球學院 | 海洋生物技術 | 13 | 8 | 5 | 320 |
環境與生態學院 | 生態學 | 116 | 31 | 15 | 357 |
環境與生態學院 | 環境科學 | 93 | 28 | 9 | 347 |
環境與生態學院 | 環境工程 | 50 | 8 | 2 | 375 |
環境與生態學院 | 環境管理 | 27 | 12 | 6 | 364 |
海洋與海岸帶發展研究院 | 海洋事務 | 15 | 8 | 4 | 348 |
計算機科學系 | 計算機科學與技術 | 139 | 28 | 16 | 348 |
計算機科學系 | 計算機技術 | 223 | 67 | 22 | 334 |
電子工程系 | 無線電物理 | ||||
電子工程系 | 光學工程 | 28 | 9 | 4 | 342 |
電子工程系 | 物理電子學 | 5 | 2 | 0 | 327 |
電子工程系 | 電路與系統 | 23 | 7 | 1 | 324 |
電子工程系 | 微電子學與固體電子學 | 4 | 2 | 2 | |
電子工程系 | 電磁場與微波技術 | 2 | 2 | 1 | 369 |
電子工程系 | 電子與通信工程 | 57 | 53 | 7 | 320 |
通信工程系 | 通信與信息系統 | 54 | 13 | 7 | 355 |
通信工程系 | 信號與信息處理 | 39 | 10 | 4 | 348 |
通信工程系 | 電子與通信工程 | 119 | 60 | 17 | 315 |
智能科學與技術系 | 模式識別與智能系統 | 3 | 2 | 2 | |
智能科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 12 | 7 | 2 | 333 |
智能科學與技術系 | 智能科學與技術 | 9 | 4 | 2 | 393 |
智能科學與技術系 | 計算機技術 | 64 | 32 | 6 | 316 |
軟件學院 | 計算機科學與技術 | ||||
軟件學院 | 軟件工程(學術型) | 21 | 11 | 9 | 348 |
軟件學院 | 數字媒體技術 | 14 | 5 | 3 | 322 |
軟件學院 | 軟件工程(專業學位) | 22 | 17 | 11 | 329 |
醫學院 | 生理學 | 18 | 10 | 0 | 311 |
醫學院 | 微生物學 | 14 | 10 | 0 | 312 |
醫學院 | 轉化醫學(理學門類) | 6 | 1 | 0 | 389 |
醫學院 | 免疫學 | 8 | 4 | 0 | 322 |
醫學院 | 病理學與病理生理學 | 7 | 7 | 0 | 310 |
醫學院 | 神經科學 | ||||
醫學院 | 內科學 | 32 | 19 | 3 | 315 |
醫學院 | 兒科學 | ||||
醫學院 | 神經病學 | 4 | 1 | 0 | 329 |
醫學院 | 精神病與精神衛生學 | ||||
醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 18 | 3 | 0 | 326 |
醫學院 | 臨床檢驗診斷學 | 11 | 4 | 0 | 318 |
醫學院 | 外科學 | 46 | 10 | 1 | 311 |
醫學院 | 婦產科學 | 9 | 1 | 0 | 328 |
醫學院 | 眼科學 | 6 | 13 | 5 | 312 |
醫學院 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 2 | 0 | 312 |
醫學院 | 腫瘤學 | 7 | 10 | 1 | 320 |
醫學院 | 康復醫學與理療學 | ||||
醫學院 | 麻醉學 | ||||
醫學院 | 中醫內科學 | 30 | 8 | 2 | 305 |
醫學院 | 中醫婦科學 | ||||
醫學院 | 針灸推拿學 | 19 | 2 | 0 | 311 |
醫學院 | 藥理學 | 13 | 18 | 0 | 301 |
醫學院 | 內科學(專業學位) | 315 | 22 | 2 | 330 |
醫學院 | 兒科學(專業學位) | 21 | 2 | 0 | 333 |
醫學院 | 神經病學(專業學位) | 21 | 7 | 1 | 332 |
醫學院 | 精神病與精神衛生學(專業學位) | 12 | 1 | 0 | 326 |
醫學院 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 101 | 7 | 0 | 337 |
醫學院 | 臨床檢驗診斷學(專業學位) | 17 | 2 | 0 | 333 |
醫學院 | 外科學(專業學位) | 258 | 41 | 2 | 321 |
醫學院 | 婦產科學(專業學位) | 68 | 8 | 1 | 343 |
醫學院 | 眼科學(專業學位) | 42 | 2 | 0 | 338 |
醫學院 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 5 | 1 | 0 | 341 |
醫學院 | 腫瘤學(專業學位) | 66 | 5 | 0 | 334 |
醫學院 | 康復醫學與理療學(專業學位) | ||||
醫學院 | 麻醉學(專業學位) | 24 | 1 | 0 | 347 |
醫學院 | 急診醫學(專業學位) | 3 | 2 | 0 | 328 |
醫學院 | 臨床病理學(不授博士學位)(專業學位) | 3 | 1 | 0 | 345 |
建筑系 | 建筑歷史與理論 | 8 | 1 | 0 | 369 |
建筑系 | 建筑設計及其理論 | 37 | 9 | 4 | 348 |
建筑系 | 建筑技術科學 | 2 | 1 | 0 | 327 |
建筑系 | 建筑學 | 156 | 27 | 0 | 321 |
土木工程系 | 一般力學與力學基礎 | ||||
土木工程系 | 固體力學 | 1 | 1 | 0 | 398 |
土木工程系 | 流體力學 | ||||
土木工程系 | 工程力學 | 2 | 3 | 2 | 359 |
土木工程系 | 巖土工程 | 9 | 1 | 0 | 385 |
土木工程系 | 結構工程 | 10 | 5 | 3 | 360 |
土木工程系 | 防災減災工程及防護工程 | 4 | 1 | 0 | 382 |
土木工程系 | 橋梁與隧道工程 | 10 | 1 | 1 | |
土木工程系 | 土木工程建造與管理 | 11 | 1 | 1 | |
土木工程系 | 建筑與土木工程(全日制) | 51 | 31 | 3 | 311 |
土木工程系 | 建筑與土木工程(非全日制) | 14 | 1 | 0 | 334 |
城市規劃系 | 城市與區域規劃 | 29 | 8 | 5 | 357 |
南洋研究院 | 世界經濟 | 8 | 6 | 4 | 370 |
南洋研究院 | 國際關系 | 27 | 7 | 5 | 359 |
南洋研究院 | 中國史 | 6 | 6 | 1 | 356 |
臺灣研究院 | 區域經濟學 | 2 | 7 | 6 | 382 |
臺灣研究院 | 臺灣研究(法學) | ||||
臺灣研究院 | 憲法學與行政法學 | 1 | 3 | 1 | 349 |
臺灣研究院 | 中外政治制度 | 11 | 4 | 2 | 350 |
臺灣研究院 | 臺灣研究(政治學) | ||||
臺灣研究院 | 臺灣研究(教育學門類) | 2 | 1 | 1 | |
臺灣研究院 | 中國現當代文學 | 7 | 2 | 2 | |
臺灣研究院 | 臺灣研究(文學門類) | ||||
臺灣研究院 | 中國史 | 9 | 5 | 3 | 391 |
臺灣研究院 | 臺灣研究(史學門類) | ||||
教育研究院 | 課程與教學論 | 25 | 2 | 0 | 384 |
教育研究院 | 教育史 | 12 | 2 | 2 | |
教育研究院 | 比較教育學 | 15 | 4 | 4 | |
教育研究院 | 高等教育學 | 34 | 9 | 8 | 377 |
教育研究院 | 國防教育學 | 33 | 4 | 0 | 366 |
教育研究院 | 發展與教育心理學 | 28 | 3 | 1 | 387 |
教育研究院 | 教育經濟與管理 | 7 | 3 | 3 | |
藥學院 | 化學生物學 | 8 | 2 | 0 | 329 |
藥學院 | 藥物化學 | 45 | 12 | 5 | 300 |
藥學院 | 藥劑學 | 38 | 5 | 2 | 311 |
藥學院 | 藥物分析學 | ||||
藥學院 | 藥理學 | 46 | 14 | 6 | 308 |
藥學院 | 公共衛生 | 17 | 0 | 303 | |
海外教育學院 | 國際漢語教育 | 6 | 1 | 1 | |
海外教育學院 | 漢語國際教育(專業學位) | 311 | 56 | 8 | 358 |
海外教育學院 | 語言學及應用語言學 | 5 | 1 | 0 | 374 |
海外教育學院 | 對外漢語教學 | 3 | 2 | 1 | 364 |
海外教育學院 | 漢語國際推廣 | ||||
能源學院 | 核工程與材料 | 14 | 6 | 3 | 357 |
能源學院 | 光伏工程 | 2 | 3 | 2 | 349 |
能源學院 | 能效工程 | 2 | 6 | 2 | 343 |
能源學院 | 能源化工 | 20 | 12 | 5 | 350 |
能源學院 | 材料工程 | 14 | 23 | 1 | 321 |
財務管理與會計研究院 | 會計學 | 11 | 6 | 3 | 373 |
財務管理與會計研究院 | 財務學 | 15 | 6 | 3 | 383 |
體育教學部 | 體育教育訓練學 | 21 | 7 | 2 | 307 |
體育教學部 | 民族傳統體育學 | 5 | 1 | 0 | 303 |
公共衛生學院 | 轉化醫學(理學門類) | 11 | 8 | 0 | 316 |
公共衛生學院 | 生物制品學 | 8 | 2 | 1 | 398 |
公共衛生學院 | 轉化醫學(工學門類) | 2 | 2 | 0 | 337 |
公共衛生學院 | 臨床檢驗診斷學 | 14 | 9 | 8 | 312 |
公共衛生學院 | 流行病與衛生統計學 | 36 | 3 | 0 | 385 |
公共衛生學院 | 勞動衛生與環境衛生學 | 4 | 2 | 1 | 373 |
公共衛生學院 | 營養與食品衛生學 | 12 | 2 | 1 | 382 |
公共衛生學院 | 兒少衛生與婦幼保健學 | ||||
公共衛生學院 | 衛生毒理學 | 3 | 2 | 0 | 366 |
公共衛生學院 | 轉化醫學(醫學門類) | 11 | 4 | 3 | 386 |
公共衛生學院 | 公共衛生(全日制) | 20 | 30 | 1 | 300 |
公共衛生學院 | 公共衛生(非全日制) | 54 | 7 | 0 | 300 |
公共衛生學院 | 社會醫學與衛生事業管理 | 14 | 3 | 3 | |
薩本棟微米納米科學技術研究院 | 測試計量技術及儀器 | 1 | 1 | 0 | 371 |
薩本棟微米納米科學技術研究院 | 電路與系統 | ||||
薩本棟微米納米科學技術研究院 | 微電子學與固體電子學 | 2 | 4 | 3 | 370 |
薩本棟微米納米科學技術研究院 | 光伏工程 | 3 | 1 | 0 | 321 |
薩本棟微米納米科學技術研究院 | 能源化工 | 2 | 11 | 2 | 335 |
薩本棟微米納米科學技術研究院 | 生物醫學工程 |
掃碼關注
考研信息一網打盡