1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2017-11-29 相關院校:南開大學
考研報錄比是考生在擇校擇專業時關注的重點內容之一,因此考研報錄比成為考生衡量報考難度的重要因素。為了節省考生們的時間,小編整理了南開大學2017年考研報錄比,希望能對大家有所幫助。
南開大學2017年考研報錄比
2017年全日制碩士研究生報考錄取人數統計 | |||
院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
組合中心 | 應用數學 | 9 | 2 |
陳省身數學研究所 | 基礎數學 | 4 | 1 |
陳省身數學研究所 | 概率論與數理統計 | 4 | 1 |
陳省身數學研究所 | 應用數學 | 1 | 0 |
數學科學學院(含組合中心) | 基礎數學 | 40 | 12 |
數學科學學院(含組合中心) | 計算數學 | 12 | 3 |
數學科學學院(含組合中心) | 概率論與數理統計 | 24 | 5 |
數學科學學院(含組合中心) | 應用數學 | 42 | 4 |
數學科學學院(含組合中心) | 生物信息學 | 4 | 0 |
數學科學學院(含組合中心) | 數理經濟 | 6 | 1 |
統計研究院 | 應用統計 | 68 | 18 |
統計研究院 | 統計學 | 6 | 1 |
物理科學學院 | 理論物理 | 44 | 10 |
物理科學學院 | 粒子物理與原子核物理 | 12 | 1 |
物理科學學院 | 凝聚態物理 | 111 | 33 |
物理科學學院 | 光學 | 66 | 19 |
物理科學學院 | 光子學與光子技術 | 8 | 2 |
物理科學學院 | 生命信息物理學 | 8 | 4 |
泰達學院 | 凝聚態物理 | 0 | 3 |
泰達學院 | 光學 | 1 | 6 |
泰達學院 | 微生物學 | 8 | 4 |
泰達學院 | 生物化學與分子生物學 | 11 | 4 |
電子信息與光學工程學院 | 光學工程 | 107 | 25 |
電子信息與光學工程學院 | 電子科學與技術 | 81 | 33 |
電子信息與光學工程學院 | 信息與通信工程 | 79 | 13 |
電子信息與光學工程學院 | 光學工程(專業學位) | 6 | 6 |
電子信息與光學工程學院 | 電子與通信工程 | 131 | 26 |
電子信息與光學工程學院 | 集成電路工程 | 4 | 10 |
計算機與控制工程學院 | 運籌學與控制論 | 4 | 2 |
計算機與控制工程學院 | 控制科學與工程 | 81 | 21 |
計算機與控制工程學院 | 計算機科學與技術 | 116 | 20 |
計算機與控制工程學院 | 軟件工程 | 11 | 2 |
計算機與控制工程學院 | 控制工程 | 87 | 18 |
計算機與控制工程學院 | 計算機技術 | 144 | 36 |
計算機與控制工程學院 | 軟件工程(專業學位) | 39 | 12 |
環境科學與工程學院 | 生態學 | 7 | 3 |
環境科學與工程學院 | 環境科學 | 113 | 17 |
環境科學與工程學院 | 環境工程 | 81 | 18 |
環境科學與工程學院 | 環境管理與經濟 | 41 | 27 |
環境科學與工程學院 | 資源循環科學與工程 | 9 | 4 |
環境科學與工程學院 | 環境工程(專業學位) | 155 | 46 |
化學學院 | 無機化學 | 58 | 8 |
化學學院 | 分析化學 | 55 | 10 |
化學學院 | 有機化學 | 189 | 21 |
化學學院 | 物理化學 | 40 | 6 |
化學學院 | 高分子化學與物理 | 68 | 6 |
化學學院 | 化學生物學 | 4 | 0 |
化學學院 | 精細化學品化學 | 3 | 0 |
化學學院 | 化學工程 | 95 | 46 |
化學學院 | 農藥學 | 2 | 0 |
材料科學與工程學院 | 材料物理與化學 | 27 | 5 |
材料科學與工程學院 | 材料學 | 5 | 0 |
材料科學與工程學院 | 材料工程 | 10 | 10 |
生命科學學院 | 高分子化學與物理 | 1 | 0 |
生命科學學院 | 植物學 | 32 | 6 |
生命科學學院 | 動物學 | 30 | 10 |
生命科學學院 | 微生物學 | 129 | 7 |
生命科學學院 | 遺傳學 | 31 | 4 |
生命科學學院 | 細胞生物學 | 90 | 9 |
生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 197 | 13 |
生命科學學院 | 生物工程 | 96 | 30 |
藥學院 | 制藥工程 | 33 | 54 |
藥學院 | 藥物化學 | 267 | 73 |
藥學院 | 生藥學 | 64 | 17 |
藥學院 | 微生物與生化藥學 | 107 | 21 |
醫學院 | 生理學 | 30 | 30 |
醫學院 | 免疫學 | 1 | 0 |
醫學院 | 病原生物學 | 1 | 1 |
醫學院 | 內科學 | 5 | 0 |
醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 8 | 0 |
醫學院 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 0 |
醫學院 | 外科學 | 4 | 0 |
醫學院 | 腫瘤學 | 1 | 0 |
醫學院 | 麻醉學 | 1 | 0 |
醫學院 | 口腔臨床醫學 | 13 | 2 |
醫學院 | 內科學(專業學位) | 36 | 3 |
醫學院 | 兒科學(專業學位) | 2 | 0 |
醫學院 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 8 | 1 |
醫學院 | 外科學(專業學位) | 26 | 6 |
醫學院 | 婦產科學(專業學位) | 13 | 0 |
醫學院 | 腫瘤學(專業學位) | 12 | 2 |
醫學院 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 | 0 |
醫學院 | 口腔醫學 | 59 | 20 |
漢語言文化學院 | 漢語國際教育 | 149 | 27 |
漢語言文化學院 | 語言學及應用語言學 | 70 | 12 |
漢語言文化學院 | 漢語言文字學 | 4 | 0 |
文學院 | 文藝學 | 20 | 3 |
文學院 | 語言學及應用語言學 | 21 | 2 |
文學院 | 漢語言文字學 | 27 | 3 |
文學院 | 中國古典文獻學 | 14 | 1 |
文學院 | 中國古代文學 | 201 | 11 |
文學院 | 中國現當代文學 | 184 | 8 |
文學院 | 中國少數民族語言文學 | 5 | 0 |
文學院 | 比較文學與世界文學 | 52 | 4 |
文學院 | 文藝評論與創作 | 4 | 2 |
文學院 | 新聞學 | 85 | 3 |
文學院 | 傳播學 | 62 | 3 |
文學院 | 新聞與傳播 | 152 | 26 |
文學院 | 藝術學理論 | 18 | 2 |
文學院 | 美術學 | 29 | 3 |
文學院 | 設計學 | 92 | 4 |
文學院 | 藝術設計 | 11 | 5 |
歷史學院 | 考古學 | 13 | 2 |
歷史學院 | 中國史 | 225 | 18 |
歷史學院 | 世界史 | 89 | 9 |
歷史學院 | 文物與博物館 | 59 | 14 |
哲學院 | 馬克思主義哲學 | 44 | 7 |
哲學院 | 中國哲學 | 32 | 4 |
哲學院 | 外國哲學 | 13 | 2 |
哲學院 | 邏輯學 | 23 | 8 |
哲學院 | 倫理學 | 5 | 2 |
哲學院 | 美學 | 15 | 1 |
哲學院 | 宗教學 | 4 | 1 |
哲學院 | 科學技術哲學 | 8 | 2 |
外國語學院 | 英語語言文學 | 124 | 30 |
外國語學院 | 俄語語言文學 | 14 | 4 |
外國語學院 | 日語語言文學 | 27 | 5 |
外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 25 | 4 |
外國語學院 | 英語口譯 | 129 | 34 |
外國語學院 | 日語口譯 | 6 | 1 |
法學院 | 法學理論 | 23 | 3 |
法學院 | 法律史 | 19 | 2 |
法學院 | 憲法學與行政法學 | 30 | 4 |
法學院 | 刑法學 | 61 | 4 |
法學院 | 民商法學 | 46 | 5 |
法學院 | 訴訟法學 | 33 | 4 |
法學院 | 經濟法學 | 23 | 3 |
法學院 | 環境與資源保護法學 | 21 | 4 |
法學院 | 國際法學 | 33 | 8 |
法學院 | 法律(非法學) | 401 | 59 |
法學院 | 法律(法學) | 378 | 41 |
周恩來政府管理學院 | 政治學理論 | 60 | 10 |
周恩來政府管理學院 | 中外政治制度 | 1 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 國際政治 | 2 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 國際關系 | 52 | 23 |
周恩來政府管理學院 | 外交學 | 3 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 社會學 | 34 | 7 |
周恩來政府管理學院 | 人類學 | 4 | 2 |
周恩來政府管理學院 | 社會工作與社會政策 | 2 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 社會工作 | 123 | 23 |
周恩來政府管理學院 | 基礎心理學 | 17 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 應用心理學 | 190 | 9 |
周恩來政府管理學院 | 應用心理 | 154 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 行政管理 | 94 | 10 |
周恩來政府管理學院 | 教育經濟與管理 | 16 | 5 |
周恩來政府管理學院 | 社會保障 | 24 | 6 |
周恩來政府管理學院 | 公共政策 | 1 | 0 |
周恩來政府管理學院 | 公共管理 | 580 | 10 |
馬克思主義學院 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 5 | 3 |
馬克思主義學院 | 中共黨史 | 23 | 4 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 16 | 3 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義發展史 | 7 | 3 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 23 | 5 |
馬克思主義學院 | 國外馬克思主義研究 | 0 | 3 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 53 | 7 |
馬克思主義學院 | 中國近現代史基本問題研究 | 12 | 3 |
金融學院 | 金融學 | 329 | 36 |
金融學院 | 保險學 | 14 | 1 |
金融學院 | 金融工程 | 49 | 5 |
金融學院 | 精算學 | 63 | 2 |
金融學院 | 金融 | 367 | 121 |
金融學院 | 保險 | 49 | 33 |
經濟學院 | 政治經濟學 | 13 | 0 |
經濟學院 | 經濟思想史 | 1 | 0 |
經濟學院 | 經濟史 | 4 | 0 |
經濟學院 | 西方經濟學 | 24 | 2 |
經濟學院 | 世界經濟 | 204 | 23 |
經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 9 | 3 |
經濟學院 | 區域經濟學 | 207 | 33 |
經濟學院 | 財政學 | 36 | 2 |
經濟學院 | 金融學 | 124 | 7 |
經濟學院 | 產業經濟學 | 138 | 12 |
經濟學院 | 國際貿易學 | 35 | 2 |
經濟學院 | 勞動經濟學 | 35 | 5 |
經濟學院 | 數量經濟學 | 35 | 4 |
經濟學院 | 城市經濟學 | 17 | 5 |
經濟學院 | 稅務 | 67 | 37 |
經濟學院 | 國際商務 | 119 | 58 |
商學院 | 項目管理 | 7 | 0 |
商學院 | 管理科學與工程 | 27 | 1 |
商學院 | 物流與供應鏈管理 | 19 | 1 |
商學院 | 會計學 | 138 | 3 |
商學院 | 企業管理 | 383 | 21 |
商學院 | 技術經濟及管理 | 3 | 0 |
商學院 | 公司治理 | 18 | 2 |
商學院 | 人力資源管理 | 32 | 0 |
商學院 | 圖書館學 | 16 | 1 |
商學院 | 情報學 | 21 | 1 |
商學院 | 檔案學 | 11 | 0 |
商學院 | 工商管理 | 1171 | 44 |
商學院 | 會計 | 1166 | 30 |
商學院 | 圖書情報 | 193 | 26 |
商學院 | 工程管理 | 109 | 0 |
旅游與服務學院 | 旅游管理 | 31 | 5 |
旅游與服務學院 | 旅游管理(專業學位) | 77 | 8 |
經濟與社會發展研究院 | 區域經濟學 | 10 | 2 |
經濟與社會發展研究院 | 產業經濟學 | 28 | 4 |
經濟與社會發展研究院 | 物流學 | 15 | 2 |
經濟與社會發展研究院 | 物流工程 | 19 | 11 |
金融發展研究院 | 金融學 | 8 | 1 |
金融發展研究院 | 金融工程 | 6 | 0 |
國家經濟戰略研究院與阿拉斯加國際合作項目 | 金融學 | 51 | 11 |
日本研究院 | 世界經濟 | 18 | 3 |
日本研究院 | 國際政治 | 9 | 3 |
日本研究院 | 世界史 | 31 | 4 |
注: | |||
1、統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數 | |||
2、個別專業錄取人數大于報考人數是調劑的原因 |
掃碼關注
考研信息一網打盡