1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2012-03-08 相關院校:華中科技大學
華中科技大學2012年碩士研究生復試分數線公布,詳情如下:
華中科技大學2012年碩士研究生復試分數線
單位代碼:10487 學術型
報考學科門類(專業) | 總分 基本要求 | 單科基本要求 | |||
政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | ||
哲學[01] | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經濟學[02] | 350↓ | 55 | 55 | 90 | 90 |
法學[03] | 330↓ | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育學[04] (含體育學) | 320↓ | 50 | 50 | 180 | |
文學[05] | 355↓ | 55 | 55 | 90 | 90 |
歷史學[06] | 300 | 50 | 50 | 170 | |
理學[07](不含0702) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
工學[08](不含0801、0807、0815、0824、0812) | 340↑ | 50 | 50 | 90 | 90 |
力學[0801]、動力工程[0807]、 水利工程[0815]、船舶與海洋工程[0824] | 320↑ | 45 | 45 | 90↑ | 90↑ |
農學[09] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
醫學[10](不含1001) | 330 | 50 | 50 | 180 | |
管理學[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
設計藝術學[050404] | 330↓ | 45 | 45 | 80↓ | 80↓ |
基礎醫學[1001] | 295 | 50 | 50 | 180 | |
物理學[0702] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
計算機科學與技術[0812] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
強軍計劃 | 245 | 40 | 40 | 40 | 40 |
少數民族高層次骨干計劃 | 按國家線執行 |
單位代碼:10487 專業學位
報考學科門類(專業) | 總分 基本要求 | 單科基本要求 | |||
政治 | 外國語 | 業務一 | |||
金融碩士[025100] | 350↑ | 55 | 55 | 90 | |
應用統計碩士[025200] | 320↑ | 50 | 50 | 80 | |
國際商務碩士[025400] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | |
資產評估碩士[025600] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | |
法律碩士(非法學)[035101] | 300 | 47↓ | 47↓ | 80 | |
法律碩士(法學)[035102] | 300 | 47↓ | 47↓ | 80 | |
社會工作碩士[035200] | 330↑ | 50 | 50 | 90↑ | |
教育碩士(含教育管理 [045101]、學科教學英語 [045108]) | 320 | 50 | 50 | 90 | |
漢語國際教育碩士[045300] | 320↑ | 50↑ | 50↑ | 90 | |
翻譯碩士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | |
新聞與傳播碩士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | |
出版碩士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | |
建筑學碩士[085100] | 320↓ | 45 | 45 | 90 | |
工程碩士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) | 330↑ | 50 | 50 | 90↑ | |
動力工程[085206]、 水利工程[085214]、 船舶與海洋工程[085223] | 320↑ | 45 | 45 | 90↑ | |
計算機技術[085211] | 320 | 50 | 50 | 80 | |
軟件工程[085212] | 國家線A線【適用于工學、理學、經濟學(考數學)、管理學(考數學)各專業】 | ||||
風景園林碩士[095300] | 320↓ | 45 | 45 | 90↑ | |
臨床醫學碩士[1051] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
口腔醫學碩士[105200] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
公共衛生碩士[105300] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
護理碩士[105400] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
中藥學碩士[105600] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
工商管理碩士[125100]、 公共管理碩士[125200]、 工程管理碩士[125600] | 國家線A線 | ||||
會計碩士[125300]、審計碩士[025700] | 185 | 110 | 50 | ||
藝術設計[135108] | 330 | 45 | 45 | 80 |
(箭頭表示與2011年該校分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
注:
1、少數民族照顧政策按國家規定執行。
2、業務課二為統考科目為“計算機學科專業基礎綜合”(科目代碼408)按“計算機科學與技術[0812]”分數線執行。
3、生源充足的專業可由院系根據實際情況制訂高于上述標準的最低復試分數線,經研招辦同意后在網上公布。
掃碼關注
考研信息一網打盡