1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2011-09-30 相關院校:青島大學
青島大學2012年校內推免擬接收人數分配表,詳情如下:
青島大學2012年校內推免擬接收人數分配表
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 擬接收人數 (實際人數將依據申報情況適當調整) |
001文學院 | 10 | |||
050101 | 文藝學 | 學術型 | 1 | |
050103 | 漢語言文字學 | 學術型 | 2 | |
050105 | 中國古代文學 | 學術型 | 3 | |
050106 | 中國現當代文學 | 學術型 | 3 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 學術型 | 1 | |
002外語學院 | 9 | |||
050204 | 德語語言文學 | 學術型 | 1 | |
050205 | 日語語言文學 | 學術型 | 1 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 1 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 1 | |
055102 | 英語口譯 | 專業學位 | 1 | |
055105 | 日語筆譯 | 專業學位 | 1 | |
055111 | 朝鮮語筆譯 | 專業學位 | 2 | |
其他學院推薦英語或朝鮮語專業碩士1人 | ||||
003音樂學院 | 3 | |||
050402 | 音樂學 | 學術型 | 1 | |
055101 | 音樂 | 專業學位 | 2 | |
004美術學院 | 5 | |||
085237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 1 | |
130400 | 美術學 | 學術型 | 1 | |
130521 | 設計藝術學 | 學術型 | 1 | |
135107 | 美術 | 專業學位 | 1 | |
135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 1 | |
005數學科學學院 | 7 | |||
070101 | 基礎數學 | 學術型 | 2 | |
070102 | 計算數學 | 學術型 | 2 | |
070104 | 應用數學 | 學術型 | 2 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 學術型 | 1 | |
006物理科學學院 | 9 | |||
070200 | 物理學 | 學術型 | 7 | |
085204 | 材料工程 | 專業學位 | 2 | |
007機電工程學院 | 15 | |||
080204 | 車輛工程 | 學術型 | 3 | |
080202 | 機械電子工程 | 學術型 | 2 | |
080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 2 | |
080702 | 熱能工程 | 學術型 | 2 | |
085201 | 機械工程 | 專業學位 | 3 | |
085234 | 車輛工程 | 專業學位 | 2 | |
085237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 1 | |
008自動化工程學院 | 19 | |||
071101 | 系統理論 | 學術型 | 1 | |
080800 | 電氣工程 | 學術型 | 6 | |
081002 | 信號與信息處理 | 學術型 | 6 | |
081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 1 | |
085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 5 | |
085210 | 控制工程 | 專業學位 | ||
009信息工程學院 | 9 | |||
081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | ||
_ 01 | 計算機系統結構 | 學術型 | 1 | |
_ 02 | 計算機軟件與理論 | 學術型 | 1 | |
_ 03 | 計算機應用技術 | 學術型 | 2 | |
083500 | 軟件工程 | 學術型 | 1 | |
085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 2 | |
085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 2 | |
010化學化工與環境學院 | 22 | |||
070302 | 分析化學 | 學術型 | 2 | |
080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 1 | |
080502 | 材料學 | 學術型 | 2 | |
080503 | 材料加工工程 | 學術型 | 1 | |
081701 | 化學工程 | 學術型 | 1 | |
081702 | 化學工藝 | 學術型 | 1 | |
081703 | 生物化工 | 學術型 | 1 | |
081704 | 應用化學 | 學術型 | 1 | |
081705 | 工業催化 | 學術型 | 1 | |
082103 | 紡織化學與染整工程 | 學術型 | 1 | |
083000 | 環境科學與工程 | 學術型 | 2 | |
085204 | 材料工程 | 專業學位 | 3 | |
085216 | 化學工程 | 專業學位 | 2 | |
085229 | 環境工程 | 專業學位 | 3 | |
011紡織服裝學院 | 11 | |||
082101 | 紡織工程 | 學術型 | 1 | |
082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 學術型 | 1 | |
082104 | 服裝設計與工程 | 學術型 | 2 | |
085220 | 紡織工程 | 專業學位 | 2 | |
085237 | 工業設計工程 | 專業學位 | 1 | |
130521 | 設計藝術學(服裝設計) | 學術型 | 4 | |
012醫學院 | 29 | |||
生物學 | 學術型 | 3 | ||
生物工程 | 專業學位 | 1 | ||
基礎醫學 | 學術型 | 3 | ||
臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 1 | ||
預防醫學 | 學術型 | 1 | ||
口腔醫學 | 專業學位 | 1 | ||
制藥工程 | 專業學位 | 1 | ||
影像醫學與核醫學 | 學術型 | 1 | ||
臨床醫學 | 學術型 | 3 | ||
臨床醫學 | 專業學位 | 12 | ||
護理學 | 學術型 | 1 | ||
護理學 | 專業學位 | 1 | ||
013師范學院 | 9 | |||
040100 | 教育學 | 學術型 | 1 | |
045103 | 學科教學(語文) | 專業學位 | 2 | |
045104 | 學科教學(數學) | 專業學位 | 3 | |
050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 1 | |
060200 | 中國史 | 學術型 | 2 | |
014法學院 | 7 | |||
030103 | 憲法學與行政法學 | 學術型 | 1 | |
030106 | 訴訟法學 | 學術型 | 1 | |
030207 | 國際關系 | 學術型 | 1 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 3 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 1 | |
015經濟學院 | 12 | |||
020104 | 西方經濟學 | 學術型 | 1 | |
020202 | 區域經濟學 | 學術型 | 1 | |
020203 | 財政學 | 學術型 | 1 | |
020204 | 金融學 | 學術型 | 2 | |
020208 | 統計學 | 學術型 | 1 | |
020209 | 數量經濟學 | 學術型 | 1 | |
025100 | 金融 | 專業學位 | 3 | |
025500 | 保險 | 專業學位 | 2 | |
016國際商學院 | 26 | |||
020105 | 世界經濟 | 學術型 | 1 | |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 學術型 | 3 | |
020206 | 國際貿易學 | 學術型 | 2 | |
085236 | 工業工程 | 專業學位 | 2 | |
085240 | 物流工程 | 專業學位 | 3 | |
087100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 5 | |
120201 | 會計學 | 學術型 | 3 | |
120202 | 企業管理 | 學術型 | 2 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 學術型 | 2 | |
120401 | 行政管理 | 學術型 | 1 | |
120403 | 教育經濟與管理 | 學術型 | 1 | |
120404 | 社會保障 | 學術型 | 1 | |
017旅游學院 | 5 | |||
120203 | 旅游管理 | 學術型 | 5 | |
018思想政治理論教學部 | 1 | |||
(接收外學院申報) | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 學術型 | 1 |
019漢語言學院 | 2 | |||
(接收外學院申報) | 045300 | 漢語國際教育 | 專業學位 | 2 |
掃碼關注
考研信息一網打盡