1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2011-11-08 相關院校:中央民族大學
中央民族大學2011年碩士研究生錄取統計,詳情如下:
中央民族大學2011年碩士研究生錄取統計
說明:本統計不含民族骨干計劃、單考、破格生
院系碼 | 院系 | 專業代碼 | 專業 | 錄取人數 |
001 | 哲學與宗教學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 7 |
001 | 哲學與宗教學學院 | 010102 | 中國哲學 | 9 |
001 | 哲學與宗教學學院 | 010105 | 倫理學 | 5 |
001 | 哲學與宗教學學院 | 010107 | 宗教學 | 9 |
002 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 11 |
002 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 11 |
002 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 12 |
002 | 經濟學院 | 030403 | 中國少數民族經濟 | 17 |
003 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 3 |
003 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 9 |
003 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 22 |
003 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 16 |
003 | 法學院 | 030425 | ★民族法學 | 2 |
003 | 法學院 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 32 |
003 | 法學院 | 035102 | 法律碩士(法學) | 29 |
004 | 管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 6 |
004 | 管理學院 | 030421 | ★民族地區公共行政管理 | 10 |
004 | 管理學院 | 030424 | ★民族政治學 | 9 |
004 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 15 |
004 | 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 9 |
004 | 管理學院 | 120401 | 行政管理 | 20 |
004 | 管理學院 | 125100 | 工商管理碩士 | 61 |
004 | 管理學院 | 125200 | 公共管理碩士 | 43 |
005 | 民族學與社會學學院 | 030301 | 社會學 | 15 |
005 | 民族學與社會學學院 | 030302 | 人口學 | 3 |
005 | 民族學與社會學學院 | 030303 | 人類學 | 15 |
005 | 民族學與社會學學院 | 030401 | 民族學 | 18 |
005 | 民族學與社會學學院 | 030420 | ★民族社會學 | 7 |
005 | 民族學與社會學學院 | 035200 | 社會工作碩士 | 20 |
005 | 民族學與社會學學院 | 060102 | 考古學及博物館學 | 11 |
005 | 民族學與社會學學院 | 065100 | 文物與博物館碩士 | 19 |
006 | 文學與新聞傳播學院 | 030304 | 民俗學 | 8 |
006 | 文學與新聞傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 5 |
006 | 文學與新聞傳播學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 9 |
006 | 文學與新聞傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 7 |
006 | 文學與新聞傳播學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 7 |
006 | 文學與新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 22 |
007 | 中國民族理論與民族政策研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 12 |
007 | 中國民族理論與民族政策研究院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 6 |
007 | 中國民族理論與民族政策研究院 | 030505 | 思想政治教育 | 6 |
008 | 歷史文化學院 | 030404 | 中國少數民族史 | 5 |
008 | 歷史文化學院 | 060102 | 考古學及博物館學 | 2 |
008 | 歷史文化學院 | 060103 | 歷史地理學 | 4 |
008 | 歷史文化學院 | 060104 | 歷史文獻學 | 4 |
008 | 歷史文化學院 | 060105 | 專門史 | 6 |
008 | 歷史文化學院 | 060106 | 中國古代史 | 10 |
008 | 歷史文化學院 | 060107 | 中國近現代史 | 7 |
008 | 歷史文化學院 | 060108 | 世界史 | 6 |
009 | 教育學院 | 030405 | 中國少數民族藝術 | 5 |
009 | 教育學院 | 030422 | ★中國少數民族教育 | 11 |
009 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 12 |
009 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 9 |
009 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 1 |
009 | 教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 16 |
009 | 教育學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 2 |
010 | 音樂學院 | 050402 | 音樂學 | 27 |
011 | 藏學研究院 | 030423 | ★藏學 | 25 |
012 | 少數民族語言文學系 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 16 |
012 | 少數民族語言文學系 | 050104 | 中國古典文獻學 | 5 |
012 | 少數民族語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 15 |
012 | 少數民族語言文學系 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 5 |
013 | 外國語學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 16 |
013 | 外國語學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 6 |
014 | 蒙古語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 4 |
015 | 維吾爾語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 2 |
016 | 哈薩克語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 3 |
017 | 朝鮮語言文學系 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 6 |
018 | 美術學院 | 050403 | 美術學 | 13 |
018 | 美術學院 | 055107 | 美術 | 13 |
019 | 舞蹈學院 | 050408 | 舞蹈學 | 17 |
019 | 舞蹈學院 | 055106 | 舞蹈 | 5 |
020 | 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 16 |
020 | 理學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 9 |
021 | 生命與環境科學學院 | 030427 | ★民族生態學 | 9 |
021 | 生命與環境科學學院 | 071001 | 植物學 | 8 |
021 | 生命與環境科學學院 | 071012 | 生態學 | 13 |
021 | 生命與環境科學學院 | 083001 | 環境科學 | 16 |
023 | 中國少數民族傳統醫學研究院 | 030426 | ★中國少數民族傳統醫學 | 3 |
023 | 中國少數民族傳統醫學研究院 | 100513 | 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 13 |
024 | 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 46 |
掃碼關注
考研信息一網打盡