1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業目錄 來源:中國考研網 2011-09-02 相關院校:華北電力大學(保定)
華北電力大學(保定)2012年碩士研究生招生專業目錄已公布,詳情如下:
華北電力大學(保定)2012年碩士研究生招生專業目錄
院系所、專業、研究方向 | 招生人數 | 考試科目 | 備注 |
001法政系 | |||
030106 訴訟法學 | 2 | ||
01民事訴訟法學 | ①101政治②201英語一③611法學綜合一④801法學綜合二 | 復試科目: 501行政法與行政訴訟法學 同等學力加試科目: ①商法學 ②國際私法學 | |
02刑事訴訟法學 | |||
120401 行政管理 | 1 | ||
01政府管理方向 | ①101政治②201英語一③612公共管理學④802公共管理綜合 | 復試科目: 502行政管理綜合 同等學力加試科目: ①公共部門人力資源管理 ②管理學原理 | |
02非政府組織與行業管理 | |||
002政教部 | |||
030505思想政治教育 | 4 | ||
01中外思想政治教育比較 | ①101政治②201英語一③613思想政治教育學原理④803馬克思主義基本原理 | 復試科目: 503中國特色社會主義理論體系 同等學力加試科目: ①中國哲學史 ②政治學原理 | |
02青年思想政治教育 | |||
03馬克思主義理論與思想政治教育 | |||
04企業文化與思想政治教育 | |||
05中國傳統文化與思想政治教育 | |||
003英語系 | |||
050201英語語言文學 | 13 | ||
01英語教學、英語語言學 | ①101政治②251法語或252俄語或253日語③614綜合英語④804專業綜合 | 復試科目: 504高級翻譯與寫作 同等學力加試科目: ①基礎英語 ②專業綜合知識 | |
02英美文學 | |||
055101英語筆譯(專業學位) | 2 | ①101政治②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 復試科目:505英語筆譯 同等學力加試科目: ①基礎英語 ② 翻譯與寫作 |
055102英語口譯(專業學位) | 2 | ①101政治②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 復試科目:506英語口譯 同等學力加試科目: ①基礎英語 ②翻譯與寫作 |
004數理系 | |||
070102計算數學 | 1 | ||
01微分方程數值解法 | ①101政治②201英語一③615數學分析④805高等代數 | 復試科目: 507數值分析 同等學力加試科目: ①解析幾何 ②復變函數 |
|
02數值逼近 | |||
03數值代數 | |||
04非線性方程的近似解析解法 | |||
070104應用數學 | 4 | ||
01微分方程穩定性理論及應用 | ①101政治②201英語一③615數學分析④805高等代數 | 復試科目: 508常微分方程(方向01、03);509泛函分析(方向02);510概率論與數理統計(方向04、05) 同等學力加試科目: ①解析幾何②復變函數 |
|
02逼近理論及其應用 | |||
03非線性系統理論及應用 | |||
04應用統計學 | |||
05數據挖掘 | |||
070105運籌學與控制論 | 2 | ||
01優化理論與方法 | ①101政治②201英語一③615數學分析④805高等代數 | 復試科目: 511運籌學 同等學力加試科目: ①解析幾何 ②概率論與數理統計 |
|
02不確定理論及其在電力系統中的應用 | |||
070201理論物理 | 4 | ||
01量子理論與強子結構 | ①101政治②201英語一③616普通物理學④806量子力學 | 復試科目: 512高等數學 同等學力加試科目: ①原子物理學 ②熱學 | |
02物理聲學 | |||
03液晶物理 | |||
04統計物理 | |||
05計算物理 | |||
070207光學 | 2 | ||
01信息光學 | ①101政治②201英語一③616普通物理學④806量子力學 | 復試科目: 512高等數學 同等學力加試科目: ①原子物理學 ②熱學 | |
02光與物質的相互作用 | |||
03氣體放電等離子體的光學診斷 | |||
005機械工程系 | |||
080201機械制造及其自動化 | 5 | ||
01數字化設計與制造 | ①101政治②201英語一③301數學一④807材料力學一 | 復試科目: 513機械設計一或514測試技術一 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動 | |
02數控系統與制造自動化 | |||
03網絡制造與虛擬制造 | |||
04現代制造信息系統 | |||
05制造系統監測與控制 | |||
080202機械電子工程 | 13 | ||
01狀態監測與故障診斷 | ①101政治②201英語一③301數學一④807材料力學一 | 復試科目: 513機械設計一或514測試技術一 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動 | |
02智能化儀器 | |||
03機電一體化技術 | |||
04機電系統控制 | |||
05風電技術與設備 | |||
06計算機集成制造技術 | |||
080203機械設計及理論 | 6 | ||
01計算機輔助設計與輔助工程 | ①101政治②201英語一③301數學一④807材料力學一 | 復試科目: 513機械設計一或514測試技術一或515工業設計一 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動或先進設計系統 | |
02創新設計理論與方法 | |||
03機械系統動特性與故障診斷 | |||
04輸電線路工程 | |||
05計算機輔助產品造型設計 | |||
06工業工程與系統設計 | |||
080204車輛工程 | 1 | ||
01車輛結構動特性 | ①101政治②201英語一③301數學一④807材料力學一 | 復試科目: 514測試技術一或515工業設計一 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動 | |
02造型設計 | |||
085201機械工程(專業學位) | 20 | ||
01數字化設計與制造 | ①101政治②204英語二③302數學二④808材料力學二 |
復試科目: 516機械設計二或517測試技術二或518工業設計二 同等學力加試科目: ①機械原理 ②液壓傳動 | |
02現代制造信息系統 | |||
03創新技術及應用 | |||
04機電一體化技術與設備 | |||
05狀態監測與故障診斷 | |||
06新能源技術與設備 | |||
07機械系統動特性 | |||
08電站設備安全與優化設計 | |||
09計算機輔助工業設計 | |||
10輸電線路工程 | |||
11先進施工技術與設備 | |||
12車輛造型設計 | |||
085236工業工程(專業學位) | 6 | ||
01系統效益技術及應用 | ①101政治②204英語二③302數學二④809工業工程概論 | 復試科目: 519系統工程學 同等學力加試科目: ①現代管理學 ②工程經濟學 | |
02技術創新與管理 | |||
03現代企業信息系統 | |||
04電力工程管理技術及應用 | |||
05電力生產過程能效管理 | |||
06人因工程與企業資源管理 | |||
07工業過程技術經濟評價 | |||
08工業管理技術及應用 | |||
006動力工程系 | |||
080701工程熱物理 | 7 | ||
01高效節能與分布式供能技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④810工程熱力學 | 復試科目: 520鍋爐原理或521汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程流體力學 ②傳熱學 | |
02多相流動 | |||
03傳熱強化與控制 | |||
04燃燒理論與污染控制 | |||
05氣動熱力學與氣動聲學 | |||
06通風空調技術與設備 | |||
07核能利用技術與設備 | |||
080702熱能工程 | 48 | ||
01高效清潔燃燒與環境污染控制 | ①101政治②201英語一③301數學一④811傳熱學 | 復試科目: 520鍋爐原理或521汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程熱力學 ②工程流體力學 | |
02傳熱強化與控制 | |||
03流體動力學理論與應用 | |||
04高效節能技術 | |||
05熱力設備及旋轉機械的安全與經濟運行 | |||
06優化設計與可靠性分析 | |||
07熱力設備磨損、腐蝕與延壽技術 | |||
08新能源與可再生能源技術 | |||
09熱力設備及系統的自動化技術 | |||
080703動力機械及工程 | 5 | ||
01動力設備建模、優化與控制 | ①101政治②201英語一③301數學一④810工程熱力學 | 復試科目: 520鍋爐原理或521汽輪機原理 同等學力加試科目: ①傳熱學 ②工程流體力學 | |
02動力設備監測、控制與故障診斷 | |||
03葉輪機械CFD與優化設計 | |||
04高效節能技術 | |||
05燃氣蒸汽聯合循環裝置 | |||
06葉輪機械結構強度與安全性評估 | |||
07動力設備磨損、腐蝕與延壽技術 | |||
080704流體機械及工程 | 5 | ||
01流體動力學理論與應用 | ①101政治②201英語一③301數學一④812工程流體力學 | 復試科目: 520鍋爐原理或521汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程熱力學 ②傳熱學 | |
02內流理論與葉輪機械 | |||
03流體設備狀態監測與控制 | |||
04高效節能技術 | |||
05葉輪機械安全與經濟運行 | |||
06風能利用技術與設備 | |||
080705制冷及低溫工程 | 2 | ||
01高效制冷空調系統理論與技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④810工程熱力學 | 復試科目: 522制冷與低溫技術原理 同等學力加試科目: ①工程流體力學 ②制冷壓縮機 | |
02熱泵技術 | |||
03制冷與低溫系統熱物理過程 | |||
04制冷與低溫領域節能與環保 | |||
080721★可再生能源與清潔能源 | 2 | ||
01太陽能利用技術與設備 | ①101政治②201英語一③301數學一④811傳熱學 | 復試科目: 520鍋爐原理或521汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程熱力學 ②工程流體力學 | |
02風力發電技術與設備 | |||
03生物質能利用技術與設備 | |||
081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 6 | ||
01室內熱濕環境與空氣品質控制 | ①101政治②201英語一③301數學一④810工程熱力學 | 復試科目: 523暖通空調或524供熱工程 同等學力加試科目: ①工程流體力學 ②傳熱學 | |
02暖通空調過程與系統仿真及優化 | |||
03熱能利用技術與設備 | |||
04建筑節能 | |||
085206動力工程(專業學位) | 49 | ||
01能量系統節能與技術經濟分析 | ①101政治②204英語二③302數學二④811傳熱學 | 復試科目: 520鍋爐原理或521汽輪機原理 同等學力加試科目: ①工程熱力學 ②工程流體力學 | |
02電站設備狀態監測與故障診斷 | |||
03傳熱傳質技術 | |||
04清潔燃燒及環境污染控制 | |||
05熱力設備及系統的優化設計理論與可靠性分析 | |||
06電站機組運行優化、維護與管理 | |||
07新能源開發與利用 | |||
08制冷及空調工程 | |||
09流體力學與流體設備 | |||
10先進制造技術 | |||
007電力工程系 | |||
080801電機與電器 | 5 | ||
01電氣設備狀態監測與故障診斷 | ①101政治②201英語一③301數學一④813電路 | 復試科目:525電機學 同等學力加試科目: ①電力系統繼電保護原理 ②發電廠電氣部分 | |
02新能源發電與智能電網 | |||
03電機及其系統分析與監控 | |||
080802電力系統及其自動化 | 90 | ||
01電力系統分析與控制 | ①101政治②201英語一③301數學一④814電力系統分析基礎 | 復試科目: 526電力系統專業綜合 同等學力加試科目: ①電力電子技術基礎 ②電力系統自動化 | |
02電力系統保護與安全控制 | |||
03新能源發電與智能電網 | |||
04電力經濟 | |||
05先進輸變電技術 | |||
080803高電壓與絕緣技術 | 14 | ||
01電氣設備狀態監測與故障診斷 | ①101政治②201英語一③301數學一④814電力系統分析基礎 | 復試科目:527高電壓技術 同等學力加試科目: ①電力系統過電壓 ②高電壓絕緣 | |
02電氣絕緣技術 | |||
03電力系統過電壓及其防護 | |||
080804電力電子與電力傳動 | 11 | ||
01新能源發電與智能電網 | ①101政治②201英語一③301數學一④813電路 | 復試科目: 528電力電子技術基礎 同等學力加試科目: ①電力系統繼電保護原理 ②發電廠電氣部分 | |
02電力電子技術及其應用 | |||
080805電工理論與新技術 | 18 | ||
01電力系統電磁兼容 | ①101政治②201英語一③301數學一④813電路 | 復試科目: 529電力工程基礎 同等學力加試科目: ①電磁場 ②發電廠電氣部分 | |
02電氣設備狀態監測與故障診斷 | |||
03新能源發電與智能電網 | |||
04電磁場分析與電氣測量 | |||
080904電磁場與微波技術 | 4 | ||
01電磁兼容 | ①101政治②201英語一③301數學一④813電路 | 復試科目:530電磁場 同等學力加試科目: ①電磁兼容原理 ②現代電子測量技術 | |
02計算電磁學 | |||
082804農業電氣化與自動化 | 8 | ||
01地方電力系統及其自動化 | ①101政治②201英語一③302數學二④813電路 | 復試科目: 529電力工程基礎 同等學力加試科目: ①供電技術 ②配電自動化 | |
02供用電與節能 | |||
03智能檢測與控制技術 | |||
04農村電氣化與信息化 | |||
085207電氣工程(專業學位) | 66 | ||
01電機及其系統分析與監控 | ①101政治②204英語二③302數學二④815電力系統基礎 | 復試科目: 526電力系統專業綜合 同等學力加試科目: ①電力電子技術基礎 ②電力系統自動化 | |
02電力系統分析與控制 | |||
03電力系統保護與安全控制 | |||
04 先進輸變電技術 | |||
05新能源發電與智能電網 | |||
06高電壓與絕緣技術 | |||
07 電力電子技術及其應用 | |||
08電力經濟 | |||
09電力工程管理 | |||
10電力信息與通信技術 | |||
008電子與通信工程系 | |||
080902電路與系統 | 5 | ||
01智能檢測與控制技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④816信號與系統 | 復試科目:531電子技術基礎 同等學力加試科目: ①數字信號處理 ②電路 | |
02功率電子學及應用 | |||
03現代電路理論與技術 | |||
04系統芯片設計及應用 | |||
05集成電路設計與應用 | |||
06強輻射電磁場與微波 | |||
081001通信與信息系統 | 30 | ||
01通信網絡管理 | ①101政治②201英語一③301數學一④817電子技術基礎一 | 復試科目:532數據通信與計算機網絡或533通信原理 同等學力加試科目: ①通信電子線路 ②光纖通信 | |
02傳輸網技術 | |||
03無線通信 | |||
04電力系統通信 | |||
05語音與圖像處理 | |||
06現代傳感與測量技術 | |||
07信息系統與信息安全 | |||
081002信號與信息處理 | 8 | ||
01語音與圖像處理 | ①101政治②201英語一③301數學一④817電子技術基礎一 | 復試科目:532數據通信與計算機網絡或534數字信號處理 同等學力加試科目: ①信號與系統 ②電路 | |
02現代傳感與測量技術 | |||
03信息系統與信息安全 | |||
04實時信號與信息處理 | |||
05現代電子系統 | |||
06嵌入式系統與智能控制 | |||
085208電子與通信工程(專業學位) | 29 | ||
01通信網絡技術 | ①101政治②204英語二③302數學二④818電子技術基礎二 | 復試科目:532數據通信與計算機網絡或533通信原理 同等學力加試科目: ①通信電子線路 ②光纖通信 | |
02無線通信 | |||
03電力系統通信 | |||
04現代傳感與測量技術 | |||
05信息系統與信息安全 | |||
06實時信號與信息處理 | |||
009自動化系 | |||
081101控制理論與控制工程 | 39 | ||
01先進控制理論及應用 | ①101政治②201英語一③301數學一④819自動控制理論一 | 復試科目: 535過程控制或536熱工測量及儀表或537微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02現代測控技術與信息處理 | |||
03智能儀表與智能系統 | |||
04系統工程理論與方法 | |||
05發電系統建模、仿真與優化控制 | |||
06電力企業信息化與節能優化技術 | |||
07網絡化控制技術與系統 | |||
08清潔能源發電技術 | |||
09故障診斷技術與應用 | |||
10計算機視覺與模式識別 | |||
081102檢測技術與自動化裝置 | 8 | ||
01先進控制理論及應用 | ①101政治②201英語一③301數學一④819自動控制理論一 | 復試科目: 535過程控制或536熱工測量及儀表或537微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02現代測控技術與信息處理 | |||
03智能儀表與智能系統 | |||
04系統工程理論與方法 | |||
05發電系統建模、仿真與優化控制 | |||
06電力企業信息化與節能優化技術 | |||
07網絡化控制技術與系統 | |||
08清潔能源發電技術 | |||
09故障診斷技術與應用 | |||
10計算機視覺與模式識別 | |||
081103系統工程 | 6 | ||
01先進控制理論及應用 | ①101政治②201英語一③301數學一④819自動控制理論一 | 復試科目: 535過程控制或536熱工測量及儀表或537微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02現代測控技術與信息處理 | |||
03智能儀表與智能系統 | |||
04系統工程理論與方法 | |||
05發電系統建模、仿真與優化控制 | |||
06電力企業信息化與節能優化技術 | |||
07網絡化控制技術與系統 | |||
08清潔能源發電技術 | |||
09故障診斷技術與應用 | |||
10計算機視覺與模式識別 | |||
081104模式識別與智能系統 | 6 | ||
01先進控制理論及應用 | ①101政治②201英語一③301數學一④819自動控制理論一 | 復試科目: 535過程控制或536熱工測量及儀表或537微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02現代測控技術與信息處理 | |||
03智能儀表與智能系統 | |||
04系統工程理論與方法 | |||
05發電系統建模、仿真與優化控制 | |||
06電力企業信息化與節能優化技術 | |||
07網絡化控制技術與系統 | |||
08清潔能源發電技術 | |||
09故障診斷技術與應用 | |||
10計算機視覺與模式識別 | |||
085210控制工程(專業學位) | 39 | ||
01控制理論及其在過程控制中的應用 | ①101政治②204英語二③302數學二④820自動控制理論二 | 復試科目: 535過程控制或536熱工測量及儀表或537微機原理及應用 同等學力加試科目: ①計算機控制 ②控制儀表與裝置 | |
02發電企業信息化與節能減排優化運行技術與系統 | |||
03發電系統建模、仿真與優化控制 | |||
04清潔能源發電技術與系統 | |||
05現代檢測新技術與信息處理 | |||
06故障診斷與狀態檢修 | |||
07網絡化控制技術與系統 | |||
08控制工程管理、決策支持理論與方法 | |||
09智能儀表與智能系統 | |||
010計算機系 | |||
081201計算機系統結構 | 4 | ||
01網絡信息安全技術 | ①101政治②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 復試科目: 538數據庫原理及應用 同等學力加試科目: ①接口與通信 ②軟件工程 | |
02智能機器人技術 | |||
03嵌入式系統及應用 | |||
04分布式系統 | |||
05云計算技術 | |||
081202計算機軟件與理論 | 6 | ||
01人工智能與知識工程 | ①101政治②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 復試科目: 538數據庫原理及應用 同等學力加試科目: ①接口與通信 ②軟件工程 | |
02網絡信息安全技術 | |||
03軟件智能化技術 | |||
04數據倉庫和數據挖掘技術 | |||
05軟件構件/架構技術 | |||
081203計算機應用技術 | 28 | ||
01人工智能與知識工程 | ①101政治②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 復試科目: 538數據庫原理及應用 同等學力加試科目: ①接口與通信 ②軟件工程 | |
02數據庫與信息系統 | |||
03計算機網絡及應用 | |||
04網絡信息安全技術 | |||
05圖形與圖像處理技術 | |||
06計算機測控技術 | |||
07電力信息化技術 | |||
08數據倉庫和數據挖掘技術 | |||
085211計算機技術(專業學位) | 25 | ||
01物聯網與智能電網 | ①101政治②204英語二③302數學二④821數據結構與操作系統 | 復試科目: 538數據庫原理及應用 同等學力加試科目: ①接口與通信 ②軟件工程 | |
02信息系統運行與維護 | |||
03計算機網絡技術 | |||
04數據庫與信息系統 | |||
05電力信息化工程 | |||
06電力企業管理與ERP | |||
07信息處理技術 | |||
08網絡信息安全 | |||
09電力GIS與信息可視化 | |||
10計算機測控技術 | |||
085212軟件工程(專業學位) | 7 | ||
01軟件構件/架構技術 | ①101政治②204英語二③302數學二④821數據結構與操作系統 | 復試科目: 538數據庫原理及應用 同等學力加試科目: ①接口與通信 ②軟件工程 | |
02軟件測試與質量保證 | |||
03電力信息系統安全 | |||
04軟件工程工具與環境 | |||
05軟件項目管理 | |||
06軟件智能化技術 | |||
07數據庫與信息系統 | |||
08決策支持系統 | |||
09圖形、圖像及信息可視化技術 | |||
10智能信息處理 | |||
11分布式軟件 | |||
011環境科學與工程學院 | |||
081701化學工程 | 1 | ||
01現代傳質理論 | ①101政治②201英語一③302數學二④822無機化學一 | 復試科目: 539化工原理 同等學力加試科目: ①化工原理 ②化學反應工程 | |
02新型分離技術 | |||
03反應器工程 | |||
04新能源與可再生能源利用的化學工程 | |||
05化工過程的復雜體系與材料 | |||
081704應用化學 | 4 | ||
01給水處理 | ①101政治②201英語一③302數學二④822無機化學一 | 復試科目: 540給水處理工程 同等學力加試科目: ①金屬腐蝕與防護 ②給水處理工程 | |
02金屬腐蝕與防護 | |||
03燃料與用油 | |||
04熱力發電水化學 | |||
05反應堆水化學 | |||
081705工業催化 | 1 | ||
01催化理論 | ①101政治②201英語一③302數學二④822無機化學一 | 復試科目: 539化工原理 同等學力加試科目: ①工業催化 ②催化材料 | |
02催化材料與新技術 | |||
03環境催化 | |||
04催化工程 | |||
05多元催化 | |||
083001環境科學 | 3 | ||
01能源環境化學 | ①101政治②201英語一③302數學二④822無機化學一 | 復試科目: 541大氣與水污染控制 同等學力加試科目: ①環境質量評價 ②有害氣體控制工程 | |
02水資源與水環境 | |||
03環境生態學 | |||
04能源環境規劃與管理 | |||
05污染控制理論 | |||
083002環境工程 | 18 | ||
01大氣污染控制工程 | ①101政治②201英語一③302數學二④822無機化學一 | 復試科目: 541大氣與水污染控制 同等學力加試科目: ①環境質量評價 ②有害氣體控制工程 | |
02廢水處理工程 | |||
03固體廢棄物處置與資源化工程 | |||
04環境規劃與管理 | |||
05環境工程化學與監測 | |||
06物理性污染控制技術 | |||
085229環境工程(專業學位) | 25 | ||
01大氣污染控制工程 | ①101政治②204英語二③302數學二④823無機化學二 | 復試科目: 541大氣與水污染控制 同等學力加試科目: ①環境質量評價 ②有害氣體控制工程 | |
02廢水處理工程 | |||
03固體廢棄物處置與資源化工程 | |||
04環境規劃與管理 | |||
05環境工程化學與監測 | |||
06物理性污染控制技術 | |||
012經濟管理系 | |||
020204金融學 | 3 | ||
01貨幣金融理論與應用 | ①101政治②201英語一③303數學三④824微觀經濟學 | 復試科目:542金融學基礎 同等學力加試科目: ①公司金融 ②統計學 |
|
02保險及金融資產定價理論 | |||
03公司金融與投融資理論 | |||
020205產業經濟學 | 2 | ||
01產業管制理論與政策 | ①101政治②201英語一③303數學三④824微觀經濟學 | 復試科目: 543宏觀經濟學 同等學力加試科目: ①產業經濟學 ②國際貿易 | |
02產業組織理論與政策 | |||
03能源經濟與可持續發展 | |||
020209數量經濟學 | 2 | ||
01數量經濟學理論與應用 | ①101政治②201英語一③303數學三④824微觀經濟學 | 復試科目: 543宏觀經濟學 同等學力加試科目: ①產業經濟學 ②國際貿易 | |
02經濟計量分析與預測 | |||
03電力市場經濟分析 | |||
025600資產評估(專業學位) | 6 | ||
01企業價值評估理論方法研究 | ①101政治②204英語二③303 數學三④436資產評估專業基礎 |
復試科目:544財務管理 同等學力加試科目: ①財務會計學 ②財務分析 |
|
02無形資產評估與管理 | |||
03電力資產評估 | |||
085236工業工程(專業學位) | 3 | ||
01系統效益技術及應用 | ①101政治②204英語二③302數學二④825管理原理 | 復試科目:545企業戰略 同等學力加試科目: ①人力資源管理 ②市場營銷 | |
02現代企業信息系統 | |||
03電力生產過程能效管理 | |||
085239項目管理(專業學位) | 2 | ||
01項目管理理論與方法 | ①101政治②204英語二③303數學三 ④825管理原理 | 復試科目:545企業戰略 同等學力加試科目: ①人力資源管理 ②市場營銷 | |
02工程項目管理 | |||
03項目管理技術開發與信息化 | |||
085240物流工程(專業學位) | 6 | ||
01物流與供應鏈管理 | ①101政治②204英語二③303數學三④825管理原理 | 復試科目:545企業戰略 同等學力加試科目: ①人力資源管理 ②市場營銷 | |
02物流系統規劃與設計 | |||
03物流系統建模與仿真 | |||
087100管理科學與工程(授工學學位) | 2 | ||
01工程項目管理 | ①101政治②201英語一③301數學一④824微觀經濟學 | 復試科目: 546市場營銷 同等學力加試科目: ①運籌學 ②工程項目管理 | |
02電力工程與建設管理 | |||
03信息管理及決策支持 | |||
04能源管理理論與方法 | |||
05供應鏈管理 | |||
06工程模型分析與決策 | |||
120100管理科學與工程(授管理學學位) | 6 | ||
01管理科學理論與應用 | ①101政治②201英語一③303數學三④824微觀經濟學 | 復試科目: 546市場營銷 同等學力加試科目: ①運籌學 ②工程項目管理 | |
02工程建設管理 | |||
03現代項目管理 | |||
04建筑業企業生產和經營管理 | |||
05信息管理工程 | |||
06物流工程與管理 | |||
120201會計學 | 10 | ||
01會計理論與實務 | ①101政治②204英語一③303數學三④824微觀經濟學 | 復試科目:544財務管理 同等學力加試科目 : ①管理學概論 ②會計學基礎 | |
02財務管理理論與實務 | |||
03審計理論與實務 | |||
120202企業管理 | 8 | ||
01電力企業經營管理與信息管理 | ①101政治②201英語一③303數學三④825管理原理 | 復試科目:546市場營銷 同等學力加試科目: ① 企業戰略 ②統計學 | |
02市場營銷與電子商務 | |||
03人力資源管理 | |||
120204技術經濟及管理 | 20 | ||
01技術經濟評價理論與應用 | ①101政治②201英語一③303數學三④824微觀經濟學 | 復試科目:547管理學概論同等學力加試科目: ①市場營銷 ②統計學 | |
02電力市場理論與應用 | |||
03電力經濟管理 | |||
125100工商管理(專業學位) | 10 | ||
01電力企業管理 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二③--無④--無 | 復試科目:548政治理論 | |
02人力資源管理 | |||
03項目管理 | |||
04財務與金融 | |||
05市場營銷 | |||
06現代物流管理 | |||
125300會計(專業學位) | 2 | ||
01會計理論與應用研究 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二③--無④--無 | 復試科目:548政治理論 同等學力加試科目: ①審計學 ②管理會計 |
|
02審計理論與應用研究 | |||
03財務管理理論與應用研究 | |||
125600工程管理(專業學位) | 2 | ||
01工程建設管理理論與實務 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二③--無④--無 | 復試科目:548政治理論 | |
02電力工程建設管理 | |||
03能源工程建設管理 |
掃碼關注
考研信息一網打盡