網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分?jǐn)?shù)線 來源:電子科技大學(xué) 2010-03-15 相關(guān)院校:電子科技大學(xué)
學(xué)院 | 專業(yè) | 第一單元 (政治理論) | 第二單元 (外國語) | 第三單元 (業(yè)務(wù)課一) | 第四單元 (業(yè)務(wù)課二) | 總分 | ||
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 40 | 42 | 80 | 85 | 320 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 110505 | 密碼學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
001 | 通信與信息工程學(xué)院 | 430109 | 電子與通信工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 40 | 35 | 60 | 60 | 315 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 307 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 081002 | 信號與信息處理 | 40 | 35 | 60 | 60 | 322 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 081020 | ★信息獲取與探測技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
002 | 電子工程學(xué)院 | 430109 | 電子與通信工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 321 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 080920 | ★電子信息材料與元器件 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
003 | 微電子與固體電子學(xué)院 | 430109 | 電子與通信工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 321 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070204 | 等離子體物理 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 070208 | 無線電物理 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
004 | 物理電子學(xué)院 | 430109 | 電子與通信工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 080920 | ★電子信息材料與元器件 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 081002 | 信號與信息處理 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 430103 | 光學(xué)工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
005 | 光電信息學(xué)院 | 430109 | 電子與通信工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081021 | ★信息安全 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 430112 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
007 | 自動化工程學(xué)院 | 080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
007 | 自動化工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
007 | 自動化工程學(xué)院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
007 | 自動化工程學(xué)院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
007 | 自動化工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
007 | 自動化工程學(xué)院 | 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
007 | 自動化工程學(xué)院 | 430104 | 儀器儀表工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
007 | 自動化工程學(xué)院 | 430111 | 控制工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
008 | 機(jī)械電子工程學(xué)院 | 430102 | 機(jī)械工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 50 | 40 | 150 | 0 | 325 |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
009 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 430131 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
010 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
010 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
010 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 40 | 35 | 60 | 60 | 290 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 40 | 70 | 70 | 330 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 50 | 40 | 70 | 70 | 330 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 40 | 70 | 70 | 330 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 50 | 40 | 70 | 70 | 315 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120120 | ★新興技術(shù)管理 | 50 | 40 | 70 | 70 | 315 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120121 | ★信息管理與電子商務(wù) | 50 | 40 | 70 | 70 | 315 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120122 | ★金融工程 | 50 | 40 | 70 | 70 | 315 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 50 | 40 | 70 | 70 | 315 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 50 | 40 | 70 | 70 | 315 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 430137 | 工業(yè)工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 430140 | 項(xiàng)目管理 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 430141 | 物流工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
011 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 460100 | 工商管理碩士 | 0 | 39 | 90 | 0 | 160 |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 50 | 40 | 70 | 70 | 325 |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030206 | 國際政治 | 50 | 40 | 70 | 70 | 325 |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 50 | 40 | 70 | 70 | 325 |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 50 | 40 | 150 | 0 | 325 |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 50 | 40 | 70 | 70 | 330 |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 50 | 44 | 70 | 70 | 315 |
012 | 政治與公共管理學(xué)院 | 490100 | 公共管理碩士 | 0 | 40 | 90 | 0 | 160 |
013 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語 語言文學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
013 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
016 | 馬克思主義教育學(xué)院 | 030206 | 國際政治 | 50 | 40 | 70 | 70 | 325 |
016 | 馬克思主義教育學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 50 | 40 | 70 | 70 | 325 |
016 | 馬克思主義教育學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 50 | 40 | 70 | 70 | 325 |
023 | 軟件學(xué)院 | 430113 | 軟件工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 40 | 35 | 60 | 60 | 320 |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 081002 | 信號與信息處理 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
024 | 電子科學(xué)技術(shù)研究院 | 430109 | 電子與通信工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
025 | 空天科學(xué)技術(shù)研究院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
025 | 空天科學(xué)技術(shù)研究院 | 081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
025 | 空天科學(xué)技術(shù)研究院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
025 | 空天科學(xué)技術(shù)研究院 | 430109 | 電子與通信工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 40 | 35 | 60 | 60 | 320 |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 110505 | 密碼學(xué) | 40 | 35 | 60 | 60 | 300 |
026 | 通信抗干擾技術(shù)國家級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 430109 | 電子與通信工程 | 40 | 35 | 60 | 60 | 280 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號