1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國海洋大學 2011-04-01 相關院校:中國海洋大學
1、一志愿考生:凡考生成績符合2011年碩士國家初試成績基本要求且總分達到我校復試資格線的考生均可參加復試。
2、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生應符合2011年國家“少數民族高層次骨干人才計劃”復試基本要求。
我校分數線詳情如下:
學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業 | 復試分數線 |
001 | 海洋環境學院 | 070601 | 氣象學 | 國家線 |
001 | 海洋環境學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環境 | 國家線 |
001 | 海洋環境學院 | 070701 | 物理海洋學 | 334 |
001 | 海洋環境學院 | 070720 | ★應用海洋學 | 國家線 |
001 | 海洋環境學院 | 070721 | ★海洋資源與權益綜合管理 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 070206 | 聲學 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 070207 | 光學 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 299 |
002 | 信息科學與工程學院 | 070722 | ★海洋信息探測與處理 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 311 |
002 | 信息科學與工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 322 |
002 | 信息科學與工程學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 085202 | 光學工程 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 國家線 |
002 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 國家線 |
003 | 化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 321 |
003 | 化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 327 |
003 | 化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 國家線 |
003 | 化學化工學院 | 070702 | 海洋化學 | 312 |
003 | 化學化工學院 | 070725 | ★海洋化學工程與技術 | 340 |
003 | 化學化工學院 | 081701 | 化學工程 | 313 |
003 | 化學化工學院 | 081702 | 化學工藝 | 308 |
003 | 化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | 308 |
003 | 化學化工學院 | 085216 | 化學工程 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 070704 | 海洋地質 | 332 |
004 | 海洋地球科學學院 | 070723 | ★海洋地球化學 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 070724 | ★海洋地球物理學 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 070902 | 地球化學 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 070903 | 古生物學與地層學 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 070904 | 構造地質學 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 070905 | 第四紀地質學 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 081803 | 地質工程 | 國家線 |
004 | 海洋地球科學學院 | 085217 | 地質工程 | 國家線 |
005 | 水產學院 | 071002 | 動物學 | 國家線 |
005 | 水產學院 | 071004 | 水生生物學 | 309 |
005 | 水產學院 | 090801 | 水產養殖 | 343 |
005 | 水產學院 | 090802 | 捕撈學 | 國家線 |
005 | 水產學院 | 090803 | 漁業資源 | 國家線 |
005 | 水產學院 | 090821 | ★增殖養殖工程 | 國家線 |
005 | 水產學院 | 095108 | 漁業 | 國家線 |
006 | 海洋生命學院 | 070703 | 海洋生物學 | 333 |
006 | 海洋生命學院 | 071005 | 微生物學 | 324 |
006 | 海洋生命學院 | 071007 | 遺傳學 | 324 |
006 | 海洋生命學院 | 071008 | 發育生物學 | 304 |
006 | 海洋生命學院 | 071009 | 細胞生物學 | 331 |
006 | 海洋生命學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 國家線 |
006 | 海洋生命學院 | 071012 | 生態學 | 國家線 |
006 | 海洋生命學院 | 085238 | 生物工程 | 國家線 |
007 | 食品科學與工程學院 | 083201 | 食品科學 | 354 |
007 | 食品科學與工程學院 | 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 國家線 |
007 | 食品科學與工程學院 | 083204 | 水產品加工及貯藏工程 | 325 |
007 | 食品科學與工程學院 | 085231 | 食品工程 | 國家線 |
007 | 食品科學與工程學院 | 095113 | 食品加工與安全 | 國家線 |
008 | 醫藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 308 |
008 | 醫藥學院 | 100703 | 生藥學 | 300 |
008 | 醫藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 324 |
009 | 工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 325 |
009 | 工程學院 | 080701 | 工程熱物理 | 國家線 |
009 | 工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 國家線 |
009 | 工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 國家線 |
009 | 工程學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 國家線 |
009 | 工程學院 | 081502 | 水力學及河流動力學 | 356 |
009 | 工程學院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 305 |
009 | 工程學院 | 085201 | 機械工程 | 國家線 |
009 | 工程學院 | 085206 | 動力工程 | 國家線 |
009 | 工程學院 | 085210 | 控制工程 | 國家線 |
009 | 工程學院 | 085214 | 水利工程 | 國家線 |
009 | 工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 340 |
010 | 環境科學與工程學院 | 083001 | 環境科學 | 307 |
010 | 環境科學與工程學院 | 083002 | 環境工程 | 340 |
010 | 環境科學與工程學院 | 083020 | ★環境規劃與管理 | 311 |
010 | 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 國家線 |
011 | 數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 國家線 |
011 | 數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 國家線 |
011 | 數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 國家線 |
011 | 數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 國家線 |
012 | 管理學院 | 095110 | 農村與區域發展 | 國家線 |
012 | 管理學院 | 095111 | 農業科技組織與服務 | 國家線 |
012 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 國家線 |
012 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 368 |
012 | 管理學院 | 120202 | 企業管理 | 國家線 |
012 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 國家線 |
012 | 管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 國家線 |
012 | 管理學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 國家線 |
013 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 國家線 |
013 | 經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 國家線 |
013 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 國家線 |
013 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 國家線 |
013 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 365 |
013 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 354 |
013 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 國家線 |
013 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 國家線 |
013 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 國家線 |
013 | 經濟學院 | 085240 | 物流工程 | 國家線 |
014 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 361 |
014 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 國家線 |
014 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 國家線 |
014 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 355 |
014 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 383 |
014 | 外國語學院 | 055201 | 英語筆譯 | 367 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 365 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 050105 | 中國古代文學 | 358 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 373 |
015 | 文學與新聞傳播學院 | 060103 | 歷史地理學 | 309 |
016 | 法政學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 國家線 |
016 | 法政學院 | 030107 | 經濟法學 | 國家線 |
016 | 法政學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 326 |
016 | 法政學院 | 030109 | 國際法學 | 國家線 |
016 | 法政學院 | 030201 | 政治學理論 | 國家線 |
016 | 法政學院 | 030206 | 國際政治 | 國家線 |
016 | 法政學院 | 030301 | 社會學 | 國家線 |
016 | 法政學院 | 120401 | 行政管理 | 國家線 |
017 | 材料科學與工程研究院 | 080501 | 材料物理與化學 | 國家線 |
017 | 材料科學與工程研究院 | 080502 | 材料學 | 國家線 |
018 | 基礎教學中心社會科學部 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 國家線 |
018 | 基礎教學中心社會科學部 | 030505 | 思想政治教育 | 370 |
019 | 基礎教學中心體育系 | 040303 | 體育教育訓練學 | 國家線 |
020 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理碩士 | 165 |
021 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理碩士 | 國家線 |
022 | 會計碩士教育中心 | 125300 | 會計碩士 | 國家線 |
023 | 法律碩士教育中心 | 035101 | 法律(非法學) | 325 |
023 | 法律碩士教育中心 | 035102 | 法律(法學) | 國家線 |
024 | 旅游管理碩士教育中心(籌) | 125400 | 旅游管理碩士 | 國家線 |
025 | 金融碩士教育中心(籌) | 025100 | 金融碩士 | 國家線 |
026 | 保險碩士教育中心(籌) | 025500 | 保險碩士 | 國家線 |
027 | 國際商務碩士教育中心(籌) | 025400 | 國際商務碩士 | 國家線 |
掃碼關注
考研信息一網打盡