網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:導(dǎo)師信息 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2016-06-27 相關(guān)院校:北京化工大學(xué)
北京化工大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)及理論專業(yè)研究生導(dǎo)師賈明印紹如下:
姓名: 賈明印 | 性 別: 男 | 院 系: 機(jī)電工程學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務(wù): | 專業(yè)技術(shù)職稱: 副教授 | 導(dǎo)師類別: 碩士生導(dǎo)師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業(yè)1: 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 從事專業(yè)2: 材料加工工程 | 從事專業(yè)3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業(yè)4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學(xué)歷: 博士研究生 | 最后學(xué)位: 博士 | 任碩導(dǎo)年月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導(dǎo)年月: | 是否院士: 否 | 是否國(guó)務(wù)院學(xué)科評(píng)議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業(yè)院校: | 畢業(yè)專業(yè): 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 畢業(yè)時(shí)間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 01064436016 | E-mail: jiamy@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個(gè)人簡(jiǎn)歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賈明印,北京化工大學(xué)機(jī)電學(xué)院副研究員,機(jī)械設(shè)計(jì)及理論專業(yè)。2003年6月本科畢業(yè)于鄭州大學(xué),2008年5月博士畢業(yè)于北京化工大學(xué),2008.6-2010.5在清華大學(xué)從事博士后研究工作。主要從事先進(jìn)高分子復(fù)合材料制備、聚合物高端加工裝備及理論、固體廢棄物高值化利用技術(shù)等研究,特別是對(duì)連續(xù)纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料、木塑復(fù)合材料、地質(zhì)復(fù)合材料等制備與加工的研究。作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先后承擔(dān)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、軍工項(xiàng)目、北京市優(yōu)秀人才項(xiàng)目及企業(yè)委托技術(shù)開發(fā)和轉(zhuǎn)讓30余項(xiàng)。在國(guó)內(nèi)外期刊發(fā)表學(xué)術(shù)文章30余篇, SCI文章收錄10余篇,授權(quán)國(guó)家發(fā)明專利8項(xiàng),省部級(jí)科技進(jìn)步1項(xiàng)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先進(jìn)高分子復(fù)合材料制備、聚合物高端加工裝備及理論、固體廢棄物高值化利用技術(shù)、3D制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項(xiàng)目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔(dān)的主要項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)