1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-06-26 相關院校:北京化工大學
北京化工大學工程力學專業研究生導師賈志剛介紹如下:
姓名: 賈志剛 | 性 別: 男 | 院 系: 化學工程學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 副教授 | 導師類別: 碩士生導師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 工程力學 | 從事專業2: 化工過程機械 | 從事專業3: 化學工程與技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京航空航天大學 | 畢業專業: 080104 工程力學 | 畢業時間: 1998-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 64412816 | E-mail: jiazg@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡 歷
姓名:賈志剛
出生年月:1969年1月
Tel & Fax:010-64412816
Email:jiazg@mail.buct.edu.cn
一、學習經歷及工作經歷
1987.9~1991.7 大連理工大學化工學院化工機械系,本科學習。
1991.9~1994.7 大連理工大學化工機械系,碩士研究生,研究方向化工流體機械。
1994.9~1998.9北京航空航天大學飛行器設計與應用力學系,博士研究生,研究方向計算流體力學。
1998.9~2002.2 全國壓力容器標準化技術委員會,從事與壓力容器分析、設計及相關標準制定的工作。
2002.2~至今 北京化工大學,從事攪拌反應器、換熱設備、加熱爐等的基礎理論研究與工業開發、設計工作。
二、科研特色
自2000年起,本人一直從事計算流體力學方法的工程應用研究,積累了較豐富的數值模擬實踐經驗。本人已經能夠使用計算流體力學方法可靠地分析大型工業裝置,并為優化設計、提高設備的性能提供依據。
在科研工作中大量使用計算流體力學方法開展數值模擬及優化工作,并逐漸形成了自己的技術特色:
⑴在科研開發過程中,以計算流體力學方法為核心,注重基礎理論研究與工程實際相結合。以提高設備效率和產品質量為中心,注重設備的節能、環保效能。流體的流動、傳熱、燃燒和化學反應等現象在工業設備中非常普遍,流動狀況對設備性能及其市場競爭力影響巨大。
⑵從事大型、復雜的核心工業裝備研發。如處理量為60000m3/h流向變換催化氧化反應器放大設計,年產6萬噸乙烯裂解爐流動、傳熱、燃燒數值模型及操作條件優化,80m3SBS聚合反應釜內的流型和攪拌功率計算、LNG接收站核心設備200t/h 蒸發器(ORV)的國產化項目等。
三、研究方向
本人的研究工作主要解決工業裝備的性能和效率問題,通過數值模擬和優化達到節能減排目的。現有的課題的研究方向為:
⑴燃燒技術開發,新型燃燒器、加熱爐開發,相關節能、環保方面的研究;
⑵反應器模擬與優化設計,石油化工用大型反應器的數值模擬、性能預測及優化設計;
⑶強化傳熱技術,新型換熱結構開發,換熱設備優化及技術改造;
⑷催化燃燒技術及產業化,利用催化燃燒技術實現煤礦瓦斯(甲烷)減排,VOCs治理等;
⑸風力發電技術及設備開發,較現有風力發電技術效率提高2~5倍的新型設備研發;
⑹太陽能發電技術,進行太陽能熱氣流技術研發,開發適合缺水地區的太陽能利用設備。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算流體力學及工程應用、反應器數值模擬及優化、燃燒過程數值模擬及加熱爐節能減排技術、傳熱強化技術及設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡