1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-06-26 相關院校:北京化工大學
北京化工大學高分子化學與物理專業研究生導師張建軍介紹如下:
姓名: 張建軍 | 性 別: 男 | 院 系: 化學工程學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 副教授 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 化學工程與技術 | 從事專業2: 高分子化學與物理 | 從事專業3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: 2012-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 吉林大學 | 畢業專業: 070305 高分子化學與物理 | 畢業時間: 2009-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 010-64421905 | E-mail: zhangjj@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人于1999年考入吉林大學化學學院化學工程與工藝專業,獲得工學學士學位后于2003年考入吉林大學化學學院高分子化學與物理專業攻讀博士學位。主要研究方向為聚合物/無機納米粒子雜化材料,高分子表面活性劑和共軛高分子材料的合成與應用。其中通過細乳液聚合法制備的聚苯乙烯/ZnO雜化材料不但保持了ZnO的光學特性,同時又具有聚合物的柔韌性和易加工性,使這種雜化材料在高性能涂料、光電器件和光催化領域展現出廣闊的應用前景。 2007年,本人作為聯合培養博士研究生在美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)化學與生物分子工程系交流學習,從事聚合物/生物蛋白復合材料方面的研究。其中我們首次通過原位原子轉移自由基聚合的方法制備了核糖核酸酶/聚甲基丙烯酸N,N-二甲基氨基乙脂功能復合粒子并將其應用在抗癌藥物的研究中。其研究結果表明,通過我們的方法對核糖核酸酶表面進行聚合物修飾,大大提高了核糖核酸酶的細胞內運載效率和抗抑制蛋白的能力,進而顯著提高了核糖核酸酶的細胞毒性,為其進一步在抗癌藥物的應用中奠定了良好的基礎。同時,這種方法還可以應用在其它治療蛋白的使用中,擴展蛋白治療的應用范圍。 2009年,本人獲得理學博士學位后,加入了美國加州大學洛杉磯分校生物分子工程系從事博士后研究工作。其主要研究方向聚焦在非病毒基因轉染材料和外部細胞主體水凝膠材料的設計、合成以及在組織工程、再生醫學方面的應用。在非病毒基因轉染材料研究中,我們設計并合成的牛血清蛋白/聚甲基丙烯酸N,N-二甲基氨基納米粒子與經典的非病毒轉染材料聚乙烯亞胺相比,其轉染效率具有顯著提高,使這種納米粒子在基因治療領域內具有臨床應用前景。在外部細胞主體水凝膠材料研究中,我們通過陰離子聚合方法制備的聚乙二醇2-甲基環硫乙烷兩親性枝化共聚物可以作為一種有效的細胞外部主體材料支持細胞生長,促進移植干細胞在體內的存活,是一種在臨床中非常有應用前景的組織修復材料。 2011年,在結束了加州大學洛杉磯分校的博士后工作后,本人加入了北京化工大學超臨界流體技術與應用研究中心。現階段的主要研究方向為生物高分子材料的設計、合成及超重力、超臨界流體技術在中草藥提取、納米藥物、生物醫用材料及食品工業的應用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物高分子材料的設計、合成及超重力、超臨界流體技術在中草藥提取、納米藥物、生物醫用材料及食品工業的應 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡