1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-06-24 相關院校:北京化工大學
北京化工大學高分子化學與物理專業研究生導師曹達鵬介紹如下:
姓名: 曹達鵬 | 性 別: 男 | 院 系: 化學工程學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: | 導師類別: 博士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 化學工程與技術 | 從事專業2: 化學工程 | 從事專業3: 高分子化學與物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: 2005 | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京化工大學 | 畢業專業: 081701 化學工程 | 畢業時間: 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 010-6444-3254 | E-mail: caodp@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士,教授,博士生導師。2002年獲北京化工大學博士學位。1999.5~1999.11任香港大學助理研究員;2002.11~ 2003.8任新加坡納米材料公司研究科學家;2003.9~2005.8任美國加州大學博士后研究員;2005年至今任北京化工大學教授、博士生導師。2011年任《ISRN Chemical Engineering》期刊編委、2012年任《Journal of Theoretical Chemistry》期刊編委、2013年任《Frontiers of Computational Materials Science》副主編。2002年獲北京市科學技術獎(自然科學)一等獎;2004年獲全國百篇優秀博士學位論文提名;2006年入選教育部新世紀優秀人才計劃及北京市科技新星計劃。2008年獲教育部高校科學技術獎自然科學二等獎(排名第一),2010年獲霍英東青年教師基金,2010年獲Elsevier等的“SCOPUS青年科學之星”新星獎,2014年獲教育部自然科學一等獎(排名第一)。
現主要從事面向能源及環境應用的化工納微材料的分子設計及可控制備研究。提出了一套從量子化學到統計力學的多尺度模擬方法,設計了系列高性能材料。在理論模擬的指導下,針對性地開展了新材料的實驗制備,為化工新材料的開發提供了重要基礎,實現了化工新材料“理論指導實驗,實驗驗證理論”的研究策略。已在《Angew. Chem. Int. Ed.》《Adv. Mater.》《Energy Environ. Sci.》《ACS Nano》《AIChE J.》等期刊上發表SCI論文180多篇,被SCI引用3100多次。研究成果先后被美國化學會,美國科技日報(Science Daily),美國技術日報(Daily Nanotech),環球科學,科學網等幾十家國內外媒體報道。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源材料(包括燃料電池、超級電容、鋰電池和太陽能電池材料),多孔共價有機材料,頁巖氣熱力學及分子模擬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡