1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-06-19 相關院校:北京化工大學
北京化工大學物理化學專業研究生導師張欣介紹如下:
姓名: 張欣 | 性 別: 女 | 院 系: 理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 講師 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 物理化學 | 從事專業2: 化學工程與技術 | 從事專業3: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 廈門大學 | 畢業專業: 070304 物理化學 | 畢業時間: 2009-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 64446598 | E-mail: zhangxin@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張欣,女,1982年7月出生,博士,北京化工大學理學院物理化學系講師,碩士生導師。研究方向:過渡金屬催化反應機理的理論模擬。2000年保送至廈門大學化學系基地班,2000-2004年于廈門大學化學系攻讀理學學士。2004-2009年于廈門大學化學系物理化學專業攻讀理學博士,師從于林夢海教授。參與的項目有國家科技計劃(973)項目“物質性能的分子設計與結構調控”和國家納米基礎重點課題“低維納米體系量子限域效應的理論研究”。2007-2008年經國家留學基金委全額資助,赴美國西密歇根大學化學系訪問。參與的項目有美國衛生研究中心(NIH)項目“三磷酸酯酶(PTE)的模擬與設計”。2009-2011年于北京師范大學化學系從事博士后研究,合作導師為方維海院士。參與的項目有國家科技計劃(973)項目“生命體系識別和調控過程中重要化學問題的基礎研究”。2011年至今于北京化工大學物理化學系任教,從事理論與計算化學研究工作。目前承擔的科研項目有國家自然科學基金青年基金項目“DNA氧化損傷產物酶催化反應機理的QM/MM分子動力學模擬”,教育部中央高校基本科研業務費項目“胞嘧啶脫氨酶催化機理的理論研究”。已發表SCI學術論文13篇,第一作者(或通訊作者)8篇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過渡金屬催化反應機理的理論模擬;生物體系的QM/MM MD模擬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡