1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-06-19 相關院校:北京化工大學
北京化工大學有機化學專業研究生導師向中華紹如下:
姓名: 向中華 | 性 別: 男 | 院 系: 化學工程學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 教授 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 化學工程與技術 | 從事專業2: 有機化學 | 從事專業3: 材料工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: 2014-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京化工大學 | 畢業專業: 0817 化學工程與技術 | 畢業時間: 2013-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 01064423647 | E-mail: xiangzh@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育經歷(按時間倒排序):
2007/9 - 2013/6,北京化工大學,化學工程與技術,博士
2003/9 - 2007/7, 湘潭大學, 化學工程與工藝, 學士
工作經歷(科研與學術工作經歷,按時間倒序排序):
2014/7 – 至今,北京化工大學,化學工程學院,教授
2013/7 – 2014/7,美國凱斯西儲大學,大分子系,博士后
學術情況:
2014年8月加入北京化工大學化工學院及有機無機復合材料國家重點實驗室,現為“分子能源材料研發中心”負責人。現主要從事新能源材料的設計與定向制備。已在納微儲能和電催化材料領域取得一系列創新成果。 近五年內,在J. Am. Chem. Soc.(1篇),Angew. Chem. Int. Ed.(2篇), Adv. Mater.(2篇), Chem. Eng. Sci.(1篇),Energy & Environ. Sci.(3篇)等重要SCI期刊發表論文30篇。被Science, Nat. Chem.等國際期刊正面評價,在Web of science核心合集被引用超1000次, H因子18,四篇論文入選ESI高被引論文。申請發明專利2項。
代表性論文
[1] Z. H. Xiang, R. Mercado, J. M. Huck, H. Wang, Z. H. Guo, W. C. Wang, D. P. Cao, M. Haranczyk, B. Smit, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13301-13307.
[2] Z. H. Xiang, Q. B. Dai, J. F. Chen, L. M. Dai, Adv. Mater. 2016, In press.
[3] Z. H. Xiang, D. P. Cao, L. Huang, J. L. Shui, M. Wang, L. M. Dai, Adv. Mater. 2014, 26, 3315-3320.
[4] Z. H. Xiang, Y. H. Xue, D. P. Cao, L. Huang, J. F. Chen, L. M. Dai, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2433-2437.
[5] Z. H. Xiang, Z. Hu, D. P. Cao, W. T. Yang, J. M. Lu, B. Y. Han, W. C. Wang, Angew. Chem. Int. Edit. 2011, 50, 491-494.
[6] Z. H. Xiang, D. P. Cao, X. H. Shao, W. C. Wang, J. W. Zhang, W. Z. Wu, Chem. Eng. Sci. 2010, 65, 3140-3146.
[7] Z. H. Xiang, D. P. Cao, J. H. Lan, W. C. Wang, D. P. Broom, Energ Environ. Sci. 2010, 3, 1469-1487.
主要學術兼職和榮譽
2015年北京化工大學化學工程學院2015年度“學術之星”
2014年任 《Journal of nanomaterials》 Guest editor for special issue: “Carbon Nanostructures for Energy Applications”
2013年獲教育部科學技術獎(自然科學)一等獎 (排名第二)
2013屆北京地區高等學校優秀畢業生
北京化工大學2013屆優秀博士學位論文
2012年11月獲博士研究生國家獎學金
2010年獲得北京化工大學優秀博士學位論文創新基金
2006年5月獲“全國大學生英語競賽A級三等獎”
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子能源材料開發,清潔能源的存儲與轉化,納微多孔材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡