1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-06-19 相關院校:北京化工大學
北京化工大學有機化學專業研究生導師李超介紹如下:
姓名: 李超 | 性 別: 男 | 院 系: 生命科學與技術學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 副教授 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 藥學 | 從事專業2: 有機化學 | 從事專業3: 制藥工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: 藥物化學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: 2012-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京化工大學 | 畢業專業: 081720 制藥工程 | 畢業時間: 2010-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 01064413899 | E-mail: lichao@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博士,副教授,碩士生導師。Georgia Institute of Technology(佐治亞理工學院)訪問學者。主要從事新藥的設計合成,新藥研發以及小分子與核酸相互作用等化學生物學方面的研究工作。作為項目負責人先后主持了國家自然科學基金2項,博士后基金1項。先后參與國家自然基金5項,其中重點項目2項。參與十二五醫藥重大專項:阿貝卡星的工藝優化研究。近幾年來,在Bioconjugate Chem., Biomacromolecules,JPCB等國際知名期刊發表SCI論文30多篇,國家發明專利授權1項,國際發明專利PCT1項,國家科技鑒定成果1項。 中國化學會會員,Bioorg. Med. Chem. Lett等期刊特約審稿人,J. Chem. Res.雜志副主編。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 功能性分子合成及對生物大分子相互作用研究 2. 新藥研發及工藝路線優化 3. 核酸分子凝聚及RNA起源探索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡