1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-06-17 相關院校:北京化工大學
北京化工大學化學專業研究生導師趙旭輝介紹如下:
姓名: 趙旭輝 | 性 別: 男 | 院 系: 材料科學與工程學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 副教授 | 導師類別: 碩士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 材料科學與工程 | 從事專業2: 化學 | 從事專業3: 材料工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: 材料物理與化學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 博士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: 2008-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 北京化工大學 | 畢業專業: 080500 材料科學與工程 | 畢業時間: 2005-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 13621223669 | E-mail: xhzhao@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公地點:材料科學與工程學院樓(有機樓201室)
1995年 北京化工大學 腐蝕與防護專業 工學學士
1998年 北京化工大學 腐蝕與防護專業 工學碩士
2005年 北京化工大學 材料學專業 工學博士
2009年—2010年 日本名古屋工業大學 陶瓷材料研究所 博士后
1998年—2000年 北京化工大學 應用化學系,助教
2000年 至今 北京化工大學材料科學與工程學院金屬表面工程系 講師、副教授
1998年留校工作以來一直從事腐蝕與防護、材料電化學、富鎂涂料的研制、涂層性能評價等方面的科研工作。近年來,作為負責人或主要參加者參與了國家自然科學基金、部委和企業委托等科研項目二十余項,已在國內外核心刊物上發表論文九十余篇,其中SCI收錄40多篇,申報專利7項,獲中國化工聯合會二等獎1項。
研究團隊:材料環境行為與表面保護研究室
Website: http://www.cmse1.buct.edu.cn/zuoyu/index.html 目前主要研究領域:
1. 材料表面處理與功能化:主要研究金屬材料(鋁、鎂合金等)的表面氧化處理、化學轉化處理以及表面處理對材料粘接性能、防污去污及防腐等性能的影響;
2. 高性能涂層:主要針對鎂合金以及鋁合金材料,開發具有高耐蝕性的富鎂涂層及鎂鋁復合涂層;
3. 電鍍與復合電沉積:主要研究鎳基、鈀基合金鍍層及復合鍍層的電沉積制備技術與功能應用(高硬耐磨、耐蝕及電催化等);
4. 材料失效分析與電化學監檢測:主要研究金屬材料在典型環境介質中的腐蝕行為及快速評價技術,開發基于阻抗技術的有機涂層性能快速評價及壽命預測;
5. 金屬局部腐蝕機理研究:主要研究金屬材料的局部腐蝕失效機制及電化學表征,局部腐蝕早期電化學檢測技術。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 表面處理;2. 富鎂涂層及鎂鋁復合涂層;3. 電鍍與復合電沉積;4.失效分析與電化學檢測;5.腐蝕機理研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡