1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導師信息 來源:中國考研網 2016-05-24 相關院校:北京化工大學
北京化工大學化學專業研究生導師宋宇飛介紹如下:
姓名: 宋宇飛 | 性 別: 男 | 院 系: 理學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務: | 專業技術職稱: 教授 | 導師類別: 博士生導師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業1: 化學 | 從事專業2: 材料物理與化學 | 從事專業3: 應用化學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業4: 工業催化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學歷: 碩士研究生 | 最后學位: 博士 | 任碩導年月: 2008年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導年月: 2008年9月 | 是否院士: 否 | 是否國務院學科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業院校: 山西大學 | 畢業專業: 070301 無機化學 | 畢業時間: 2002年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 010-64431832 | E-mail: songyf@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋宇飛,博士,教授,博士生導師。
教育背景
博 士:1997,7-2002,7.山西大學分子科學研究所
本 科:1993,9-1997,7. 山西大學化學系(1st honor).
工作經歷
2008,6-現在: 北京化工大學理學院化工資源有效利用國家重點實驗室。
2005,8-2008,6: 在英國格拉斯哥大學(EPSRC Fellowrship)
2004,8-2005,8: 在德國馬普生物無機所(Max-Planck Fellowrship)
2002,8-2004,8:在荷蘭萊頓大學(由荷蘭化學會、荷蘭催化研究院及Unilevel 和 DSW公司資助)
1999,6-1999,11: 在臺灣東海大學化學系(由臺灣中華發展基金管理委員會獎勵大陸來臺研究生基金資助)
榮 譽
2012年,獲得國家自然科學基金委的優秀青年資助。
2009年,獲得教育部新世紀人才計劃資助。
2009年,獲得北京市科技新星人才計劃。
2007年, 獲得英國皇家學會材料會議MC-8會議墻報獎。
2004年,獲得山西省自然科學三等獎 (等,山西省教育廳)
2002年, 獲得首屆山西省高校最高獎學金“富士康獎學金-博士生獎”。
2001年,獲得由IET教育基金委員會頒發的最高獎學金“云舒獎學金”。
2001年,獲得由共青團中央、全國學聯頒發的中國大學生最高榮譽的獎學金“建昊獎學金”。
2001年,獲得“山西大學‘創新杯’科技論文類一等獎”。
2000年,獲得“羅繡烈士獎學金”。
1999年,獲得“臺灣省中華發展基金管理委員會獎勵大陸來臺研究生基金”。
1996年,獲得“山西省三好學生”。
1996年,獲得“喬鵬書獎學金”。
1995年,獲得“任靖璽、魏君喬獎學金”。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多酸功能組裝和先進材料,稀土催化化學,超分子組裝及主客體識別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關注
考研信息一網打盡